MUNIS Vendor Spend Report - FY2026 YTD NOV

AID 1905613 · View on Simbli

Agenda Item

d. Acceptance of the November 2025 Monthly Financial Report

Summary: Presented by: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance
Request: It is requested that the Board of Education accept the November 2025 Monthly Financial Report.
Contact: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance, 678.676.0270
Status: Attorney Approval Not Required
                                                                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                                                                  FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                        YTD REPORT (as of 11/30/2025)
VENDOR          VENDOR NAME                       ACCOUNT                                   ACCOUNT DESC        DOCUMENT VOUCHER    PO    YEAR PERIOD TYPE STATUS   AMOUNT     CHECK DATE           INVOICE   FULL DESC   INVOICE DATE
   9999 0009P ‐ PARKINGCOM     100.2500.558000.00011.7200.9990.8010.050.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                 406744             0    2026    2   INV P              17.29             406744                           3/27/2025
  13903 1000 WORDS BOOTH       500.1000.544400.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER RENTALS                      422267         26007690 2026    4   INV P             600.00       45951 422267                           10/21/2025
   9999 123RFcom               100.2800.553200.00011.7800.9990.8010.026.0000   COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC     423335             0    2026    2   INV P             899.25             423335                           8/27/2025
  88888 1701 Mountain Indust   500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000   DUES AND FEES                      416656             0    2026    3   INV P             420.00       45924 9172025                          9/17/2025
   9999 21C MUSEUM HOTEL CHI   100.2300.558000.00011.7000.9990.8010.010.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                 406785             0    2026    2   INV P              19.28             406785                           4/27/2025
  17330 21STCENTED             100.1000.553200.09511.7480.9990.8010.035.0000   COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC     405858         26001245 2026    2   INV P          98,500.00       45877 1407                             7/31/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       402934         25032436 2026    1   INV P          13,600.00      45866 1579433                           7/23/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       415378         26002246 2026    3   INV P           2,520.00      45919 1590703                           9/10/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       413645         26002626 2026    3   INV P          15,300.00      45919 1585540_R                          9/9/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       413646         26002626 2026    3   INV P          14,280.00      45919 1590625                           9/10/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       421630         26002246 2026    4   INV P           4,536.00       45945 1594647                          10/13/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       422151         26002626 2026    4   INV P          17,595.00       45957 1594648                          10/13/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       427482         26002246 2026    5   INV P           4,976.00       45975 1602357                          11/11/2025
  11081 22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES       427466         26002626 2026    5   INV P          15,640.00       45975 1602358                          11/11/2025
   7552 24‐7 TEAM SALES LLC    500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000   DUES AND FEES                      407625         26002152 2026    2   INV P           2,381.40       45882 035263                           8/13/2025
   7552 24‐7 TEAM SALES LLC    500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 408339         26002436 2026    2   INV P           1,679.55       45888 03527                            8/19/2025
   7552 24‐7 TEAM SALES LLC    500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 419078         26002873 2026    4   INV P           1,649.85       45933 13351‐1                          10/3/2025
   7552 24‐7 TEAM SALES LLC    500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 419502         26006881 2026    4   INV P             472.35       45937 14225                            10/7/2025
   9999 3D PRINTING & ACCES    581.2300.561000.00011.7210.9990.8010.035.0000   SUPPLIES                           406837             0    2026    2   INV P             140.00             406837                           6/26/2025
   7036 3D PRINTING & ACCESS   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 403889         26000948 2026    1   INV P             986.00       45866 0003132                          7/28/2025
   7036 3D PRINTING & ACCESS   581.2300.561000.00011.8720.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                           409072         25031428 2026    2   INV P             425.00       45898 0000429                           8/6/2025
   7036 3D PRINTING & ACCESS   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 428575         26010872 2026    5   INV P             653.00       45979 0003136                          11/13/2025
  10564 3RD ASCENT LLC         500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000   SUPPLIES                           422658             0    2026    4   INV P             600.00       45952 18674                            4/14/2025
   9999 440 DC ARTS DISTRICT   100.2300.558029.00011.7080.9990.8010.015.0000   TRAVEL‐BD MEMBER‐ D. PIERCE        408030             0    2026    2   INV P               3.02             408030                           2/28/2025
  88888 4AP Holding Inc        500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 428727             0    2026    5   INV P             953.48       45980 1800793                          11/19/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.41511.8710.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           403644         25027956 2026    1   INV P           2,035.89      45866 13891616                           6/2/2025
   2424 4IMPRINT               582.1000.561000.09676.9999.9990.8010.020.0008   SUPPLIES                           402090         25031306 2026    1   INV P           2,101.59      45866 13994136                          7/16/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.41511.8710.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           400560         25031307 2026    1   INV P             657.80      45848 14009497                           7/1/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.80121.7420.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           401739         25031413 2026    1   INV P           2,263.34      45855 14017796                           7/7/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.41511.8710.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           400764         25032164 2026    1   INV P             333.06      45855 14010461                           7/1/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.80121.7420.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           402594         25032408 2026    1   INV P           5,484.56      45866 14037448                          7/15/2025
   2424 4IMPRINT               100.1000.561000.00011.7940.3011.8010.035.0000   SUPPLIES                           402058         26000248 2026    1   INV P             889.94      45855 29804238                          7/16/2025
   2424 4IMPRINT               100.1000.561100.00011.7940.3011.8010.035.0000   SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED      402058         26000248 2026    1   INV P           2,503.73       45855 29804238                         7/16/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                           411323         26001214 2026    2   INV P           2,310.74      45898 14130779                          8/26/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                           408191         26001215 2026    2   INV P           2,156.96      45891 14131039                           8/8/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                           408192         26001369 2026    2   INV P           1,602.86      45891 14159373                          8/14/2025
   2424 4IMPRINT               500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000   SUPPLIES                           410557         26001509 2026    2   INV P             561.75      45895 14163207                          8/14/2025
   2424 4IMPRINT               581.2300.561000.00011.8720.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                           411474         26002086 2026    2   INV P             234.52      45905 14202518                          8/26/2025
   2424 4IMPRINT               100.2210.561000.00011.7250.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                           414615         26001213 2026    3   INV P           2,489.08      45919 14150739                          8/12/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.00011.7400.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           415784         26001368 2026    3   INV P              99.89      45929 14235016                           9/4/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561500.00011.7400.9990.8010.060.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT               415784         26001368 2026    3   INV P             298.70       45929 14235016                          9/4/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.40611.7400.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           415782         26002842 2026    3   INV P             352.68      45929 14236156                           9/4/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                           416980         26004083 2026    3   INV P             401.20      45929 14299303                          9/18/2025
   2424 4IMPRINT               100.2100.561600.00011.7020.9990.8010.090.0000   EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT      429429             0    2026    4   INV P             491.07             14411717                         10/27/2025
   2424 4IMPRINT               100.2210.561000.00011.7250.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                           422408         25028504 2026    4   INV P           4,076.27       45957 14424479                         10/20/2025
   2424 4IMPRINT               100.1000.561000.00011.7350.9990.8010.090.0000   SUPPLIES                           423608         26003371 2026    4   INV P             581.95       45964 14293986                         9/17/2025
   2424 4IMPRINT               100.1000.561000.00011.7350.9990.8010.090.0000   SUPPLIES                           422291         26003372 2026    4   INV P           1,251.50       45957 14264118                         9/11/2025
   2424 4IMPRINT               100.2210.561000.00011.7050.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                           423473         26003417 2026    4   INV P           5,293.83       45957 14249386                         9/16/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.00011.7340.9990.8010.094.0000   SUPPLIES                           423389         26003582 2026    4   INV P           2,843.29       45957 14274269                         9/17/2025
   2424 4IMPRINT               581.2300.561000.00011.7150.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                           419917         26005361 2026    4   INV P           2,103.43       45940 14356296                         10/2/2025
   2424 4IMPRINT               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 419631         26006745 2026    4   INV P           3,573.65       45937 14084589                         10/7/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                           422364         26006889 2026    4   INV P             571.69       45957 14402652                         10/16/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7060.9990.8010.015.0000   SUPPLIES                           422651         26007475 2026    4   INV P             369.31       45957 14412823                         10/16/2025
   2424 4IMPRINT               581.2300.561000.00011.7150.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                           424689         26007476 2026    4   INV P             653.05       45967 14448477                         10/27/2025
   2424 4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                           422647         26007724 2026    4   INV P             949.65       45957 14393394                         10/13/2025
   2424 4IMPRINT               581.2300.561000.00011.8720.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                           424688         26008465 2026    4   INV P             573.61       45975 14466546                         10/30/2025
   2424 4IMPRINT               100.1000.561500.10811.1390.9990.0309.127.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT               425394         26005832 2026    5   INV P           1,826.28       45967 14417537                         10/17/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.40611.7400.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           430201         26008238 2026    5   INV P           2,234.21       45996 14456686                         11/21/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.40611.7400.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                           429898         26008997 2026    5   INV P           1,624.09       45996 14507181                         11/17/2025
   2424 4IMPRINT               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 428348         26009912 2026    5   INV P           1,232.07       45978 30552583                         11/17/2025
   2424 4IMPRINT               589.2210.561000.61521.7180.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                           429875         26009939 2026    5   INV P             719.91      45996 14523065                          11/17/2025
   2424 4IMPRINT               100.2300.561000.00011.8720.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                           429078         26010362 2026    5   INV P             558.14      45981 14521751                          11/17/2025
   2424 4IMPRINT               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                 428343         26010625 2026    5   INV P             865.76       45978 30544418                         11/17/2025
                                                                                                                                         Page 1 of 447
                                                                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                                                                  FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                        YTD REPORT (as of 11/30/2025)
VENDOR          VENDOR NAME                       ACCOUNT                                 ACCOUNT DESC          DOCUMENT VOUCHER    PO    YEAR PERIOD TYPE STATUS    AMOUNT      CHECK DATE           INVOICE   FULL DESC   INVOICE DATE
