MUNIS Vendor Spend Report - FY2026 YTD AUG

AID 1873193 · View on Simbli

Agenda Item

c. Acceptance of the August 2025 Monthly Financial Report ~ Updated 10.2.2025

Summary: Presented by: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance
Request: It is requested that the Board of Education accept the August 2025 Monthly Financial Report.
Contact: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance, 678.676.0270
Status: Attorney Approval Not Required
                                                                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
               9/299/29
                                                                                                                  FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                        YTD REPORT (as of 08/31/2025)
VENDOR         VENDOR NAME                         ACCOUNT                                ACCOUNT DESC           DOCUMENT VOUCHER     PO     YEAR PERIOD TYPE STATUS   AMOUNT       CHECK DATE        INVOICE                           FULL DESC               INVOICE DATE
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      402934            25032436 2026     1   INV   P       13,600.00        45866 1579433                                                             7/23/2025
 7036    3D PRINTING & ACCESS   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                403889            26000948 2026     1   INV   P          986.00        45866 0003132                                                             7/28/2025
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.41511.8710.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          403644            25027956 2026     1   INV   P        2,035.89        45866 13891616                                                             6/2/2025
 2424    4IMPRINT               582.1000.561000.09676.9999.9990.8010.020.0008   SUPPLIES                          402090            25031306 2026     1   INV   P        2,101.59        45866 13994136                                                            7/16/2025
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.41511.8710.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          400560            25031307 2026     1   INV   P          657.80        45848 14009497                                                             7/1/2025
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.80121.7420.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          401739            25031413 2026     1   INV   P        2,263.34        45855 14017796                                                             7/7/2025
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.41511.8710.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          400764            25032164 2026     1   INV   P          333.06        45855 14010461                                                             7/1/2025
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.80121.7420.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          402594            25032408 2026     1   INV   P        5,484.56        45866 14037448                                                            7/15/2025
 2424    4IMPRINT               100.1000.561000.00011.7940.3011.8010.035.0000   SUPPLIES                          402058            26000248 2026     1   INV   P          889.94        45855 29804238                                                            7/16/2025
 2424    4IMPRINT               100.1000.561100.00011.7940.3011.8010.035.0000   SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED     402058            26000248 2026     1   INV   P        2,503.73        45855 29804238                                                            7/16/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      402434            25025326 2026     1   INV   P       16,248.88        45866 187257                                                              6/11/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      402437            25027987 2026     1   INV   P          620.00        45866 187234                                                              6/10/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      404134            25027987 2026     1   INV   P       16,248.88        45870 187258                                                              6/11/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      402435            25028236 2026     1   INV   P        5,862.20        45866 187256                                                              6/11/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.561000.00011.7520.9990.8013.040.0000   SUPPLIES                          402435            25028236 2026     1   INV   P        1,305.40        45866 187256                                                              6/11/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.561500.00011.7520.9990.8013.040.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT              402435            25028236 2026     1   INV   P        1,498.00        45866 187256                                                              6/11/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000   PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP     402435            25028236 2026     1   INV   P       19,568.79        45866 187256                                                              6/11/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000   PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP     402436            25031143 2026     1   INV   P       20,909.28        45866 187329                                                              6/30/2025
14811    5 SEASONS MECHANICAL   100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000   PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP     404136            25031267 2026     1   INV   P       23,705.18        45870 187348                                                               7/1/2025
12129    5‐STAR STUDENTS LLC    100.1000.553200.00011.5220.1041.5052.125.0000   COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC    404639            26000928 2026     1   INV   P        3,000.00        45870 CHAMBLEE‐2025                                                       7/28/2025
12920    95 PERCENT GROUP LLC   402.1000.561000.40024.2130.1750.5057.030.2025   SUPPLIES                          402762            25032413 2026     1   INV   P       10,748.10        45866 INV169056                                                            7/8/2025
12920    95 PERCENT GROUP LLC   402.1000.561000.40024.2130.1750.5057.030.2025   SUPPLIES                          402763            25032414 2026     1   INV   P       14,399.00        45866 INV169055                                                            7/8/2025
 8784    A & J ALLSTAR TROPHI   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                402560            26000625 2026     1   INV   P           40.00        45859 001422                                                              5/13/2025
17804    A COUPLE OF CHEFS CA   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                403330            26000688 2026     1   INV   P        2,000.00        45862 403330                                                              7/24/2025
2639     A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      402624            25016767 2026     1   INV   P       93,874.00        45866 7325‐1                                                               7/3/2025
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      404603            25016767 2026     1   INV   P        4,424.00        45870 71825‐09                                                            7/18/2025
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      402542            25018984 2026     1   INV   P       84,472.00        45866 7325‐2                                                               7/3/2025
 8945    A1 SHREDDING AND REC   500.1000.559500.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER PURCHASED SERVICES          401926            25031858 2026     1   INV   P          119.00        45854 0071238                                                             7/16/2025
 8945    A1 SHREDDING AND REC   500.1000.559500.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER PURCHASED SERVICES          403697            26000817 2026     1   INV   P          179.00        45863 0074296                                                             7/22/2025
 3123    AAASP INC              607.3200.581000.60767.7090.9990.8010.092.0000   DUES AND FEES                     404069            26000785 2026     1   INV   P       10,770.00        45870 1683                                                                7/15/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410069                0    2026     1   INV   P        1,347.59              410069                                                              7/28/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410070                0    2026     1   INV   P        1,347.56              410070                                                              7/28/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410071                0    2026     1   INV   P        1,347.56              410071                                                              7/28/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410114                0    2026     1   INV   P        1,347.59              410114                                                              7/28/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410115                0    2026     1   INV   P        1,684.49              410115                                                              7/28/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410116                0    2026     1   INV   P        1,347.56              410116                                                              7/28/2025
16329    AC HOTEL SAN ANTONIO   402.2213.558000.40024.5250.1750.4053.030.2025   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                410117                0    2026     1   INV   P        1,347.56              410117                                                              7/28/2025
 9999    AC HOTEL SAVANNAH HI   100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                415464                0    2026     1   INV   P          504.00              415464                                                              7/28/2025
 9999    AC HOTEL SAVANNAH HI   100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                415467                0    2026     1   INV   P          615.00              415467                                                              7/28/2025
14454    ACADEMIC STAFFING IN   404.2100.530000.05021.7340.2824.8010.094.2025   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      402628            25020141 2026     1   INV   P           87.50        45866 INV688044                                                            7/5/2025
14454    ACADEMIC STAFFING IN   404.2100.530000.05021.7340.2824.8010.094.2025   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      401882            25020141 2026     1   INV   P          218.75        45855 INV689001                                                           7/12/2025
 2681    ACCO BRANDS CORPORAT   100.1000.561000.00011.5350.1041.5055.125.0000   SUPPLIES                          405754            26000920 2026     1   INV   P          213.20        45877 4730653169                                                          7/31/2025
  266    ACCUTRAIN              414.2213.559500.37821.9330.1784.8010.030.2025   OTHER PURCHASED SERVICES          404644            25032020 2026     1   INV   P        3,912.00        45870 19382                                                               7/16/2025
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     401883            25011228 2026     1   INV   P           60.00        45855 1262                                                                7/11/2025
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     402467            25011228 2026     1   INV   P           60.00        45866 1264                                                                7/17/2025
 3671    ACE III COMMUNICATIO   306.2800.530000.90136.7520.9990.8013.040.0000   SP6.PRGMMGMT.ALL.Prgm_Clst        405744            25030086 2026     1   INV   P          300.00        45877 00176378         SPLOST/BLANKET PO REQUEST/LEGAL NEWSPAPER ADS      7/24/2025
 9999    ADI‐DV‐CR              100.2600.543002.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE‐BUILDING‐REGION 2     410080                0    2026     1   INV   P          618.66              410080                                                              7/28/2025
15067    ADJ DESIGNS, LLC       500.1000.559500.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER PURCHASED SERVICES          403945            26000885 2026     1   INV   P        4,000.00        45866 22                                                                  7/24/2025
 9999    ADOBE ADOBE            100.2800.581000.00011.7400.9990.8010.060.0000   DUES AND FEES                     410128                0    2026     1   INV   P           19.99              410128                                                              7/28/2025
 9999    Adobe Inc              100.2800.553200.00011.7800.9990.8010.026.0000   COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC    409725                0    2026     1   INV   P        1,147.01              409725                                                              7/28/2025
10643    ADP INC                100.2800.530000.00011.7400.9990.8010.060.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      403997            25011323 2026     1   INV   P        1,882.62        45870 689526622                                                            5/2/2025
10643    ADP INC                100.2800.530000.00011.7400.9990.8010.060.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      403999            25011323 2026     1   INV   P        1,882.62        45870 692418094                                                            6/6/2025
15042    AFRICAN IMPORTS, LLC   500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000   DUES AND FEES                     401421            26000080 2026     1   INV   P          506.00        45853 42525                                                               7/14/2025
15336    AJAX BUILDING COMPAN   305.4000.572000.35235.7520.9990.8013.040.0000   BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV     403753            26000432 2026     1   INV   P       42,750.00        45868 Toney #1         BLANKET PO REQUEST FOR TONEY ES                   12/31/2024
15336    AJAX BUILDING COMPAN   305.4000.572000.35235.7520.9990.8013.040.0000   BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV     403757            26000432 2026     1   INV   P      186,095.24        45868 Toney #2         BLANKET PO REQUEST FOR TONEY ES                    2/28/2025
 6294    ALABAMA CHILD SUPP     199.0000.247900.00000.0000.0000.0000.000.0000   OTH PAYROLL WTHHOLDING PAYABLE    401168                0    2026     1   INV   P           98.00        45852 26S01 ‐137                                                          7/14/2025
 6294    ALABAMA CHILD SUPP     199.0000.247900.00000.0000.0000.0000.000.0000   OTH PAYROLL WTHHOLDING PAYABLE    401308                0    2026     1   INV   P          139.90        45852 26S01 ‐290                                                          7/14/2025
 6294    ALABAMA CHILD SUPP     199.0000.247900.00000.0000.0000.0000.000.0000   OTH PAYROLL WTHHOLDING PAYABLE    401067                0    2026     1   INV   P          165.50        45852 26S01 ‐31                                                           7/14/2025
 6294    ALABAMA CHILD SUPP     199.0000.247900.00000.0000.0000.0000.000.0000   OTH PAYROLL WTHHOLDING PAYABLE    404347                0    2026     1   INV   P           98.00        45868 26S02 ‐133                                                          7/29/2025
 6294    ALABAMA CHILD SUPP     199.0000.247900.00000.0000.0000.0000.000.0000   OTH PAYROLL WTHHOLDING PAYABLE    404495                0    2026     1   INV   P          139.90        45868 26S02 ‐287                                                          7/29/2025
                                                                                                                                       Page 1 of 71
                                                                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
               9/299/29
                                                                                                                  FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                        YTD REPORT (as of 08/31/2025)
VENDOR         VENDOR NAME                         ACCOUNT                                ACCOUNT DESC           DOCUMENT VOUCHER     PO     YEAR PERIOD TYPE STATUS   AMOUNT       CHECK DATE       INVOICE   FULL DESC   INVOICE DATE
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      402934            25032436 2026     1   INV   P       13,600.00        45866 1579433                        7/23/2025
 6294    ALABAMA CHILD SUPP     199.0000.247900.00000.0000.0000.0000.000.0000   OTH PAYROLL WTHHOLDING PAYABLE    404248                0    2026     1   INV   P          165.50        45868 26S02 ‐29                      7/29/2025
15706    ALEC KENNON            100.2800.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      400258            25030577 2026     1   INV   P          480.00        45848 2014                            7/4/2025
15706    ALEC KENNON            100.2800.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      401454            25030577 2026     1   INV   P          600.00        45855 2015                           7/11/2025
15706    ALEC KENNON            100.2800.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      402398            25030577 2026     1   INV   P          600.00        45866 2016                           7/16/2025
15706    ALEC KENNON            100.2800.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      404844            25030577 2026     1   INV   P          600.00        45870 2018                           7/25/2025
15706    ALEC KENNON            100.2800.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      404995            25030577 2026     1   INV   P          480.00        45870 2019                           7/31/2025
18249    ALICE N JACKS RIB SH   581.2600.561000.00011.7520.9990.8010.040.0000   SUPPLIES                          402584            26000580 2026     1   INV   P        1,200.00        45866 190‐1                          5/29/2025
17117    ALISHA PITTS           500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                400114            26000056 2026     1   INV   P           19.40        45841 REIMBURMENT                    5/29/2025
 3699    ALL AMERICAN SPECIAL   100.1000.561000.33611.8410.1031.8010.020.0000   SUPPLIES                          404102            26000363 2026     1   INV   P           53.46        45870 194355                         7/25/2025
 2608    ALL AROUND GASKET SE   100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.092.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      400673            25015534 2026     1   INV   P          670.50        45848 00183a                         1/11/2025
 2608    ALL AROUND GASKET SE   100.2600.573000.00011.7090.9990.8010.092.0000   PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP     400359            25031837 2026     1   INV   P        6,462.29        45848 00677a                          7/2/2025
 2536    ALLIANCE THEATRE       414.2213.530000.37821.7590.1784.8010.030.2025   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      405848            25032165 2026     1   INV   P          500.00        45877 13045547                        7/8/2025
 2536    ALLIANCE THEATRE       414.2213.530000.37821.7590.1784.8010.030.2025   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      401597            25032166 2026     1   INV   P        2,320.00        45855 26014IN                         7/8/2025
 2536    ALLIANCE THEATRE       500.1000.544400.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER RENTALS                     399605            25032334 2026     1   INV   P          186.30        45839 8934                           4/14/2025
   45    ALTA LANGUAGE SERVIC   100.2100.530000.00011.7340.2021.8010.094.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      400665            25006625 2026     1   INV   P        1,619.22        45848 IC792187                       6/30/2025
16600    ALTONI CATERING        581.2600.561000.00011.7520.9990.8010.040.0000   SUPPLIES                          402863            26000666 2026     1   INV   P        1,465.61        45866 2097814                        6/12/2025
11269    AMC THEATRES           500.0000.242110.00000.0000.0000.0000.000.0000   ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY    400898            26000131 2026     1   INV   P          275.54        45852 71025                          7/10/2025
  693    AMERICAN BOOK COMPAN   402.1000.561000.40024.3250.1750.2065.030.2025   SUPPLIES                          405025            25031407 2026     1   INV   P          542.08        45877 12608                           7/3/2025
  693    AMERICAN BOOK COMPAN   402.1000.561000.40024.5640.1750.0105.030.2025   SUPPLIES                          402088            25032143 2026     1   INV   P        4,878.75        45866 12628                          7/10/2025
 9999    AMERICAN CHAINSAWS     100.2600.543007.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE‐BUILDING‐REGION 7     409973                0    2026     1   INV   P          678.00              409973                         7/28/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              401805            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45855 103809                         6/10/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              401804            25022968 2026     1   INV   P        9,950.00        45855 103811                         6/10/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              401806            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45855 103826                         6/11/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403324            25022968 2026     1   INV   P        1,440.00        45866 104359                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403309            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45866 103950                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403311            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45866 103951                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403308            25022968 2026     1   INV   P        5,800.00        45866 104148                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403312            25022968 2026     1   INV   P        2,736.00        45866 104157                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403314            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45866 104208                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403315            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45866 104209                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403317            25022968 2026     1   INV   P        1,152.00        45866 104319                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403319            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45866 104321                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403321            25022968 2026     1   INV   P        4,320.00        45866 104322                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              401798            26000194 2026     1   INV   P       25,418.00        45855 103814                         6/10/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              401802            26000194 2026     1   INV   P       35,781.50        45855 103886                         6/12/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              401803            26000194 2026     1   INV   P      114,032.00        45855 103888                         6/12/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403548            26000194 2026     1   INV   P       70,483.60        45866 103939                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403553            26000194 2026     1   INV   P       75,099.00        45866 103940                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403558            26000194 2026     1   INV   P       58,644.10        45866 103941                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403564            26000194 2026     1   INV   P       48,065.00        45866 103942                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403565            26000194 2026     1   INV   P       58,644.10        45866 103943                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403601            26000194 2026     1   INV   P       82,000.00        45866 104360                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403602            26000194 2026     1   INV   P       18,000.00        45866 104361                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403604            26000194 2026     1   INV   P       48,629.40        45866 104362                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403605            26000194 2026     1   INV   P       48,629.40        45866 104364                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403607            26000194 2026     1   INV   P       43,945.00        45866 104365                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403610            26000194 2026     1   INV   P       27,021.35        45866 104366                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403612            26000194 2026     1   INV   P       31,625.20        45866 104367                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403613            26000194 2026     1   INV   P       48,629.40        45866 104368                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403614            26000194 2026     1   INV   P       84,236.00        45866 104369                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403615            26000194 2026     1   INV   P       25,760.20        45866 104370                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403617            26000194 2026     1   INV   P       48,629.00        45866 104371                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403619            26000194 2026     1   INV   P       22,265.00        45866 104372                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403622            26000194 2026     1   INV   P       38,842.95        45866 104373                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403624            26000194 2026     1   INV   P       33,125.70        45866 104374                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403634            26000194 2026     1   INV   P       31,582.20        45866 104375                         7/16/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403566            26000194 2026     1   INV   P       48,629.40        45866 103978                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403567            26000194 2026     1   INV   P       24,418.60        45866 103979                         7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403568            26000194 2026     1   INV   P       31,508.20        45866 104159                         7/17/2025
                                                                                                                                       Page 2 of 71
                                                                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
               9/299/29
                                                                                                                  FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                        YTD REPORT (as of 08/31/2025)
VENDOR         VENDOR NAME                         ACCOUNT                                ACCOUNT DESC           DOCUMENT VOUCHER     PO     YEAR PERIOD TYPE STATUS   AMOUNT       CHECK DATE        INVOICE   FULL DESC   INVOICE DATE
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      402934            25032436 2026     1   INV   P       13,600.00        45866 1579433                         7/23/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403569            26000194 2026     1   INV   P       37,656.20        45866 104160                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403570            26000194 2026     1   INV   P       26,498.80        45866 104161                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403571            26000194 2026     1   INV   P       96,701.20        45866 104162                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403572            26000194 2026     1   INV   P       66,924.15        45866 104163                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403574            26000194 2026     1   INV   P       58,062.05        45866 104165                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403576            26000194 2026     1   INV   P       71,367.20        45866 104166                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403577            26000194 2026     1   INV   P       62,744.00        45866 104175                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403579            26000194 2026     1   INV   P      120,029.60        45866 104202                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403581            26000194 2026     1   INV   P       77,683.20        45866 104203                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403583            26000194 2026     1   INV   P       55,832.65        45866 104207                          7/17/2025
11718    AMERICAN FACILITY SE   100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              403584            26000194 2026     1   INV   P      109,575.20        45866 104317                          7/17/2025
