DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
YTD REPORT (as of 07/31/2025)
VENDOR VENDOR NAME ACCOUNT ACCOUNT DESC DOCUMENT VOUCHER PO YEAR PERIOD TYPE STATUS AMOUNT CHECK DATE INVOICE FULL DESC INVOICE DATE
10 INTOWN ACE HARDWARE 500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000 SUPPLIES 404580 26000801 2026 1 INV P 2,496.77 7/30/2025 925800;925826;925868 7/30/2025
16 EDVENTURE‐GA, LLC 100.2210.581000.33611.8530.9990.8010.020.0000 DUES AND FEES 401512 0 2026 1 INV P 800.00 401512 5/27/2025
19 ELITE PLUMBER 300.4000.572000.10230.7520.9990.0107.040.0000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 403855 25021520 2026 1 INV P 83,400.00 7/28/2025 1473 PLUMBING SERVICES ‐ FLAT ROCK ES MODULAR CLINIC 7/7/2025
35 HOLIDAY INN EXPRESS 100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 401495 0 2026 1 INV P 268.40 401495 4/27/2025
38 GEORGIA SCHOOL BOARD 100.2600.552000.00011.7490.9990.8010.080.7498 INSURANCE (OTHR THAN EMPL BEN) 401394 25017726 2026 1 INV P 17,096.50 7/17/2025 INV30869 7/1/2025
38 GEORGIA SCHOOL BOARD 100.2300.581000.00011.7080.9990.8010.015.0000 DUES AND FEES 401582 26000152 2026 1 INV P 25,325.00 7/17/2025 INV30254 7/1/2025
38 GEORGIA SCHOOL BOARD 100.2300.581000.00011.7080.9990.8010.015.0000 DUES AND FEES 401581 26000153 2026 1 INV P 2,750.00 7/17/2025 INV30087 7/1/2025
45 ALTA LANGUAGE SERVIC 100.2100.530000.00011.7340.2021.8010.094.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 400665 25006625 2026 1 INV P 1,619.22 7/10/2025 IC792187 6/30/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 403353 24003904 2026 1 INV P 792,312.00 7/30/2025 ICN2025‐150 SPLOST WAP REFRESH (2021) BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/11/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 401402 24003905 2026 1 INV P 3,900.00 7/30/2025 ICN2025‐146 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 6/23/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 401589 24003905 2026 1 INV P 7,050.00 7/30/2025 ICN2025‐147 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 6/23/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 401396 24003905 2026 1 INV P 736,455.00 7/30/2025 ICN2025‐137 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 6/26/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 403322 24003905 2026 1 INV P 6,450.00 7/30/2025 ICN2025‐151 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/11/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 403326 24003905 2026 1 INV P 4,050.00 7/30/2025 ICN2025‐152 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/11/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 403325 24003905 2026 1 INV P 8,100.00 7/30/2025 ICN2025‐153 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/11/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404814 24003905 2026 1 INV P 6,075.00 8/1/2025 ICN2025‐155 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404809 24003905 2026 1 INV P 8,625.00 8/1/2025 ICN2025‐156 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404810 24003905 2026 1 INV P 8,175.00 8/1/2025 ICN2025‐157 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404807 24003905 2026 1 INV P 5,025.00 8/1/2025 ICN2025‐158 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404811 24003905 2026 1 INV P 3,450.00 8/1/2025 ICN2025‐159 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404812 24003905 2026 1 INV P 4,050.00 8/1/2025 ICN2025‐160 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404813 24003905 2026 1 INV P 4,125.00 8/1/2025 ICN2025‐161 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404815 24003905 2026 1 INV P 4,650.00 8/1/2025 ICN2025‐168 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404816 24003905 2026 1 INV P 4,650.00 8/1/2025 ICN2025‐169 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
64 INTEGRATED COMMUNICA 306.2210.530000.80336.7600.9990.8010.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 404817 24003905 2026 1 INV P 5,250.00 8/1/2025 ICN2025‐170 SPLOST WAP REFRESH BOE: 3/13/23 RFP: 20‐516 7/28/2025
66 VIRTUCOM, INC. 402.1000.561600.40024.2320.1750.3059.030.2025 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404572 25023199 2026 1 INV P 972.00 8/1/2025 67232 5/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403441 25025207 2026 1 INV P 116,821.10 7/30/2025 67697 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2024
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403445 25025207 2026 1 INV P 47,877.50 7/30/2025 67701 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2024
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405026 25025207 2026 1 INV P 136,929.65 8/8/2025 67663 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405027 25025207 2026 1 INV P 61,283.20 8/8/2025 67664 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405029 25025207 2026 1 INV P 74,688.90 8/8/2025 67665 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405030 25025207 2026 1 INV P 62,240.75 8/8/2025 67666 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405033 25025207 2026 1 INV P 95,755.00 8/8/2025 67667 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405037 25025207 2026 1 INV P 61,283.20 8/8/2025 67668 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405042 25025207 2026 1 INV P 125,439.05 8/8/2025 67669 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405045 25025207 2026 1 INV P 15,320.80 8/8/2025 67670 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405046 25025207 2026 1 INV P 51,707.70 8/8/2025 67671 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405049 25025207 2026 1 INV P 64,155.85 8/8/2025 67672 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 405050 25025207 2026 1 INV P 52,665.25 8/8/2025 67673 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/8/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404897 25025207 2026 1 INV P 57,453.00 8/1/2025 67678 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404906 25025207 2026 1 INV P 85,221.95 8/1/2025 67679 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404907 25025207 2026 1 INV P 91,924.80 8/1/2025 67680 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404908 25025207 2026 1 INV P 67,028.50 8/1/2025 67681 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404910 25025207 2026 1 INV P 54,580.35 8/1/2025 67682 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404911 25025207 2026 1 INV P 58,410.55 8/1/2025 67686 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404912 25025207 2026 1 INV P 47,877.50 8/1/2025 67687 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404913 25025207 2026 1 INV P 25,853.85 8/1/2025 67688 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404915 25025207 2026 1 INV P 78,519.10 8/1/2025 67689 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404916 25025207 2026 1 INV P 88,094.60 8/1/2025 67690 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404918 25025207 2026 1 INV P 103,415.40 8/1/2025 67716 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/9/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403419 25025207 2026 1 INV P 81,391.75 7/30/2025 67692 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 402631 25025207 2026 1 INV P 87,137.05 7/30/2025 67693 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403436 25025207 2026 1 INV P 69,901.15 7/30/2025 67694 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403438 25025207 2026 1 INV P 116,821.10 7/30/2025 67695 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403439 25025207 2026 1 INV P 74,688.90 7/30/2025 67696 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403421 25025207 2026 1 INV P 90,967.25 7/30/2025 67698 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403443 25025207 2026 1 INV P 83,306.85 7/30/2025 67699 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403444 25025207 2026 1 INV P 45,004.85 7/30/2025 67700 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403446 25025207 2026 1 INV P 62,240.75 7/30/2025 67702 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
Page 1 of 56
DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
FY2026 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
YTD REPORT (as of 07/31/2025)
VENDOR VENDOR NAME ACCOUNT ACCOUNT DESC DOCUMENT VOUCHER PO YEAR PERIOD TYPE STATUS AMOUNT CHECK DATE INVOICE FULL DESC INVOICE DATE
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403422 25025207 2026 1 INV P 45,962.40 7/30/2025 67703 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/10/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403470 25025207 2026 1 INV P 134,057.00 7/30/2025 67706 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403472 25025207 2026 1 INV P 104,372.95 7/30/2025 67708 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403476 25025207 2026 1 INV P 60,325.65 7/30/2025 67709 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403478 25025207 2026 1 INV P 55,537.90 7/30/2025 67710 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403480 25025207 2026 1 INV P 75,646.45 7/30/2025 67711 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403481 25025207 2026 1 INV P 106,288.05 7/30/2025 67712 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403483 25025207 2026 1 INV P 83,306.85 7/30/2025 67713 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403485 25025207 2026 1 INV P 36,386.90 7/30/2025 67714 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403487 25025207 2026 1 INV P 45,004.85 7/30/2025 67722 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/11/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403844 25025207 2026 1 INV P 59,368.10 7/30/2025 67732 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403423 25025207 2026 1 INV P 63,198.30 7/30/2025 67733 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403424 25025207 2026 1 INV P 154,165.55 7/30/2025 67734 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403427 25025207 2026 1 INV P 116,821.10 7/30/2025 67735 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403428 25025207 2026 1 INV P 54,580.35 7/30/2025 67736 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403429 25025207 2026 1 INV P 58,410.55 7/30/2025 67737 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403431 25025207 2026 1 INV P 58,410.55 7/30/2025 67738 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403433 25025207 2026 1 INV P 61,283.20 7/30/2025 67739 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403434 25025207 2026 1 INV P 112,033.35 7/30/2025 67740 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/14/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403633 25025207 2026 1 INV P 181,934.50 7/30/2025 67750 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403647 25025207 2026 1 INV P 54,580.35 7/30/2025 67751 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403648 25025207 2026 1 INV P 127,354.15 7/30/2025 67752 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403649 25025207 2026 1 INV P 61,283.20 7/30/2025 67753 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403652 25025207 2026 1 INV P 94,797.45 7/30/2025 67754 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403655 25025207 2026 1 INV P 173,316.55 7/30/2025 67755 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403656 25025207 2026 1 INV P 59,368.10 7/30/2025 67756 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403661 25025207 2026 1 INV P 57,453.00 7/30/2025 67757 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403663 25025207 2026 1 INV P 28,726.50 7/30/2025 67758 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403666 25025207 2026 1 INV P 46,919.95 7/30/2025 67759 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403668 25025207 2026 1 INV P 18,193.45 7/30/2025 67760 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/15/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404181 25025207 2026 1 INV P 94,797.45 8/1/2025 67769 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404179 25025207 2026 1 INV P 91,924.80 8/1/2025 67770 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404183 25025207 2026 1 INV P 53,622.80 8/1/2025 67771 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404186 25025207 2026 1 INV P 135,014.55 8/1/2025 67772 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404184 25025207 2026 1 INV P 74,688.90 8/1/2025 67773 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404187 25025207 2026 1 INV P 62,240.75 8/1/2025 67774 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404697 25025207 2026 1 INV P 54,580.35 8/1/2025 67775 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404700 25025207 2026 1 INV P 44,047.30 8/1/2025 67776 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404196 25025207 2026 1 INV P 33,514.25 8/1/2025 67777 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404189 25025207 2026 1 INV P 55,537.90 8/1/2025 67778 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 404188 25025207 2026 1 INV P 54,580.35 8/1/2025 67779 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/16/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403501 25025207 2026 1 INV P 86,179.50 7/30/2025 67797 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/17/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403500 25025207 2026 1 INV P 105,330.50 7/30/2025 67798 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/17/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403499 25025207 2026 1 INV P 54,580.35 7/30/2025 67799 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/17/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403498 25025207 2026 1 INV P 30,641.60 7/30/2025 67800 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/17/2025
66 VIRTUCOM, INC. 306.1000.561600.80236.7600.9990.0308.070.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 403497 25025207 2026 1 INV P 140,759.85 7/30/2025 67801 Staff Device Refresh ITB 25‐599 BOE 3.10.2025 7/17/2025
