MUNIS Vendor Spend Report - FY2025 YTD SEPTEMBER

AID 1717613 · View on Simbli

Agenda Item

a. Acceptance of the September 2024 Monthly Financial Report ~ Updated 11.7.2024

Summary: Presented by: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance
Request: It is requested that the Board of Education accept the September 2024 Monthly Financial Report.
Contact: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance, Division of Finance, 678.676.0270
Status: Attorney approval not required
                                                                                                                               DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                                                                           FY2025 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                                 YTD REPORT (as of 09/30/2024)
                                                                                                                                                                                                   CHECK                                       INVOICE
VENDOR        VENDOR NAME                          ACCOUNT                                 ACCOUNT DESC          DOCUMENT    VOUCHER     PO       YEAR      PERIOD    TYPE   STATUS   AMOUNT                             INVOICE   FULL DESC
                                                                                                                                                                                                    DATE                                         DATE
 9999    1EDTECH                100.2210.581000.00011.7600.9990.0308.070.0000   DUES AND FEES                     334239                  0       2025            3   INV      P       3,500.00               334239                           2/27/2024
 88888   2 THE RESCUS CATERIN   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                327416                  0       2025            2   INV      P       1,588.00    3/7/2024   23471IMP                         8/13/2024
 88888   200 Peachtree Specia   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                325026                  0       2025            1   INV      P         600.00   5/30/2024   18725-2                          5/27/2024
 11081   22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      325746               24012321   2025            1   INV      P      17,255.00    8/2/2024   1475310                          7/15/2024
 11081   22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      331084               25001792   2025            2   INV      P       5,033.60   8/23/2024   1483728                          8/19/2024
 11081   22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      329142               25001937   2025            2   INV      P      18,615.00   8/23/2024   1481136                          8/15/2024
 11081   22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      335422               24013500   2025            3   INV      P       4,347.20   9/13/2024   1475308                          7/15/2024
 11081   22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      338399               25001792   2025            3   INV      P       5,033.60   9/20/2024   1496794                          9/12/2024
 7552    24-7 TEAM SALES LLC    500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                335252               25003470   2025            3   INV      P       2,475.50   9/11/2024   13916                            9/10/2024
 11966   3CHEFS1KITCHEN         484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2024   SUPPLIES                          338009               25004046   2025            3   INV      P       1,435.00   9/20/2024   #000083                          8/30/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000   SUPPLIES                          323792               25000028   2025            1   INV      P         987.00   7/23/2024   0000271                          7/23/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   100.2210.561000.00011.7250.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                          322684               25000267   2025            1   INV      P         375.00   7/18/2024   0000273                          7/14/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                323860               25000711   2025            1   INV      P         210.00   7/23/2024   0000279                          7/23/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000   DUES AND FEES                     324528               25000916   2025            1   INV      P       1,796.00   7/26/2024   Invoice 0003084                  7/26/2024
 88888   3D Printing & Access   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                327719                  0       2025            2   INV      P        161.00    8/14/2024 0000283                            7/29/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   100.2210.561000.00011.7250.9990.8010.020.0000   SUPPLIES                          326476               25001217   2025            2   INV      P        116.00     8/9/2024 0000277                            7/19/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000   SUPPLIES                          327138               25001825   2025            2   INV      P       1,065.00    8/9/2024 327138                              8/9/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   100.2300.561000.00011.8720.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                          341261               25004164   2025            4   INV      P         550.00   10/4/2024 0000308                            9/25/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   100.2210.561000.00011.7010.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                          341032               25004861   2025            4   INV      P       1,244.00   10/4/2024 0000306                            9/25/2024
 7036    3D PRINTING & ACCESS   100.2210.561000.00011.7010.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                          341034               25004862   2025            4   INV      P         500.00   10/4/2024 0000307                            9/25/2024
 7996    3P LEARNING INC        589.1000.553200.51921.2840.9990.5062.090.0000   COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC    340452               25002912   2025            3   INV      P       6,337.50   10/4/2024 INV-US-20953                       8/12/2024
 10564   3RD ASCENT LLC         500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000   DUES AND FEES                     320772               24021163   2025            1   INV      P      24,895.00    7/2/2024 17680                              5/22/2024
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.80121.7420.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          323768               24012193   2025            1   INV      P       1,327.49   7/26/2024 12357714                           7/17/2024
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.00011.7400.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          323672               24019710   2025            1   INV      P       2,264.44   7/26/2024 12712818                            7/2/2024
 2424    4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                          324171               25000071   2025            1   INV      P       2,669.77   7/26/2024 12762816                           7/18/2024
 2424    4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                          323833               25000140   2025            1   INV      P         298.74   7/26/2024 12770848                           7/18/2024
 2424    4IMPRINT               484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2024   SUPPLIES                          324922               25000330   2025            1   INV      P       2,603.45    8/5/2024 12781022                           7/24/2024
 2424    4IMPRINT               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                325578               25001187   2025            1   INV      P       1,843.56   7/31/2024 27651598                           7/12/2024
 2424    4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                          327609               25000141   2025            2   INV      P      12,447.50   8/16/2024 12756173                            8/2/2024
 2424    4IMPRINT               100.2210.561000.14211.7180.1210.8010.020.0000   SUPPLIES                          332446               25001494   2025            2   INV      P       2,610.92   8/30/2024 12906021                           8/26/2024
 2424    4IMPRINT               100.2210.561000.14211.7180.1210.8010.020.0000   SUPPLIES                          336870                  0       2025            3   INV      P       2,558.12               336870                           6/27/2024
 2424    4IMPRINT               100.2210.561000.00011.7050.9990.8010.092.0000   SUPPLIES                          337230                  0       2025            3   INV      P         988.98               337230                           7/27/2024
 2424    4IMPRINT               581.2300.561000.00011.7020.9990.8010.090.0000   SUPPLIES                          339280               25001085   2025            3   INV      P       2,713.24   9/26/2024 12845514                           8/14/2024
 2424    4IMPRINT               100.2800.530000.00011.7020.9990.8010.090.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      340451               25002882   2025            3   INV      P         512.28   10/4/2024 13006833                           9/17/2024
 2424    4IMPRINT               484.2100.561000.03121.7380.9990.8010.094.2023   SUPPLIES                          338695               25004034   2025            3   INV      P          17.93   9/25/2024 12702365                           6/26/2024
 2424    4IMPRINT               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                338607               25004580   2025            3   INV      P       1,407.61   9/20/2024 28099745                           9/20/2024
 88888   4IMPRINT               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                340946                  0       2025            4   INV      P         943.59   10/4/2024 12763936                           7/18/2024
 2424    4IMPRINT               100.1000.561000.00011.7350.9990.8010.090.0000   SUPPLIES                          340831               25003146   2025            4   INV      P       2,258.63   10/4/2024 12984755                           9/17/2024
 2424    4IMPRINT               484.2100.561000.03121.7380.9990.8010.094.2023   SUPPLIES                          341023               25004035   2025            4   INV      P       1,594.16   10/4/2024 27747409-02                        9/25/2024
 12129   5-STAR STUDENTS LLC    100.1000.553200.00011.5220.1041.5052.125.0000   COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC    326624               25000504   2025            2   INV      P       4,100.00   8/9/2024 CHAMBLEEHS-2024                      7/8/2024
 12129   5-STAR STUDENTS LLC    100.1000.561500.00011.5330.3011.2055.125.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT              340345               24006261   2025            3   INV      P         258.00   9/30/2024 DRUIDHILLSEQ-2023                  11/29/2023
 88888   63 ANGLS               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                325548                  0       2025            1   INV      P        350.00    7/31/2024 24HSFLP01                          5/13/2024
 8687    63 ANGLS               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                328682               25002074   2025            2   INV      P        235.00    8/21/2024 24HSFMG02                           8/2/2024
 8687    63 ANGLS               500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                334167               25003175   2025            3   INV      P        380.00    9/9/2024    multiple                          9/9/2024
 9999    93577ATLANTA AIRPORT   100.2800.558000.00011.7400.9990.8010.060.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                334332                  0       2025            3   INV      P         95.00                334332                           3/27/2024
 88888   A WORLD OF FUN         500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                320957                  0       2025            1   INV      P         941.00   7/2/2024    000034                           5/14/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              325402               24019900   2025            1   INV      P      93,265.00   8/2/2024    71824-28                         7/18/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      327865               24019840   2025            2   INV      P       2,352.00   8/16/2024 71624-05                           7/16/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      327869               24020140   2025            2   INV      P      38,332.00   8/16/2024 72924-13                           7/29/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      327870               24020405   2025            2   INV      P      51,558.00   8/16/2024 71824-29                           7/18/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      327866               24020416   2025            2   INV      P      13,792.00   8/16/2024 71624-04                           7/16/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      327868               24020420   2025            2   INV      P      38,453.00   8/16/2024 71924-33                           7/19/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              338698               24019900   2025            3   INV      P      64,550.00   9/25/2024 63024-20                           6/30/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000   DEFERRED MAINTENANCE              340931               24019900   2025            4   INV      P      57,324.00   10/4/2024 8124-11                             8/1/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543002.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE-BUILDING-REGION 2     340920               25000344   2025            4   INV      P       4,348.00   10/4/2024   8124-09                           8/1/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543002.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE-BUILDING-REGION 2     340924               25000422   2025            4   INV      P       2,736.00   10/4/2024   81324-02                         8/13/2024
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543002.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE-BUILDING-REGION 2     340928               25000903   2025            4   INV      P       5,386.00   10/4/2024   82224-02                         8/22/2024
 8945    A1 SHREDDING AND REC   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                320555               25000014   2025            1   INV      P         338.00    7/1/2024   139121 142279                     7/1/2024
 8945    A1 SHREDDING AND REC   100.2600.530000.00011.7620.9990.8010.040.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      327786               24006536   2025            2   INV      P       3,200.00   8/16/2024   7032024                           7/3/2024
 142     A-ACTION JANITORIAL    100.2600.561000.00011.7520.9990.8013.040.0000   SUPPLIES                          323853               25000534   2025            1   INV      P       5,768.00   7/26/2024 14487                              12/31/2023
 142     A-ACTION JANITORIAL    100.1000.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      338343               24019944   2025            3   INV      P      10,076.70   9/20/2024 14783                              8/12/2024
 142     A-ACTION JANITORIAL    100.1000.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      335620               24019944   2025            3   INV      P      14,608.85   9/13/2024 14784                              8/12/2024

                                                                                                                                                  Page 1 of 277
                                                                                                                               DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                                                                           FY2025 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                                 YTD REPORT (as of 09/30/2024)
                                                                                                                                                                                                    CHECK                                                             INVOICE
VENDOR         VENDOR NAME                         ACCOUNT                                 ACCOUNT DESC          DOCUMENT    VOUCHER     PO       YEAR      PERIOD    TYPE   STATUS   AMOUNT                            INVOICE                           FULL DESC
                                                                                                                                                                                                     DATE                                                               DATE
  142    A-ACTION JANITORIAL    100.1000.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      335619               24019944   2025            3   INV      P       17,275.00   9/13/2024   14818                                                  8/31/2024
  142    A-ACTION JANITORIAL    100.2600.561000.00011.7620.9990.8010.040.0000   SUPPLIES                          338924               24021203   2025            3   INV      P       40,347.00   9/26/2024   14777                                                  7/31/2024
 11306   ABELARDO ROJAS         100.2210.558000.00011.7810.9990.8010.030.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                333315                  0       2025            3   INV      P          172.66    9/6/2024   333315                                                  9/4/2024
 88888   Abigail Jones          500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                320747                  0       2025            1   INV      P           50.00    7/2/2024   489383                                                  7/2/2024
 11852   ABIOLA FORDE-WEEKES    100.1000.558000.00011.7010.9990.8010.092.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                332345                  0       2025            2   INV      P          121.27   8/30/2024   332345                                                 8/28/2024
 11852   ABIOLA FORDE-WEEKES    100.1000.558000.00011.7010.9990.8010.092.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                334878                  0       2025            3   INV      P           12.73   9/13/2024   334878                                                 9/10/2024
 11852   ABIOLA FORDE-WEEKES    100.1000.558000.00011.7010.9990.8010.092.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                337909                  0       2025            3   INV      P          152.76   9/20/2024   337909                                                 9/18/2024
 2299    ABLENET INC            100.1000.561500.00011.2700.2021.2062.122.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT              340795               25004329   2025            4   INV      P          255.00   10/4/2024 CI328089                                                 9/23/2024
 9999    AC HOTEL CAMBRIDGE     100.1000.558000.33611.8410.1031.8010.020.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                336889                  0       2025            3   INV      P        1,121.24             336889                                                   6/27/2024
 9999    AC HOTEL CAMBRIDGE     100.1000.558000.33611.8410.1031.8010.020.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                336890                  0       2025            3   INV      P          751.36               336890                                                 6/27/2024
 9999    AC HOTEL CAMBRIDGE     100.1000.558000.33611.8410.1031.8010.020.0000   TRAVEL - EMPLOYEES                336891                  0       2025            3   INV      P        1,121.24               336891                                                 6/27/2024
 14454   ACADEMIC STAFFING IN   404.2100.530000.05021.7340.2824.8010.094.2024   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      341532               24015805   2025            4   INV      P        3,500.00   10/4/2024   INV570095                                              9/21/2024
  786    ACADEMY OF CREATIVE    404.2213.530000.05021.7340.2824.8010.094.2024   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      326600               25000805   2025            2   INV      P        8,500.00    8/9/2024   2099                                                   5/23/2024
 11885   ACC WHOLESALE          500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                334163               25003165   2025            3   INV      P          370.98    9/9/2024   365451                                                  9/9/2024
 11885   ACC WHOLESALE          500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                334160               25003167   2025            3   INV      P          351.07    9/9/2024   365548                                                  9/9/2024
 11885   ACC WHOLESALE          500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                334165               25003168   2025            3   INV      P          664.79    9/9/2024   365976                                                  9/9/2024
 11885   ACC WHOLESALE          500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000   SUPPLIES                          338442               25004215   2025            3   INV      P          503.68   9/19/2024   365989                                                 9/19/2024
 88888   ACC WHOLESALE INC.     500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                340952                  0       2025            4   INV      P          598.11   10/4/2024   366398                                                 9/16/2024
 88888   ACC WHOLESALE, INC.    500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                320560                  0       2025            1   INV      P          527.02    7/1/2024   0355999                                                8/24/2023
 88888   ACC WHOLESALE, INC.    500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                320561                  0       2025            1   INV      P          512.89    7/1/2024   0356332                                                 9/1/2023
  687    ACCELERATE LEARNING    402.1000.561000.40024.3200.1750.5064.030.2024   SUPPLIES                          331940               24018359   2025            2   INV      P          777.60   8/30/2024   94108                                                   8/9/2024
  687    ACCELERATE LEARNING    402.1000.561000.40024.1950.1750.3056.030.2024   SUPPLIES                          329359               24020864   2025            2   INV      P       13,910.40   8/23/2024   93399                                                  7/26/2024
 2681    ACCO BRANDS CORPORAT   402.1000.561000.40024.3320.1750.4064.030.2024   SUPPLIES                          322957               24017937   2025            1   INV      P         541.20    7/18/2024 4728672732                                               5/29/2024
 2681    ACCO BRANDS CORPORAT   402.1000.561500.40024.2120.1750.3057.030.2024   EXPENDABLE EQUIPMENT              324176               24018632   2025            1   INV      P        2,102.21   7/26/2024   4728976685                                             7/24/2024
 2681    ACCO BRANDS CORPORAT   100.1000.561500.00011.3060.1021.0305.126.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT              324174               25000331   2025            1   INV      P        2,242.35   7/26/2024   4728959474                                             7/17/2024
 3669    ACCURATE LABEL DESIG   500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000   OTHER EXPENDITURES                337696               25001638   2025            3   INV      P          329.95   9/18/2024   177514                                                 9/18/2024
  266    ACCUTRAIN              100.2300.581000.00011.7150.9990.8010.020.0000   DUES AND FEES                     334075               24019217   2025            3   INV      P          850.00   9/13/2024   17284                                                  7/16/2024
 266     ACCUTRAIN              414.2213.581000.37821.9330.1784.8010.030.2024   DUES AND FEES                     336192               25003257   2025            3   INV      P       13,699.00   9/16/2024 17275                                                    7/10/2020
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     323612               25000237   2025            1   INV      P         211.50    7/26/2024 3577                                                      6/6/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     323613               25000237   2025            1   INV      P         458.23    7/26/2024 3578                                                      6/6/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     326738               24017682   2025            2   INV      P          60.00     8/9/2024 00165324                                                 7/30/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     332440               24017682   2025            2   INV      P          60.00    8/30/2024   00166058                                               8/20/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     326731               25001012   2025            2   INV      P         646.25     8/9/2024   3595                                                    6/6/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     326735               25001012   2025            2   INV      P         458.23     8/9/2024   3600                                                   6/13/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     326736               25001012   2025            2   INV      P         493.50     8/9/2024   3611                                                   6/13/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     326737               25001012   2025            2   INV      P         646.25     8/9/2024   3612                                                   6/13/2024
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     326734               25001012   2025            2   INV      P          211.50   8/9/2024  3573                                                     6/14/2024
