DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
5/31/2024
(UNAUDITED)
1 11
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 868,000,000 868,000,000 2,893,373 841,609,478 0 841,609,478 26,390,522 3.04% ‐99.67% 5.77%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 1,727,254 5,674,461 0 5,674,461 9,325,539 62.17% ‐88.48% ‐58.73%
411900 OTHER TAXES 3,800,000 3,800,000 672,570 3,400,948 0 3,400,948 399,052 10.50% ‐82.30% ‐2.37%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 3,157,559 30,771,944 0 30,771,944 (1,771,944) ‐6.11% ‐89.11% 15.76%
412200 DONATIONS 39,280 24,651 0 0 0 0 24,651 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
414000 TRANSPORTATION FEES 775,000 775,000 21,611 862,370 0 862,370 (87,370) ‐11.27% ‐97.21% 21.39%
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 0 2,815 0 2,815 (2,815) NA NA NA
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 1,959,365 1,959,365 0 4,223,728 0 4,223,728 (2,264,363) ‐115.57% ‐100.00% 135.16%
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 28,528 2,101,341 0 2,101,341 (306,341) ‐17.07% ‐98.41% 27.71%
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 0 5,399 0 5,399 (5,399) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 920,399,645 920,385,016 8,500,897 888,652,485 0 888,652,485 31,732,531 3.45% ‐99.08% 5.33%
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 9,000,000 9,000,000 2,561,116 21,346,317 0 21,346,317 (12,346,317) ‐137.18% ‐71.54% 158.74%
INTEREST Total 9,000,000 9,000,000 2,561,116 21,346,317 0 21,346,317 (12,346,317) ‐137.18% ‐71.54% 158.74%
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 641,249,522 640,421,328 60,475,114 578,740,128 0 578,740,128 61,681,200 9.63% ‐90.56% ‐1.42%
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,102,852 40,102,852 3,285,445 36,561,953 0 36,561,953 3,540,899 8.83% ‐91.81% ‐0.54%
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,966,474 11,966,474 992,742 10,561,842 0 10,561,842 1,404,632 11.74% ‐91.70% ‐3.71%
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (175,655,285) (175,655,285) (14,609,251) (160,931,453) 0 (160,931,453) (14,723,832) 8.38% ‐91.68% ‐0.05%
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 4,076,113 5,531,703 403,832 13,644,927 0 13,644,927 (8,113,224) ‐146.67% ‐92.70% 169.09%
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 188,228 188,228 0 0 0 0 188,228 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 1,917,413 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 0 3,876,840 0 0 0 0 3,876,840 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
STATE SOURCES Total 523,845,318 528,349,554 50,547,882 478,577,397 0 478,577,397 49,772,156 9.42% ‐90.43% ‐1.19%
FEDERAL SOURCES 445350 CARES ACT‐ESSER 0 1,650,000 0 6,147,132 0 6,147,132 (4,497,132) ‐272.55% ‐100.00% 306.42%
FEDERAL SOURCES Total 0 1,650,000 0 6,147,132 0 6,147,132 (4,497,132) ‐272.55% ‐100.00% 306.42%
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,433,772 1,433,772 0 0 0 0 1,433,772 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 0 185,158 0 185,158 (185,158) NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 (2,853) 0 (2,853) 2,853 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,433,772 1,433,772 0 182,305 0 182,305 1,251,467 87.28% ‐100.00% ‐86.13%
TOTAL REVENUE 1,454,678,735 1,460,818,342 61,609,894 1,394,905,636 0 1,394,905,636 65,912,706 4.51% ‐49.39% 4.17%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 479,212,503 479,639,062 41,557,989 388,413,183 0 388,413,183 91,225,879 19.02% ‐91.34% ‐11.66%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 194,000 2,105,771 14,761,659 0 14,761,659 (14,567,659) ‐7509.10% 985.45% 8200.84%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 74,252 515,189 0 515,189 (515,189) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 421,614 117,556 960,131 0 960,131 (538,517) ‐127.73% ‐72.12% 148.43%
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 30,000 42,992 133,372 0 133,372 (103,372) ‐344.57% 43.31% 384.99%
511700 EXTENDED YEAR 0 10,673 0 0 0 0 10,673 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 0 0 3,018,524 28,166,656 0 28,166,656 (28,166,656) NA NA NA
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 23,849,622 23,670,936 2,118,838 21,870,665 0 21,870,665 1,800,272 7.61% ‐91.05% 0.79%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514500 INTERPRETER 0 0 5,739 53,147 0 53,147 (53,147) NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 82,214 82,214 6,943 63,988 0 63,988 18,226 22.17% ‐91.55% ‐15.09%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,752,827 8,752,827 547,336 5,338,234 0 5,338,234 3,414,593 39.01% ‐93.75% ‐33.47%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 0 0 42,658 367,351 0 367,351 (367,351) NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 13,477 108,670 0 108,670 (108,670) NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (15,841,318) (20,008,729) 1,185 12,832 0 12,832 (20,021,562) 100.06% ‐100.01% ‐100.07%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 0 255,572 5,154 115,860 0 115,860 139,711 54.67% ‐97.98% ‐50.54%
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
Page 1 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
5/31/2024
(UNAUDITED)
1 11
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
521000 STATE HEALTH INSURANCE 100,627,785 100,666,265 8,889,332 78,681,764 0 78,681,764 21,984,501 21.84% ‐91.17% ‐14.73%
522000 FICA 0 0 1,695 13,770 0 13,770 (13,770) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 103,811,222 103,946,573 7,679,123 70,536,949 0 70,536,949 33,409,624 32.14% ‐92.61% ‐25.97%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 438 438 18,203 23,972 0 23,972 (23,535) ‐5379.32% 4060.66% 5877.44%
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 0 8,676,988 905,560 7,817,773 0 7,817,773 859,215 9.90% ‐89.56% ‐1.71%
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
528000 BENEFIT IN LIEU OF SOCIAL SECU 0 0 289 2,311 0 2,311 (2,311) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,205,365 19,211,924 5,687,240 51,567,664 0 51,567,664 (32,355,740) ‐168.41% ‐70.40% 192.82%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 9,501,802 9,351,046 720,237 7,308,745 550,427 7,859,172 1,491,874 15.95% ‐92.30% ‐14.73%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,724,454 0 1,418,242 0 1,418,242 306,212 17.76% ‐100.00% ‐10.28%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 16,500 16,500 0 0 0 0 16,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 590,029 3,563,492 695 45,609 20,885 66,494 3,496,999 98.13% ‐99.98% ‐98.60%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 43,238 86,773 15,764 58,322 0 58,322 28,451 32.79% ‐81.83% ‐26.68%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 88,527 63,542 828 46,028 2,483 48,511 15,031 23.65% ‐98.70% ‐20.98%
553000 COMMUNICATION 30,330 30,933 892 977 0 977 29,956 96.84% ‐97.12% ‐96.55%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 2,893,215 4,148,448 117,327 1,534,797 723,280 2,258,077 1,890,371 45.57% ‐97.17% ‐59.64%
556300 TUITION TO PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
556900 OTHER TUITION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 885,684 974,729 35,971 346,971 517 347,487 627,241 64.35% ‐96.31% ‐61.17%
559300 PAYMENTS FOR PASS THRU FUNDS 0 1,242,297 103,525 1,104,263 0 1,104,263 138,034 11.11% ‐91.67% ‐3.03%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 53,731,439 53,731,439 5,729,451 60,789,316 0 60,789,316 (7,057,877) ‐13.14% ‐89.34% 23.42%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 5,970,071 5,550,790 719,486 3,668,017 570,993 4,239,010 1,311,780 23.63% ‐87.04% ‐27.91%
561070 ADA Supplies 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 153,150 281,458 15,621 106,963 18,274 125,237 156,220 55.50% ‐94.45% ‐58.54%
561200 COMPUTER SOFTWARE 6,411,641 4,324,208 8,574 4,157,762 8,952 4,166,715 157,494 3.64% ‐99.80% 4.89%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,312,322 3,002,565 450,118 1,852,669 579,671 2,432,340 570,225 18.99% ‐85.01% ‐32.69%
561570 ADA Expendable Equipment 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 445,095 1,269,732 116,001 1,123,078 324,101 1,447,179 (177,448) ‐13.98% ‐90.86% ‐3.51%
561670 ADA Expendable Computer Equip 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 640,342 7,354,486 1,896 6,451,296 28,476 6,479,771 874,715 11.89% ‐99.97% ‐4.31%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 14,157,245 6,893,174 263,376 3,011,422 439,115 3,450,537 3,442,637 49.94% ‐96.18% ‐52.34%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 41,850 159,049 19,005 88,854 35,150 124,005 35,045 22.03% ‐88.05% ‐39.06%
571500 LAND IMPROVEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 1,509,120 524,600 25,816 52,603 45,089 97,693 426,907 81.38% ‐95.08% ‐89.06%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 844,881 1,065,870 20,587 698,308 4,245 702,553 363,317 34.09% ‐98.07% ‐28.53%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,778,301 1,559,977 0 0 0 0 1,559,977 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 823,739,510 832,469,917 81,205,026 763,389,383 3,351,659 766,741,042 65,728,875 7.90% ‐90.25% 0.04%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 2,983 28,223 0 28,223 (28,223) NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 94,593 94,593 840 19,568 0 19,568 75,024 79.31% ‐99.11% ‐77.43%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,555,776 2,555,776 177,663 2,018,289 0 2,018,289 537,487 21.03% ‐93.05% ‐13.85%
514500 INTERPRETER 34,486 34,486 0 0 0 0 34,486 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 806,211 806,211 81,161 839,306 0 839,306 (33,094) ‐4.10% ‐89.93% 13.57%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 6,357,733 6,357,733 455,175 4,517,404 0 4,517,404 1,840,329 28.95% ‐92.84% ‐22.49%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 213,173 213,173 0 29,816 0 29,816 183,357 86.01% ‐100.00% ‐84.74%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 942,371 942,371 77,019 693,539 0 693,539 248,831 26.40% ‐91.83% ‐19.71%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 9,883,535 9,883,535 842,354 7,668,001 0 7,668,001 2,215,533 22.42% ‐91.48% ‐15.36%
517300 SECONDARY COUNSELOR 12,364,933 12,498,339 1,758,267 16,678,474 0 16,678,474 (4,180,135) ‐33.45% ‐85.93% 45.58%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 5,785,820 5,785,820 311,541 2,958,864 0 2,958,864 2,826,957 48.86% ‐94.62% ‐44.21%
Page 2 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
5/31/2024
(UNAUDITED)
1 11
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 5,091,500 5,091,500 429,214 3,974,467 0 3,974,467 1,117,034 21.94% ‐91.57% ‐14.84%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,182,444 2,182,444 292,704 2,555,218 0 2,555,218 (372,774) ‐17.08% ‐86.59% 27.72%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,076,450 2,353,546 200,668 2,007,292 0 2,007,292 346,254 14.71% ‐91.47% ‐6.96%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 11,591,368 11,959,205 680,594 6,545,279 0 6,545,279 5,413,927 45.27% ‐94.31% ‐40.29%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 1,738,628 1,792,894 2,380 59,766 0 59,766 1,733,128 96.67% ‐99.87% ‐96.36%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 45,000 45,000 0 0 0 0 45,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 10,966,590 11,068,822 936,821 8,402,173 0 8,402,173 2,666,649 24.09% ‐91.54% ‐17.19%
522000 FICA 0 102 10,287 75,011 0 75,011 (74,909) ‐73181.74% 9949.45% 79843.72%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 12,162,587 12,204,407 847,777 7,919,427 0 7,919,427 4,284,979 35.11% ‐93.05% ‐29.21%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,636,042 1,640,057 159,562 1,538,312 0 1,538,312 101,745 6.20% ‐90.27% 2.32%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 4,710,269 4,552,196 357,997 2,666,549 977,583 3,644,132 908,064 19.95% ‐92.14% ‐36.10%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 255,000 85,250 187,875 17,375 205,250 49,750 19.51% ‐66.57% ‐19.63%
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 168,300 168,300 0 33,500 0 33,500 134,800 80.10% ‐100.00% ‐78.29%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 280,800 495,800 323,330 450,062 15,000 465,062 30,738 6.20% ‐34.79% ‐0.97%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 4,050 50 0 21,876 0 21,876 (21,826) ‐43651.80% ‐100.00% 47629.24%
544400 OTHER RENTALS 4,500 15,500 0 14,447 3,568 18,015 (2,515) ‐16.23% ‐100.00% 1.68%
551900 STUD TRANSP PURCHASED‐OTH SRCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 3,975 975 0 0 0 0 975 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 5,900 48,299 25,400 41,543 350 41,893 6,406 13.26% ‐47.41% ‐6.17%
556100 TUITION TO OTHER GEORGIA LUAS 0 14,994 0 0 0 0 14,994 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 69,750 79,565 1,910 23,935 0 23,935 55,630 69.92% ‐97.60% ‐67.18%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 3,582 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 608,770 573,328 5,558 117,432 2,371 119,802 453,526 79.10% ‐99.03% ‐77.66%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 12,059 48,143 0 29,410 238 29,648 18,494 38.42% ‐100.00% ‐33.36%
561200 COMPUTER SOFTWARE 69,999 28,999 0 2,499 0 2,499 26,500 91.38% ‐100.00% ‐90.60%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 3,775 16,778 12,717 16,558 0 16,558 220 1.31% ‐24.20% 7.66%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 53,582 82,392 6,635 55,339 7,871 63,210 19,182 23.28% ‐91.95% ‐26.73%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 1,445 416 1,201 0 1,201 244 16.89% ‐71.21% ‐9.33%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 6,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 61,772 85,890 0 31,487 150 31,637 54,253 63.17% ‐100.00% ‐60.01%
589000 OTHER EXPENDITURES 905,850 903,350 0 0 0 0 903,350 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
PUPIL SERVICES Total 93,507,172 94,886,019 8,086,221 72,222,141 1,024,506 73,246,647 21,639,372 22.81% ‐91.48% ‐16.97%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 32,993 0 32,993 0 32,993 (0) 0.00% ‐100.00% 9.09%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 15,000 335,081 814 126,017 0 126,017 209,064 62.39% ‐99.76% ‐58.97%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 36,042 36,042 0 0 0 0 36,042 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 42,564 42,564 25,442 209,164 0 209,164 (166,600) ‐391.41% ‐40.23% 436.09%
518000 BUS DRIVERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,724,450 2,815,394 297,175 3,017,019 0 3,017,019 (201,625) ‐7.16% ‐89.44% 16.90%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,736,551 5,966,777 505,018 5,698,329 0 5,698,329 268,448 4.50% ‐91.54% 4.18%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 401,957 402,876 302 21,304 0 21,304 381,572 94.71% ‐99.92% ‐94.23%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 134,134 169,134 776 48,917 0 48,917 120,217 71.08% ‐99.54% ‐68.45%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,134,000 1,134,000 105,209 986,954 0 986,954 147,046 12.97% ‐90.72% ‐5.05%
522000 FICA 0 0 8,503 68,517 0 68,517 (68,517) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,756,392 1,771,337 248,781 2,092,931 0 2,092,931 (321,594) ‐18.16% ‐85.96% 28.90%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 241,387 241,387 13,447 149,084 0 149,084 92,303 38.24% ‐94.43% ‐32.62%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,487,678 922,961 85,378 369,269 66,102 435,372 487,589 52.83% ‐90.75% ‐56.35%
Page 3 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
5/31/2024
(UNAUDITED)
1 11
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 90,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 286,272 309,459 0 15,187 0 15,187 294,272 95.09% ‐100.00% ‐94.65%
544101 PORTABLES 6,066 6,066 0 0 0 0 6,066 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544400 OTHER RENTALS 0 1,090 0 1,090 0 1,090 0 0.00% ‐100.00% 9.09%
553000 COMMUNICATION 5,175 4,077 0 125 0 125 3,952 96.94% ‐100.00% ‐96.66%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,110,000 1,299,759 49,906 1,209,142 613 1,209,755 90,004 6.92% ‐96.16% 1.49%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 299,500 403,251 1,469 92,673 280 92,953 310,297 76.95% ‐99.64% ‐74.93%
561000 SUPPLIES 257,514 466,042 49,207 198,148 32,122 230,270 235,772 50.59% ‐89.44% ‐53.62%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 55,323 111,543 16,824 60,776 5,518 66,294 45,249 40.57% ‐84.92% ‐40.56%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 21,700 21,520 21,520 0 21,520 180 0.83% ‐0.83% 8.19%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 673,279 638,555 26,640 331,487 32,829 364,316 274,239 42.95% ‐95.83% ‐43.37%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 17,958 124,370 3,657 29,577 11,777 41,354 83,016 66.75% ‐97.06% ‐74.06%
562000 ENERGY / ELECTRICITY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 48,802 103,144 34,104 79,787 4,737 84,524 18,620 18.05% ‐66.94% ‐15.61%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 154,985 165,000 0 (12) 0 (12) 165,012 100.01% ‐100.00% ‐100.01%
581000 DUES AND FEES 80,685 89,080 6,369 31,321 99 31,420 57,660 64.73% ‐92.85% ‐61.64%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 861,500 0 0 0 0 861,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 17,696,255 18,475,182 1,500,541 14,891,318 154,077 15,045,396 3,429,786 18.56% ‐91.88% ‐12.07%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 6,500 6,500 0 0 0 0 6,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 38,475 38,475 0 0 0 0 38,475 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 600 0 600 (600) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,154 1,154 0 16 0 16 1,138 98.62% ‐100.00% ‐98.50%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 41,940 36,662 250 15,653 11,697 27,350 9,312 25.40% ‐99.32% ‐53.42%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 0 14,600 0 14,600 0 14,600 0 0.00% ‐100.00% 9.09%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 18,500 21,400 0 10,118 0 10,118 11,282 52.72% ‐100.00% ‐48.42%
561000 SUPPLIES 3,375 5,619 0 1,089 0 1,089 4,530 80.62% ‐100.00% ‐78.86%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 22,943 19,757 0 6,522 0 6,522 13,235 66.99% ‐100.00% ‐63.99%
581000 DUES AND FEES 9,000 10,860 0 6,290 1,115 7,405 3,455 31.81% ‐100.00% ‐36.82%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,041,887 1,055,027 250 54,888 12,812 67,700 987,328 93.58% ‐99.98% ‐94.32%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 138,375 138,375 11,730 131,428 0 131,428 6,946 5.02% ‐91.52% 3.61%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,418,429 10,418,429 846,020 7,989,897 0 7,989,897 2,428,533 23.31% ‐91.88% ‐16.34%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 6,925 0 6,925 0 6,925 0 0.00% ‐100.00% 9.09%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 357,496 357,849 0 0 0 0 357,849 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,728,000 1,728,000 171,450 1,548,165 0 1,548,165 179,835 10.41% ‐90.08% ‐2.26%
522000 FICA 0 0 570 4,161 0 4,161 (4,161) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,178,683 2,178,683 170,344 1,556,825 0 1,556,825 621,858 28.54% ‐92.18% ‐22.05%
