DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
1/31/2024
(UNAUDITED)
1 7
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 868,000,000 868,000,000 5,374,494 817,979,712 0 817,979,712 50,020,288 5.76% ‐99.38% 61.55%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 0 2,742,802 0 2,742,802 12,257,198 81.71% ‐100.00% ‐68.65%
411900 OTHER TAXES 3,800,000 3,800,000 74,821 1,735,527 0 1,735,527 2,064,473 54.33% ‐98.03% ‐21.71%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 2,943,187 18,583,949 0 18,583,949 10,416,051 NA NA NA
412200 DONATIONS 39,280 24,651 0 0 0 0 24,651 NA NA NA
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 775,000 775,000 58,450 502,219 0 502,219 272,781 NA NA NA
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 490 2,346 0 2,346 (2,346) NA NA NA
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 1,959,365 1,959,365 0 4,223,728 0 4,223,728 (2,264,363) NA NA NA
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 260,937 1,833,186 0 1,833,186 (38,186) NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 2,500 11,010 0 11,010 (11,010) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 920,399,645 920,385,016 8,714,879 847,614,479 0 847,614,479 72,770,537 NA NA NA
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 9,000,000 9,000,000 0 7,541,645 0 7,541,645 1,458,355 NA NA NA
INTEREST Total 9,000,000 9,000,000 0 7,541,645 0 7,541,645 1,458,355 NA NA NA
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 641,249,522 640,421,328 60,225,383 337,089,369 0 337,089,369 303,331,959 NA NA NA
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,102,852 40,102,852 3,335,934 23,369,650 0 23,369,650 16,733,202 NA NA NA
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,966,474 11,966,474 1,008,392 6,546,179 0 6,546,179 5,420,295 NA NA NA
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (175,655,285) (175,655,285) (14,637,905) (102,465,761) 0 (102,465,761) (73,189,524) NA NA NA
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 4,076,113 5,526,703 0 12,182,295 0 12,182,295 (6,655,592) NA NA NA
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 188,228 188,228 0 0 0 0 188,228 NA NA NA
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 1,917,413 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 NA NA NA
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 523,845,318 524,467,714 49,931,804 276,721,732 0 276,721,732 247,745,981 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,433,772 1,433,772 0 0 0 0 1,433,772 NA NA NA
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 6,660 147,667 0 147,667 (147,667) NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 (2,978) 0 (2,978) 2,978 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,433,772 1,433,772 6,660 144,689 0 144,689 1,289,083 NA NA NA
TOTAL REVENUE 1,454,678,735 1,455,286,502 58,653,343 1,132,022,545 0 1,132,022,545 323,263,957 22.21% ‐51.64% 33.35%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 479,212,503 480,017,358 46,807,064 221,036,443 259 221,036,702 258,980,656 53.95% ‐90.25% ‐21.06%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 160,000 1,088,243 7,800,380 0 7,800,380 (7,640,380) ‐4775.24% 580.15% 8257.55%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 81,570 305,939 0 305,939 (305,939) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 421,614 120,893 483,911 0 483,911 (62,297) ‐14.78% ‐71.33% 96.76%
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 6,834 39,726 0 39,726 (39,726) NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 0 10,673 0 0 0 0 10,673 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 0 0 3,485,611 15,883,677 0 15,883,677 (15,883,677) NA NA NA
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 23,849,622 23,670,936 3,071,601 13,024,435 0 13,024,435 10,646,501 44.98% ‐87.02% ‐5.68%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514500 INTERPRETER 0 0 6,739 30,193 0 30,193 (30,193) NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 82,214 82,214 7,943 36,215 0 36,215 45,998 55.95% ‐90.34% ‐24.49%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,752,827 8,752,827 682,490 3,085,861 0 3,085,861 5,666,965 64.74% ‐92.20% ‐39.56%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 0 0 51,551 191,275 0 191,275 (191,275) NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 17,477 54,762 0 54,762 (54,762) NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 19,581 57,243 0 57,243 (57,243) NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (15,841,318) (20,008,729) 580 8,157 0 8,157 (20,016,887) 100.04% ‐100.00% ‐100.07%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 0 143,000 7,433 97,644 0 97,644 45,356 31.72% ‐94.80% 17.06%
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 29,857 0 0 0 0 29,857 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 100,627,785 100,666,265 8,987,249 42,762,470 0 42,762,470 57,903,795 57.52% ‐91.07% ‐27.18%
522000 FICA 0 0 2,756 8,073 0 8,073 (8,073) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 103,811,222 103,946,573 7,810,297 39,694,086 0 39,694,086 64,252,487 61.81% ‐92.49% ‐34.54%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 438 438 0 3,898 0 3,898 (3,461) ‐791.08% ‐100.00% 1427.57%
Page 1 of 23
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
1/31/2024
(UNAUDITED)
1 7
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 0 8,741,780 0 3,658,043 40,046 3,698,089 5,043,691 57.70% ‐100.00% ‐28.26%
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
528000 BENEFIT IN LIEU OF SOCIAL SECU 0 0 433 1,300 0 1,300 (1,300) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,205,365 19,211,924 5,817,403 28,860,748 0 28,860,748 (9,648,824) ‐50.22% ‐69.72% 157.53%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 9,501,802 9,615,240 847,373 4,964,422 856,718 5,821,140 3,794,100 39.46% ‐91.19% ‐11.49%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,890,372 0 1,368,034 64,230 1,432,264 458,107 24.23% ‐100.00% 24.06%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 16,500 16,500 0 0 0 0 16,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 590,029 590,679 805 42,775 20,271 63,047 527,632 89.33% ‐99.86% ‐87.59%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 43,238 60,773 9,809 29,781 7,228 37,008 23,764 39.10% ‐83.86% ‐15.99%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 88,527 84,792 828 42,718 5,793 48,511 36,281 42.79% ‐99.02% ‐13.63%
553000 COMMUNICATION 30,330 28,919 0 33 479 513 28,407 98.23% ‐100.00% ‐99.80%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 2,893,215 4,086,430 393,074 1,180,003 789,721 1,969,724 2,116,706 51.80% ‐90.38% ‐50.50%
556300 TUITION TO PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
556900 OTHER TUITION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 885,684 1,018,042 32,171 168,843 848 169,691 848,351 83.33% ‐96.84% ‐71.57%
559300 PAYMENTS FOR PASS THRU FUNDS 0 828,194 69,016 483,113 0 483,113 345,081 41.67% ‐91.67% 0.00%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 53,731,439 53,731,439 5,581,858 39,442,956 0 39,442,956 14,288,483 26.59% ‐89.61% 25.84%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 5,970,071 5,129,110 334,019 2,199,268 516,799 2,716,067 2,413,042 47.05% ‐93.49% ‐26.49%
561070 ADA Supplies 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 153,150 301,072 10,945 66,311 7,238 73,548 227,524 75.57% ‐96.36% ‐62.24%
561200 COMPUTER SOFTWARE 6,411,641 4,188,423 27,430 3,088,418 101,284 3,189,702 998,721 23.84% ‐99.35% 26.41%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,312,322 2,853,562 368,392 911,521 361,999 1,273,520 1,580,042 55.37% ‐87.09% ‐45.24%
561570 ADA Expendable Equipment 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 445,095 1,093,734 74,326 840,389 299,287 1,139,676 (45,942) ‐4.20% ‐93.20% 31.72%
561670 ADA Expendable Computer Equip 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 640,342 7,397,532 6,377 4,103,805 767,408 4,871,214 2,526,318 34.15% ‐99.91% ‐4.90%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 14,157,245 6,951,388 (1,376) 2,403,398 380,032 2,783,429 4,167,959 59.96% ‐100.02% ‐40.73%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 41,850 85,251 0 33,090 5,608 38,698 46,553 54.61% ‐100.00% ‐33.46%
571500 LAND IMPROVEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 1,509,120 536,651 12,343 13,442 22,665 36,107 500,544 93.27% ‐97.70% ‐95.71%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 0 3,586 0 0 0 0 3,586 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 844,881 1,035,787 121,067 513,167 87,172 600,339 435,449 42.04% ‐88.31% ‐15.07%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,778,301 1,642,377 0 0 0 0 1,642,377 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 823,739,510 829,016,579 85,962,206 439,019,965 4,335,086 443,355,051 385,661,528 46.52% ‐89.63% ‐9.22%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 18,615 0 18,615 (18,615) NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 94,593 94,593 360 14,243 0 14,243 80,349 84.94% ‐99.62% ‐74.19%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,555,776 2,555,776 278,624 1,395,655 0 1,395,655 1,160,121 45.39% ‐89.10% ‐6.39%
514500 INTERPRETER 34,486 34,486 0 0 0 0 34,486 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 806,211 806,211 132,241 552,743 0 552,743 253,469 31.44% ‐83.60% 17.53%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 6,357,733 6,357,733 603,399 2,659,877 0 2,659,877 3,697,856 58.16% ‐90.51% ‐28.28%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 213,173 213,173 0 29,816 0 29,816 183,357 86.01% ‐100.00% ‐76.02%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 942,371 942,371 84,343 389,479 0 389,479 552,892 58.67% ‐91.05% ‐29.15%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 9,883,535 9,883,535 912,838 4,306,887 0 4,306,887 5,576,648 56.42% ‐90.76% ‐25.30%
517300 SECONDARY COUNSELOR 12,364,933 12,498,339 1,915,069 9,772,346 0 9,772,346 2,725,992 21.81% ‐84.68% 34.04%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 5,785,820 5,785,820 368,051 1,686,293 0 1,686,293 4,099,527 70.85% ‐93.64% ‐50.04%
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 5,091,500 5,091,500 507,955 2,289,473 0 2,289,473 2,802,027 55.03% ‐90.02% ‐22.91%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,182,444 2,182,444 332,125 1,504,051 0 1,504,051 678,393 31.08% ‐84.78% 18.14%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,076,450 2,187,628 279,480 1,307,778 0 1,307,778 879,850 40.22% ‐87.22% 2.48%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 11,591,368 12,982,475 852,993 4,331,101 0 4,331,101 8,651,374 66.64% ‐93.43% ‐42.81%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 1,738,628 1,783,628 1,378 44,201 0 44,201 1,739,427 97.52% ‐99.92% ‐95.75%
Page 2 of 23
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
1/31/2024
(UNAUDITED)
1 7
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 45,000 45,000 0 0 0 0 45,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 10,966,590 11,067,313 923,806 4,676,068 0 4,676,068 6,391,245 57.75% ‐91.65% ‐27.57%
522000 FICA 0 0 14,985 40,079 0 40,079 (40,079) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 12,162,587 12,204,407 906,148 4,624,165 0 4,624,165 7,580,241 62.11% ‐92.58% ‐35.05%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,636,042 1,636,099 182,975 909,932 0 909,932 726,167 44.38% ‐88.82% ‐4.66%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 4,710,269 4,697,009 146,636 1,582,771 1,733,756 3,316,526 1,380,482 29.39% ‐96.88% ‐42.23%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 135,000 1,625 102,625 17,375 120,000 15,000 11.11% ‐98.80% 30.32%
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 168,300 168,300 0 17,500 1,000 18,500 149,800 89.01% ‐100.00% ‐82.17%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 280,800 245,800 10,035 116,821 15,000 131,821 113,979 46.37% ‐95.92% ‐18.53%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 4,050 4,050 0 21,876 0 21,876 (17,826) ‐440.15% ‐100.00% 825.96%
544400 OTHER RENTALS 4,500 9,500 0 14,447 3,568 18,015 (8,515) ‐89.63% ‐100.00% 160.70%
551900 STUD TRANSP PURCHASED‐OTH SRCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 3,975 3,975 0 0 254 254 3,721 93.62% ‐100.00% ‐100.00%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 5,900 18,499 4,156 6,705 3,763 10,467 8,032 43.42% ‐77.54% ‐37.87%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 69,750 71,565 1,060 9,266 0 9,266 62,299 87.05% ‐98.52% ‐77.80%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 3,582 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 608,770 670,903 7,584 87,818 6,898 94,716 576,187 85.88% ‐98.87% ‐77.56%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 12,059 37,059 0 25,503 0 25,503 11,556 31.18% ‐100.00% 17.97%
561200 COMPUTER SOFTWARE 69,999 43,999 0 2,499 0 2,499 41,500 94.32% ‐100.00% ‐90.26%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 3,775 12,705 0 3,038 530 3,569 9,137 71.91% ‐100.00% ‐59.00%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 53,582 59,582 0 13,804 2,538 16,342 43,241 72.57% ‐100.00% ‐60.28%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 1,000 785 785 0 785 215 21.50% ‐21.50% 34.56%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 6,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 61,772 63,890 12,498 25,602 2,920 28,522 35,368 55.36% ‐80.44% ‐31.30%
589000 OTHER EXPENDITURES 905,850 905,850 0 0 0 0 905,850 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
PUPIL SERVICES Total 93,507,172 95,506,216 8,481,150 42,583,862 1,787,601 44,371,463 51,134,753 53.54% ‐91.12% ‐23.56%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 25,896 0 25,896 (25,896) NA NA NA
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 15,000 30,081 150 32,886 0 32,886 (2,804) ‐9.32% ‐99.50% 87.41%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 36,042 36,042 0 0 0 0 36,042 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 42,564 42,564 17,013 120,858 0 120,858 (78,294) ‐183.95% ‐60.03% 386.76%
518000 BUS DRIVERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,724,450 2,799,249 507,572 1,897,881 0 1,897,881 901,369 32.20% ‐81.87% 16.23%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,736,551 5,736,551 716,427 3,784,827 0 3,784,827 1,951,725 34.02% ‐87.51% 13.10%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 401,957 402,876 3,217 21,861 0 21,861 381,015 94.57% ‐99.20% ‐90.70%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 134,134 169,134 1,889 38,348 0 38,348 130,786 77.33% ‐98.88% ‐61.13%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,134,000 1,134,000 101,754 567,277 0 567,277 566,723 49.98% ‐91.03% ‐14.24%
522000 FICA 0 0 13,171 37,513 0 37,513 (37,513) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,756,392 1,771,337 215,789 1,207,321 0 1,207,321 564,017 31.84% ‐87.82% 16.84%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 241,387 241,387 21,370 101,752 0 101,752 139,636 57.85% ‐91.15% ‐27.74%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,487,678 1,160,368 29,105 215,176 49,130 264,306 896,062 77.22% ‐97.49% ‐68.21%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 90,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 286,272 279,659 0 2,387 0 2,387 277,272 99.15% ‐100.00% ‐98.54%
544101 PORTABLES 6,066 6,066 0 0 0 0 6,066 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544400 OTHER RENTALS 0 1,090 0 1,090 0 1,090 0 0.00% ‐100.00% 71.43%
553000 COMMUNICATION 5,175 5,175 0 125 0 125 5,050 97.59% ‐100.00% ‐95.87%
Page 3 of 23
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
1/31/2024
(UNAUDITED)
1 7
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,110,000 1,344,630 0 1,120,596 38,250 1,158,846 185,784 13.82% ‐100.00% 42.87%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 299,500 416,107 2,689 46,113 280 46,393 369,714 88.85% ‐99.35% ‐81.00%
561000 SUPPLIES 257,514 420,605 10,593 87,760 20,117 107,877 312,728 74.35% ‐97.48% ‐64.23%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 55,323 46,878 5,189 24,555 9,466 34,020 12,858 27.43% ‐88.93% ‐10.21%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 673,279 574,343 9,212 268,217 68,035 336,252 238,091 41.45% ‐98.40% ‐19.94%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 17,958 21,913 0 7,362 3,382 10,744 11,169 50.97% ‐100.00% ‐42.40%
562000 ENERGY / ELECTRICITY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 48,802 98,474 3,327 22,938 19,672 42,610 55,864 56.73% ‐96.62% ‐60.07%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 154,985 90,000 0 (12) 0 (12) 90,012 100.01% ‐100.00% ‐100.02%
581000 DUES AND FEES 80,685 78,905 2,320 18,425 178 18,603 60,302 76.42% ‐97.06% ‐59.97%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 17,696,255 17,807,434 1,660,788 9,651,148 208,510 9,859,658 7,947,776 44.63% ‐90.67% ‐7.09%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 6,500 6,500 0 0 0 0 6,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 38,475 38,475 0 0 0 0 38,475 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 600 0 600 (600) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,154 1,154 0 16 0 16 1,138 98.62% ‐100.00% ‐97.64%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 41,940 37,940 0 10,813 15,188 26,000 11,940 31.47% ‐100.00% ‐51.14%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 0 14,600 0 0 0 0 14,600 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 18,500 24,500 0 3,712 0 3,712 20,788 84.85% ‐100.00% ‐74.03%
561000 SUPPLIES 3,375 5,619 0 0 0 0 5,619 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 22,943 29,757 0 0 0 0 29,757 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 9,000 10,185 0 2,225 1,115 3,340 6,845 67.21% ‐100.00% ‐62.55%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,041,887 1,068,730 0 17,366 16,303 33,668 1,035,062 96.85% ‐100.00% ‐97.21%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 138,375 138,375 19,595 90,374 0 90,374 48,001 34.69% ‐85.84% 11.96%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,418,429 10,418,429 984,900 4,582,045 0 4,582,045 5,836,384 56.02% ‐90.55% ‐24.61%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 357,496 357,496 0 0 0 0 357,496 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,728,000 1,728,000 176,190 862,365 0 862,365 865,635 50.09% ‐89.80% ‐14.45%
522000 FICA 0 0 773 2,363 0 2,363 (2,363) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,178,683 2,178,683 173,041 880,495 0 880,495 1,298,188 59.59% ‐92.06% ‐30.72%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 938 938 0 0 0 0 938 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 289,213 289,213 38,895 191,081 0 191,081 98,131 33.93% ‐86.55% 13.26%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353,426 325,147 16,217 212,664 23,783 236,447 88,700 27.28% ‐95.01% 12.12%
553000 COMMUNICATION 540 100 0 77 0 77 23 22.80% ‐100.00% 32.34%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 0 223,366 14,984 159,377 1,904 161,280 62,085 27.80% ‐93.29% 22.32%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 12,025 12,025 96 2,646 0 2,646 9,379 78.00% ‐99.20% ‐62.28%
561000 SUPPLIES 1,182,926 466,148 27,275 147,942 11,129 159,071 307,076 65.88% ‐94.15% ‐45.59%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 0 15,873 5,105 8,786 261 9,047 6,826 43.01% ‐67.84% ‐5.11%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 4,050 24,755 2,649 12,541 5,455 17,996 6,759 27.30% ‐89.30% ‐13.15%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 0 19,472 3,196 9,777 6,246 16,023 3,449 17.71% ‐83.59% ‐13.92%
