DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2023
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 868,000,000 868,000,000 270,569,611 742,206,863 0 742,206,863 125,793,137 14.49% ‐68.83% 105.22%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 0 1,659,804 0 1,659,804 13,340,196 88.93% ‐100.00% ‐73.44%
411900 OTHER TAXES 3,800,000 3,800,000 0 1,092,109 0 1,092,109 2,707,891 71.26% ‐100.00% ‐31.02%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 3,246,376 12,715,635 0 12,715,635 16,284,365 NA NA NA
412200 DONATIONS 39,280 24,651 0 0 0 0 24,651 NA NA NA
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 NA NA NA
413500 SUMMER SCHOOL TUITION 0 0 0 0 0 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 775,000 775,000 0 347,741 0 347,741 427,259 NA NA NA
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 NA NA NA
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 1,959,365 1,959,365 0 4,223,728 0 4,223,728 (2,264,363) NA NA NA
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 0 365,945 0 365,945 1,429,055 NA NA NA
411990 CHARTER COMMISSION LOCAL REV 0 0 0 0 0 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 0 1,343 0 1,343 (1,343) NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 0 8,510 0 8,510 (8,510) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 920,399,645 920,385,016 273,815,987 762,621,678 0 762,621,678 157,763,339 NA NA NA
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 9,000,000 9,000,000 0 4,316,418 0 4,316,418 4,683,582 NA NA NA
INTEREST Total 9,000,000 9,000,000 0 4,316,418 0 4,316,418 4,683,582 NA NA NA
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 641,249,522 641,249,522 60,779,876 216,796,156 0 216,796,156 424,453,366 NA NA NA
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,102,852 40,102,852 3,297,810 16,659,658 0 16,659,658 23,443,194 NA NA NA
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,966,474 11,966,474 891,765 4,409,911 0 4,409,911 7,556,563 NA NA NA
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (175,655,285) (175,655,285) (14,637,917) (58,551,951) 0 (58,551,951) (117,103,334) NA NA NA
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 4,076,113 4,805,984 0 1,892,112 0 1,892,112 2,913,873 NA NA NA
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 188,228 188,228 0 0 0 0 188,228 NA NA NA
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 1,917,413 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 NA NA NA
439110 OB PAYMENTS ‐ HEALTH INSURANCE 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 523,845,318 524,575,189 50,331,534 181,205,886 0 181,205,886 343,369,303 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,433,772 1,433,772 0 0 0 0 1,433,772 NA NA NA
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 0 80,828 0 80,828 (80,828) NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 (3,078) 0 (3,078) 3,078 NA NA NA
463000 SPECIAL ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
464000 EXTRAORDINARY ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,433,772 1,433,772 0 77,750 0 77,750 1,356,022 NA NA NA
TOTAL REVENUE 1,454,678,735 1,455,393,977 324,147,521 948,221,731 0 948,221,731 507,172,246 34.85% 167.27% 56.37%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 479,212,503 478,371,315 41,934,173 130,921,263 259 130,921,522 347,449,792 72.63% ‐91.23% ‐34.32%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 135,000 1,756,289 5,369,766 0 5,369,766 (5,234,766) ‐3877.60% 1200.95% 9446.25%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 45,159 175,031 0 175,031 (175,031) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 421,614 121,840 242,538 0 242,538 179,076 42.47% ‐71.10% 38.06%
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 16,435 0 16,435 (16,435) NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 0 10,673 0 0 0 0 10,673 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 0 0 3,067,272 9,250,191 0 9,250,191 (9,250,191) NA NA NA
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 23,849,622 23,670,936 2,174,609 7,579,383 0 7,579,383 16,091,554 67.98% ‐90.81% ‐23.15%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 4,063 4,063 0 4,063 (4,063) NA NA NA
514500 INTERPRETER 0 0 5,739 17,216 0 17,216 (17,216) NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 82,214 82,214 6,943 20,829 0 20,829 61,384 74.66% ‐91.55% ‐39.19%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,752,827 8,752,827 577,291 1,765,261 0 1,765,261 6,987,566 79.83% ‐93.40% ‐51.60%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 0 0 40,121 98,863 0 98,863 (98,863) NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 11,799 22,808 0 22,808 (22,808) NA NA NA
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 6,194 18,581 0 18,581 (18,581) NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (15,841,318) (20,008,729) 460 6,038 0 6,038 (20,014,767) 100.03% ‐100.00% ‐100.07%
Page 1 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2023
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 0 0 0 86,256 0 86,256 (86,256) NA NA NA
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 29,857 0 0 0 0 29,857 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 100,627,785 100,666,265 8,412,086 24,822,327 0 24,822,327 75,843,938 75.34% ‐91.64% ‐40.82%
522000 FICA 0 0 816 2,689 0 2,689 (2,689) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 103,811,222 105,592,616 7,747,189 24,058,908 0 24,058,908 81,533,708 77.22% ‐92.66% ‐45.32%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 438 438 0 3,898 0 3,898 (3,461) ‐791.08% ‐100.00% 2038.60%
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 0 0 0 2,582,942 40,046 2,622,989 (2,622,989) NA NA NA
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
528000 BENEFIT IN LIEU OF SOCIAL SECU 0 0 144 433 0 433 (433) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,205,365 19,211,924 5,538,516 17,337,947 0 17,337,947 1,873,977 9.75% ‐71.17% 116.59%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 9,501,802 10,153,815 123,940 2,991,133 2,980,573 5,971,707 4,182,108 41.19% ‐98.78% ‐29.30%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,890,372 0 1,368,034 64,230 1,432,264 458,107 24.23% ‐100.00% 73.68%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 16,500 16,500 0 0 0 0 16,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 590,029 590,679 3,571 16,971 46,106 63,076 527,603 89.32% ‐99.40% ‐93.10%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 43,238 46,973 0 9,513 0 9,513 37,460 79.75% ‐100.00% ‐51.39%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 88,527 84,792 0 41,890 6,621 48,511 36,281 42.79% ‐100.00% 18.57%
553000 COMMUNICATION 30,330 28,919 0 6 479 485 28,434 98.32% ‐100.00% ‐99.95%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 2,893,215 3,426,833 284,826 736,456 696,788 1,433,245 1,993,588 58.18% ‐91.69% ‐48.42%
556300 TUITION TO PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
556900 OTHER TUITION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 885,684 912,146 21,443 84,508 1,754 86,263 825,883 90.54% ‐97.65% ‐77.76%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 53,731,439 53,731,439 0 23,519,007 0 23,519,007 30,212,432 56.23% ‐100.00% 5.05%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 5,970,071 5,172,253 191,845 1,470,551 509,644 1,980,194 3,192,058 61.72% ‐96.29% ‐31.76%
561070 ADA Supplies 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 153,150 290,974 6,111 48,460 15,763 64,223 226,752 77.93% ‐97.90% ‐60.03%
561200 COMPUTER SOFTWARE 6,411,641 4,490,563 600 3,049,836 5,677 3,055,514 1,435,050 31.96% ‐99.99% 63.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,312,322 2,550,357 102,558 440,014 588,879 1,028,893 1,521,464 59.66% ‐95.98% ‐58.59%
561570 ADA Expendable Equipment 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 445,095 1,036,710 186,458 728,916 351,675 1,080,591 (43,881) ‐4.23% ‐82.01% 68.75%
561670 ADA Expendable Computer Equip 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 640,342 7,406,732 62,047 4,446,929 7,201 4,454,130 2,952,602 39.86% ‐99.16% 44.09%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 14,157,245 6,961,150 2,032,693 2,406,238 7,094 2,413,332 4,547,818 65.33% ‐70.80% ‐17.04%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 41,850 76,073 13,284 23,306 11,076 34,381 41,692 54.80% ‐82.54% ‐26.47%
571500 LAND IMPROVEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 1,509,120 975,851 0 0 26,963 26,963 948,888 97.24% ‐100.00% ‐100.00%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 844,881 941,866 10,989 382,849 114,634 497,482 444,384 47.18% ‐98.83% ‐2.45%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,778,301 1,778,301 0 0 0 0 1,778,301 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 823,739,510 819,500,247 74,491,069 266,168,283 5,475,464 271,643,747 547,856,500 66.85% ‐90.91% ‐22.05%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 18,615 0 18,615 (18,615) NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 94,593 94,593 1,643 12,661 0 12,661 81,932 86.62% ‐98.26% ‐67.88%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,555,776 2,555,776 84,688 860,112 0 860,112 1,695,665 66.35% ‐96.69% ‐19.23%
514500 INTERPRETER 34,486 34,486 0 0 0 0 34,486 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 806,211 806,211 41,311 293,760 0 293,760 512,451 63.56% ‐94.88% ‐12.55%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 6,357,733 6,357,733 474,943 1,542,990 0 1,542,990 4,814,744 75.73% ‐92.53% ‐41.75%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 213,173 213,173 0 29,816 0 29,816 183,357 86.01% ‐100.00% ‐66.43%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 942,371 942,371 74,343 226,294 0 226,294 716,077 75.99% ‐92.11% ‐42.37%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 9,883,535 9,883,535 1,498,271 3,205,238 0 3,205,238 6,678,296 67.57% ‐84.84% ‐22.17%
517300 SECONDARY COUNSELOR 12,364,933 12,498,339 1,096,044 5,389,363 0 5,389,363 7,108,976 56.88% ‐91.23% 3.49%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 5,785,820 5,785,820 312,693 980,353 0 980,353 4,805,467 83.06% ‐94.60% ‐59.33%
Page 2 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2023
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 5,091,500 5,091,500 380,892 1,312,661 0 1,312,661 3,778,840 74.22% ‐92.52% ‐38.12%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,182,444 2,182,444 204,090 883,746 0 883,746 1,298,698 59.51% ‐90.65% ‐2.82%
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,076,450 2,187,628 141,064 762,850 0 762,850 1,424,777 65.13% ‐93.55% ‐16.31%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 11,591,368 12,771,475 642,727 2,223,320 0 2,223,320 10,548,155 82.59% ‐94.97% ‐58.22%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 1,738,628 1,738,628 1,640 39,696 0 39,696 1,698,932 97.72% ‐99.91% ‐94.52%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 45,000 45,000 0 0 0 0 45,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 10,966,590 11,067,313 843,759 2,823,949 0 2,823,949 8,243,364 74.48% ‐92.38% ‐38.76%
522000 FICA 0 0 3,989 12,547 0 12,547 (12,547) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 12,162,587 12,204,407 772,692 2,815,922 0 2,815,922 9,388,484 76.93% ‐93.67% ‐44.62%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,636,042 1,636,099 151,420 556,400 0 556,400 1,079,699 65.99% ‐90.75% ‐18.38%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 4,710,269 4,703,009 549,426 913,400 2,253,330 3,166,730 1,536,278 32.67% ‐88.32% ‐53.39%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 120,000 37,500 74,250 45,750 120,000 0 0.00% ‐68.75% 48.50%
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 168,300 168,300 0 17,500 0 17,500 150,800 89.60% ‐100.00% ‐75.04%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 280,800 245,800 89,894 106,786 15,000 121,786 124,014 50.45% ‐63.43% 4.27%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 4,050 4,050 0 21,876 0 21,876 (17,826) ‐440.15% ‐100.00% 1196.35%
544400 OTHER RENTALS 4,500 9,500 4,665 14,147 3,868 18,015 (8,515) ‐89.63% ‐50.89% 257.41%
551900 STUD TRANSP PURCHASED‐OTH SRCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 3,975 3,975 0 0 254 254 3,721 93.62% ‐100.00% ‐100.00%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 5,900 8,499 0 199 2,350 2,549 5,950 70.01% ‐100.00% ‐94.38%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 69,750 72,750 683 4,928 0 4,928 67,822 93.23% ‐99.06% ‐83.74%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 3,582 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 608,770 674,833 14,743 63,553 26,659 90,211 584,622 86.63% ‐97.82% ‐77.40%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 12,059 67,059 444 25,503 0 25,503 41,556 61.97% ‐99.34% ‐8.73%
561200 COMPUTER SOFTWARE 69,999 48,999 2,499 2,499 0 2,499 46,500 94.90% ‐94.90% ‐87.76%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 3,775 3,775 0 3,038 0 3,038 737 19.51% ‐100.00% 93.17%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 53,582 59,582 0 8,534 5,270 13,804 45,779 76.83% ‐100.00% ‐65.63%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 1,000 0 0 785 785 215 21.50% ‐100.00% ‐100.00%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 6,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 61,772 57,890 1,950 5,281 20,316 25,597 32,293 55.78% ‐96.63% ‐78.10%
589000 OTHER EXPENDITURES 905,850 905,850 0 0 0 0 905,850 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
PUPIL SERVICES Total 93,507,172 95,256,401 7,428,012 25,251,788 2,373,581 27,625,369 67,631,033 71.00% ‐92.20% ‐36.38%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 25,896 0 25,896 (25,896) NA NA NA
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 15,000 15,081 4,115 10,054 0 10,054 5,028 33.34% ‐72.72% 59.99%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 36,042 36,042 0 0 0 0 36,042 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 0 0 0 0 0 NA NA NA
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 0 0 0 0 0 NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 145,604 145,604 0 145,604 (145,604) NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 42,564 42,564 20,746 74,832 0 74,832 (32,269) ‐75.81% ‐51.26% 321.95%
518000 BUS DRIVERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,724,450 2,799,249 150,667 940,375 0 940,375 1,858,875 66.41% ‐94.62% ‐19.37%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,736,551 5,736,551 171,223 2,266,617 0 2,266,617 3,469,934 60.49% ‐97.02% ‐5.17%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 401,957 402,876 1,523 19,782 0 19,782 383,094 95.09% ‐99.62% ‐88.22%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 134,134 169,134 2,395 23,919 0 23,919 145,215 85.86% ‐98.58% ‐66.06%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,134,000 1,134,000 95,642 360,646 0 360,646 773,354 68.20% ‐91.57% ‐23.67%
522000 FICA 0 0 3,710 12,541 0 12,541 (12,541) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,756,392 1,771,337 152,833 703,028 0 703,028 1,068,309 60.31% ‐91.37% ‐4.75%
Page 3 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2023
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 241,387 241,387 5,377 60,212 0 60,212 181,175 75.06% ‐97.77% ‐40.13%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,487,678 1,299,668 21,712 103,557 121,752 225,309 1,074,359 82.66% ‐98.33% ‐80.88%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 90,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 286,272 279,659 0 0 70,572 70,572 209,087 74.77% ‐100.00% ‐100.00%
544101 PORTABLES 6,066 6,066 0 0 0 0 6,066 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544400 OTHER RENTALS 0 1,090 0 1,090 0 1,090 0 0.00% ‐100.00% 140.00%
553000 COMMUNICATION 5,175 5,175 0 125 0 125 5,050 97.59% ‐100.00% ‐94.22%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,110,000 1,318,330 (468) 1,120,596 0 1,120,596 197,734 15.00% ‐100.04% 104.00%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 299,500 296,107 2,065 38,749 280 39,029 257,077 86.82% ‐99.30% ‐68.59%
561000 SUPPLIES 257,514 385,955 6,632 67,354 21,975 89,328 296,627 76.86% ‐98.28% ‐58.12%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 55,323 66,773 1,588 15,112 11,035 26,147 40,626 60.84% ‐97.62% ‐45.69%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 673,279 627,909 84,344 245,689 32,201 277,890 350,019 55.74% ‐86.57% ‐6.09%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 17,958 27,213 0 5,770 1,272 7,042 20,171 74.12% ‐100.00% ‐49.11%
562000 ENERGY / ELECTRICITY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 48,802 48,274 3,750 9,868 12,078 21,946 26,328 54.54% ‐92.23% ‐50.94%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 154,985 120,485 0 (12) 0 (12) 120,497 100.01% ‐100.00% ‐100.02%
581000 DUES AND FEES 80,685 78,905 3,202 13,580 178 13,758 65,147 82.56% ‐95.94% ‐58.69%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 17,696,255 17,809,831 876,660 6,264,982 271,343 6,536,324 11,273,506 63.30% ‐95.08% ‐15.57%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 6,500 6,500 0 0 0 0 6,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 38,475 38,475 0 0 0 0 38,475 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 600 0 600 (600) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,154 1,154 0 16 0 16 1,138 98.62% ‐100.00% ‐96.69%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 41,940 41,940 4,500 4,500 21,500 26,000 15,940 38.01% ‐89.27% ‐74.25%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 18,500 24,500 1,904 2,605 0 2,605 21,895 89.37% ‐92.23% ‐74.48%
561000 SUPPLIES 3,375 5,619 0 0 0 0 5,619 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 22,943 23,235 0 0 0 0 23,235 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 9,000 9,000 0 2,225 1,115 3,340 5,660 62.89% ‐100.00% ‐40.67%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,041,887 1,050,423 6,404 9,946 22,615 32,561 1,017,863 96.90% ‐99.39% ‐97.73%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 138,375 138,375 5,865 52,685 0 52,685 85,690 61.93% ‐95.76% ‐8.62%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,418,429 10,418,429 873,500 2,679,566 0 2,679,566 7,738,864 74.28% ‐91.62% ‐38.27%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 357,496 357,496 0 0 0 0 357,496 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,728,000 1,728,000 168,735 513,145 0 513,145 1,214,855 70.30% ‐90.24% ‐28.73%
522000 FICA 0 0 246 809 0 809 (809) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,178,683 2,178,683 170,551 530,618 0 530,618 1,648,065 75.65% ‐92.17% ‐41.55%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 938 938 0 0 0 0 938 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 289,213 289,213 35,560 109,649 0 109,649 179,564 62.09% ‐87.70% ‐9.01%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353,426 332,118 0 196,447 47,198 243,645 88,473 26.64% ‐100.00% 41.96%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 0 184,674 9,469 119,654 6,682 126,336 58,338 31.59% ‐94.87% 55.50%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 12,025 12,025 946 2,142 0 2,142 9,882 82.18% ‐92.14% ‐57.24%
