DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
8/31/2023
(UNAUDITED)
1 2
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 868,000,000 868,000,000 13,693,902 13,693,902 0 13,693,902 854,306,098 98.42% ‐98.42% ‐90.53%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
411900 OTHER TAXES 3,800,000 3,800,000 740,023 740,023 0 740,023 3,059,977 80.53% ‐80.53% 16.85%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 2,897,199 2,897,199 0 0 0 NA NA NA
412200 DONATIONS 14,629 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 0 NA NA NA
413500 SUMMER SCHOOL TUITION 0 0 0 0 0 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 775,000 775,000 56,108 57,427 0 0 0 NA NA NA
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 0 0 0 0 0 NA NA NA
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 1,959,365 1,959,365 0 0 0 0 0 NA NA NA
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 307,029 319,764 0 0 0 NA NA NA
411990 CHARTER COMMISSION LOCAL REV 0 0 0 0 0 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 1,343 1,343 0 0 0 NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 920,374,994 920,360,365 17,695,604 17,709,658 0 0 0 NA NA NA
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 9,000,000 9,000,000 1,137,721 2,653,391 0 0 0 NA NA NA
INTEREST Total 9,000,000 9,000,000 1,137,721 2,653,391 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 641,249,522 641,249,522 17,342,372 34,684,840 0 0 0 NA NA NA
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,102,852 40,102,852 3,341,891 6,683,939 0 0 0 NA NA NA
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,966,474 11,966,474 747,934 1,495,893 0 0 0 NA NA NA
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (175,655,285) (175,655,285) (14,637,928) (29,276,008) 0 0 0 NA NA NA
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 4,076,113 4,376,113 1,301,266 1,754,078 0 0 0 NA NA NA
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 188,228 188,228 0 0 0 0 0 NA NA NA
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 1,917,413 1,917,413 0 0 0 0 0 NA NA NA
439110 OB PAYMENTS ‐ HEALTH INSURANCE 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 523,845,318 524,145,318 8,095,535 15,342,742 0 0 0 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,433,772 1,433,772 0 0 0 0 0 NA NA NA
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 18,281 18,281 0 0 0 NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 (3,178) 0 0 0 NA NA NA
463000 SPECIAL ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
464000 EXTRAORDINARY ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,433,772 1,433,772 18,281 15,103 0 0 0 NA NA NA
TOTAL REVENUE 1,454,654,084 1,454,939,455 26,947,141 35,720,893 0 0 0 0.00% ‐77.77% ‐85.27%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 479,212,503 479,212,503 2,269,249 2,639,338 259 2,639,597 476,572,906 99.45% ‐99.53% ‐96.70%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 35,000 538,645 654,803 0 654,803 (619,803) ‐1770.87% 1438.99% 11125.20%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 12,202 13,412 0 13,412 (13,412) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 0 0 130,992 128,616 0 128,616 (128,616) NA NA NA
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 23,849,622 23,849,622 996,984 997,224 0 997,224 22,852,398 95.82% ‐95.82% ‐74.91%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 82,214 82,214 0 0 0 0 82,214 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,752,827 8,752,827 13,215 20,979 0 20,979 8,731,847 99.76% ‐99.85% ‐98.56%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 0 0 3,505 4,005 0 4,005 (4,005) NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 1,471 1,471 0 1,471 (1,471) NA NA NA
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (15,841,318) (20,008,729) 1,090 3,030 0 3,030 (20,011,759) 100.02% ‐100.01% ‐100.09%
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
8/31/2023
(UNAUDITED)
1 2
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 0 0 0 42,158 0 42,158 (42,158) NA NA NA
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
521000 STATE HEALTH INSURANCE 100,627,785 100,627,785 177,855 275,490 0 275,490 100,352,295 99.73% ‐99.82% ‐98.36%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 103,811,222 103,811,222 641,403 754,474 0 754,474 103,056,748 99.27% ‐99.38% ‐95.64%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 438 438 0 3,898 0 3,898 (3,461) ‐791.08% ‐100.00% 5246.50%
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 0 0 881,155 1,694,690 40,046 1,734,736 (1,734,736) NA NA NA
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,205,365 19,205,365 151,707 183,297 0 183,297 19,022,068 99.05% ‐99.21% ‐94.27%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 9,501,802 8,613,441 634,601 1,394,503 1,551,398 2,945,901 5,667,540 65.80% ‐92.63% ‐2.86%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,981,072 1,364,074 1,364,074 0 1,364,074 616,998 31.14% ‐31.14% 313.13%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 16,500 16,500 0 0 0 0 16,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 590,029 590,029 10,865 10,865 24,280 35,144 554,885 94.04% ‐98.16% ‐88.95%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 43,238 43,238 0 9,513 0 9,513 33,725 78.00% ‐100.00% 32.01%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 88,527 88,527 38,580 40,235 8,398 48,633 39,893 45.06% ‐56.42% 172.70%
553000 COMMUNICATION 30,330 30,919 2 2 479 481 30,438 98.44% ‐99.99% ‐99.97%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 2,893,215 2,533,297 45,230 53,459 129,472 182,931 2,350,366 92.78% ‐98.21% ‐87.34%
556300 TUITION TO PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
556900 OTHER TUITION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 885,684 913,542 15,176 20,857 8,136 28,993 884,549 96.83% ‐98.34% ‐86.30%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 53,731,439 53,731,439 5,171,634 12,366,273 0 12,366,273 41,365,165 76.99% ‐90.38% 38.09%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 5,970,071 5,797,634 374,283 496,408 568,052 1,064,460 4,733,173 81.64% ‐93.54% ‐48.63%
561070 ADA SUPPLIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 153,150 239,752 5,227 5,849 17,850 23,699 216,052 90.12% ‐97.82% ‐85.36%
561200 COMPUTER SOFTWARE 6,411,641 6,484,099 13,008 2,461,225 17,797 2,479,022 4,005,077 61.77% ‐99.80% 127.75%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,312,322 2,615,600 81,321 146,748 305,408 452,155 2,163,444 82.71% ‐96.89% ‐66.34%
561570 ADA Expendable Equipment 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 445,095 963,955 187,972 189,313 791,915 981,227 (17,273) ‐1.79% ‐80.50% 17.84%
561670 ADA Expendable Computer Equip 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 640,342 7,400,152 14,670 14,670 11,796 26,466 7,373,687 99.64% ‐99.80% ‐98.81%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 14,157,245 7,424,684 0 0 7,900 7,900 7,416,784 99.89% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 41,850 56,499 1,195 2,365 4,089 6,454 50,044 88.58% ‐97.88% ‐74.89%
571500 LAND IMPROVEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 1,509,120 1,156,120 0 0 29,998 29,998 1,126,122 97.41% ‐100.00% ‐100.00%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 844,881 856,451 164,869 165,961 137,911 303,872 552,580 64.52% ‐80.75% 16.27%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,778,301 1,778,301 0 0 0 0 1,778,301 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 823,739,510 818,883,495 13,942,180 26,159,205 3,655,183 29,814,388 789,069,107 96.36% ‐98.30% ‐80.83%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 5,050 18,615 0 18,615 (18,615) NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 94,593 94,593 4,405 5,635 0 5,635 88,958 94.04% ‐95.34% ‐64.26%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,555,776 2,555,776 197,016 390,867 0 390,867 2,164,910 84.71% ‐92.29% ‐8.24%
514500 INTERPRETER 34,486 34,486 0 0 0 0 34,486 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 806,211 806,211 55,549 110,623 0 110,623 695,589 86.28% ‐93.11% ‐17.67%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 6,357,733 6,357,733 141,259 150,418 0 150,418 6,207,315 97.63% ‐97.78% ‐85.80%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 213,173 213,173 0 9,915 0 9,915 203,258 95.35% ‐100.00% ‐72.09%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 942,371 942,371 3,143 3,143 0 3,143 939,227 99.67% ‐99.67% ‐98.00%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 9,883,535 9,883,535 35,028 38,328 0 38,328 9,845,207 99.61% ‐99.65% ‐97.67%
517300 SECONDARY COUNSELOR 12,364,933 12,498,339 425,267 434,946 0 434,946 12,063,393 96.52% ‐96.60% ‐79.12%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 5,785,820 5,785,820 19,610 28,906 0 28,906 5,756,915 99.50% ‐99.66% ‐97.00%
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 5,091,500 5,091,500 76,545 131,490 0 131,490 4,960,010 97.42% ‐98.50% ‐84.50%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,182,444 2,182,444 177,846 253,409 0 253,409 1,929,035 88.39% ‐91.85% ‐30.33%
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
8/31/2023
(UNAUDITED)
1 2
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,076,450 2,187,628 134,626 257,191 0 257,191 1,930,437 88.24% ‐93.85% ‐29.46%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 11,591,368 12,771,475 146,630 206,813 0 206,813 12,564,663 98.38% ‐98.85% ‐90.28%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 1,738,628 1,738,628 5,295 24,309 0 24,309 1,714,319 98.60% ‐99.70% ‐91.61%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 45,000 45,000 0 0 0 0 45,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 10,966,590 11,067,313 207,005 306,660 0 306,660 10,760,653 97.23% ‐98.13% ‐83.37%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 12,162,587 12,204,407 272,737 392,093 0 392,093 11,812,313 96.79% ‐97.77% ‐80.72%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,636,042 1,636,099 54,348 79,091 0 79,091 1,557,008 95.17% ‐96.68% ‐71.00%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 4,710,269 4,763,269 111,816 149,213 807,772 956,984 3,806,284 79.91% ‐97.65% ‐81.20%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 168,300 168,300 15,000 15,000 0 15,000 153,300 91.09% ‐91.09% ‐46.52%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 280,800 280,800 0 0 0 0 280,800 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 4,050 4,050 0 0 21,876 21,876 (17,826) ‐440.15% ‐100.00% ‐100.00%
544400 OTHER RENTALS 4,500 4,500 9,005 9,005 600 9,605 (5,105) ‐113.43% 100.10% 1100.61%
551900 STUD TRANSP PURCHASED‐OTH SRCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 3,975 3,975 0 0 254 254 3,721 93.62% ‐100.00% ‐100.00%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 423 622 199 199 0 199 423 68.01% ‐68.01% 91.96%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 69,750 72,750 141 1,313 0 1,313 71,437 98.19% ‐99.81% ‐89.17%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 3,582 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 602,528 567,522 1,768 2,133 3,462 5,595 561,928 99.01% ‐99.69% ‐97.74%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 4,500 29,500 0 0 25,059 25,059 4,441 15.05% ‐100.00% ‐100.00%
561200 COMPUTER SOFTWARE 67,500 62,500 0 0 0 0 62,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 900 900 0 0 376 376 524 58.18% ‐100.00% ‐100.00%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 53,582 59,582 0 5,996 7,808 13,804 45,779 76.83% ‐100.00% ‐39.62%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 6,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 61,772 57,890 1,106 1,106 1,968 3,074 54,816 94.69% ‐98.09% ‐88.53%
589000 OTHER EXPENDITURES 905,850 905,850 0 0 0 0 905,850 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
PUPIL SERVICES Total 93,482,521 95,083,541 2,100,394 3,026,416 869,174 3,895,590 91,187,951 95.90% ‐97.79% ‐80.90%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 25,896 0 25,896 (25,896) NA NA NA
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 15,000 15,081 2,975 5,725 0 5,725 9,356 62.04% ‐80.27% 127.77%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 36,042 36,042 0 0 0 0 36,042 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 0 0 0 0 0 NA NA NA
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 9,915 9,915 0 9,915 (9,915) NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 0 0 0 NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 42,564 42,564 6,697 13,123 0 13,123 29,441 69.17% ‐84.27% 84.99%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,724,450 2,724,450 158,582 314,183 0 314,183 2,410,267 88.47% ‐94.18% ‐30.81%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,736,551 5,736,551 468,297 934,813 0 934,813 4,801,738 83.70% ‐91.84% ‐2.23%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 401,957 402,876 6,222 8,031 0 8,031 394,845 98.01% ‐98.46% ‐88.04%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 134,134 139,134 0 7,641 0 7,641 131,493 94.51% ‐100.00% ‐67.05%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,134,000 1,134,000 56,850 112,120 0 112,120 1,021,880 90.11% ‐94.99% ‐40.68%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,756,392 1,756,392 82,743 165,732 0 165,732 1,590,661 90.56% ‐95.29% ‐43.38%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 241,387 241,387 14,501 28,913 0 28,913 212,475 88.02% ‐93.99% ‐28.13%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,487,678 1,356,528 6,206 6,432 11,301 17,733 1,338,795 98.69% ‐99.54% ‐97.16%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 286,272 286,272 0 0 68,185 68,185 218,087 76.18% ‐100.00% ‐100.00%
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
8/31/2023
(UNAUDITED)
1 2
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
544101 PORTABLES 6,066 6,066 0 0 0 0 6,066 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544400 OTHER RENTALS 0 1,090 0 1,090 0 1,090 0 0.00% ‐100.00% 500.00%
553000 COMMUNICATION 5,175 5,175 106 106 0 106 5,069 97.96% ‐97.96% ‐87.77%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,110,000 1,268,330 1,121,064 1,121,064 0 1,121,064 147,266 11.61% ‐11.61% 430.33%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 299,500 297,800 5,632 30,733 53 30,786 267,014 89.66% ‐98.11% ‐38.08%
561000 SUPPLIES 257,514 287,642 23,330 34,737 28,266 63,003 224,640 78.10% ‐91.89% ‐27.54%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 55,323 61,473 1,228 1,568 9,528 11,097 50,376 81.95% ‐98.00% ‐84.69%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 673,279 549,269 18,088 37,588 211,426 249,014 300,255 54.66% ‐96.71% ‐58.94%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 17,958 28,193 0 658 6,384 7,042 21,150 75.02% ‐100.00% ‐86.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 48,802 48,174 3,227 3,227 2,706 5,933 42,240 87.68% ‐93.30% ‐59.80%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 154,985 124,985 0 0 0 0 124,985 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 80,685 80,685 2,902 10,378 178 10,556 70,129 86.92% ‐96.40% ‐22.83%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 17,696,255 17,620,160 1,988,565 2,873,671 338,028 3,211,699 14,408,461 81.77% ‐88.71% ‐2.15%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 6,500 6,500 0 0 0 0 6,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 38,475 38,475 0 0 0 0 38,475 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,154 1,154 0 0 0 0 1,154 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 41,940 41,940 0 0 0 0 41,940 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 0 0 0 0 0 NA NA NA
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 18,500 24,500 0 0 0 0 24,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561000 SUPPLIES 3,375 3,375 0 0 0 0 3,375 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 22,943 23,235 0 0 0 0 23,235 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 9,000 9,000 0 0 1,115 1,115 7,885 87.61% ‐100.00% ‐100.00%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,041,887 1,048,179 0 0 1,115 1,115 1,047,064 99.89% ‐100.00% ‐100.00%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 138,375 138,375 11,730 23,360 0 23,360 115,015 83.12% ‐91.52% 1.29%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,418,429 10,418,429 43,839 72,765 0 72,765 10,345,664 99.30% ‐99.58% ‐95.81%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 357,496 357,496 0 0 0 0 357,496 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,728,000 1,728,000 6,630 11,680 0 11,680 1,716,320 99.32% ‐99.62% ‐95.94%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,178,683 2,178,683 9,614 17,717 0 17,717 2,160,966 99.19% ‐99.56% ‐95.12%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 938 938 0 0 0 0 938 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 289,213 289,213 2,010 3,634 0 3,634 285,579 98.74% ‐99.31% ‐92.46%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353,426 336,747 18,135 18,135 185,510 203,645 133,102 39.53% ‐94.61% ‐67.69%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 0 116,842 13,578 15,330 10,261 25,591 91,251 78.10% ‐88.38% ‐21.28%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 12,025 12,025 188 188 0 188 11,837 98.44% ‐98.44% ‐90.62%
561000 SUPPLIES 1,182,926 1,042,966 6,235 18,101 12,591 30,692 1,012,273 97.06% ‐99.40% ‐89.59%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 0 3,100 484 484 0 484 2,616 84.40% ‐84.40% ‐6.39%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 4,050 10,228 912 5,091 89 5,180 5,048 49.35% ‐91.08% 198.65%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 0 6,235 0 0 4,519 4,519 1,716 27.52% ‐100.00% ‐100.00%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 100,586 159,356 7,771 33,486 3,111 36,597 122,759 77.03% ‐95.12% 26.08%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 39,600 5,655 0 0 0 0 5,655 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 1,980 1,980 0 0 0 0 1,980 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES Total 16,806,267 16,806,267 121,125 219,971 216,081 436,053 16,370,214 97.41% ‐99.28% ‐92.15%
GENERAL ADMINISTRATION 511100 SCHOOL BOARD MEMBERS SALARIES 132,480 132,480 13,650 27,300 0 27,300 105,180 79.39% ‐89.70% 23.64%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
