DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2022
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 745,921,752 745,921,752 50,173,652 712,981,122 0 712,981,122 32,940,630 4.42% ‐93.27% 91.17%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 925,809 4,307,543 0 4,307,543 10,692,457 71.28% ‐93.83% ‐42.57%
411900 OTHER TAXES 2,800,000 2,800,000 0 1,315,409 0 1,315,409 1,484,591 53.02% ‐100.00% ‐6.04%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 2,700,996 14,873,229 0 14,873,229 14,126,771 48.71% ‐90.69% 2.57%
412200 DONATIONS 4,300 14,629 0 0 0 0 14,629 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
413500 SUMMER SCHOOL TUITION 0 0 0 0 0 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 75,000 75,000 140,825 586,482 0 586,482 (511,482) ‐681.98% 87.77% 1463.95%
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 565 0 565 (565) NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 480 3,020 0 3,020 (2,020) ‐202.00% ‐52.00% 504.00%
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 5,758,518 5,758,518 0 0 0 0 5,758,518 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 123,858 959,018 0 959,018 835,982 46.57% ‐93.10% 6.85%
411990 CHARTER COMMISSION LOCAL REV 0 0 0 0 0 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 3,640 5,878 0 5,878 (5,878) NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 21,500 37,950 0 37,950 (37,950) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 800,385,570 800,395,899 54,090,760 735,070,215 0 735,070,215 65,325,685 8.16% ‐93.24% 83.68%
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 90,000 90,000 1,560,074 3,947,116 0 3,947,116 (3,857,116) ‐4285.68% 1633.42% 8671.37%
INTEREST Total 90,000 90,000 1,560,074 3,947,116 0 3,947,116 (3,857,116) ‐4285.68% 1633.42% 8671.37%
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 597,024,602 597,024,602 56,995,989 254,836,531 0 254,836,531 342,188,071 57.32% ‐90.45% ‐14.63%
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,638,153 40,638,153 3,380,456 20,301,056 0 20,301,056 20,337,097 50.04% ‐91.68% ‐0.09%
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,415,602 11,415,602 963,937 5,261,313 0 5,261,313 6,154,289 53.91% ‐91.56% ‐7.82%
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (152,200,413) (152,200,413) (12,683,347) (76,100,328) 0 (76,100,328) (76,100,085) 50.00% ‐91.67% 0.00%
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 5,880,893 4,726,209 18,924 1,503,855 0 1,503,855 3,222,354 68.18% ‐99.60% ‐36.36%
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 0 188,228 0 0 0 0 188,228 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 0 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439110 OB PAYMENTS ‐ HEALTH INSURANCE 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 502,758,837 503,709,795 48,675,959 205,802,427 0 205,802,427 297,907,367 59.14% ‐90.34% ‐18.29%
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,448,256 1,448,256 0 0 0 0 1,448,256 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 1,091 10,892 0 10,892 (10,892) NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
463000 SPECIAL ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
464000 EXTRAORDINARY ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,448,256 1,448,256 1,091 10,892 0 10,892 1,437,364 99.25% ‐99.92% ‐98.50%
TOTAL REVENUE 1,304,682,663 1,305,643,950 104,327,885 944,830,650 0 944,830,650 360,813,300 27.63% ‐4.11% 44.73%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 376,680,184 376,631,116 40,178,445 160,510,209 259 160,510,468 216,120,647 57.38% ‐89.33% ‐14.77%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 35,000 35,000 1,169,612 5,566,569 0 5,566,569 (5,531,569) ‐15804.48% 3241.75% 31708.97%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 24,654 133,807 0 133,807 (133,807) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 7,998 94,612 263,931 0 263,931 (255,933) ‐3199.97% 1082.95% 6499.93%
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 15,985 0 15,985 (15,985) NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 0 20,185 0 0 0 0 20,185 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 33,072,174 33,072,174 2,821,547 11,369,206 0 11,369,206 21,702,968 65.62% ‐91.47% ‐31.25%
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 27,584,428 27,443,431 1,957,228 8,869,164 0 8,869,164 18,574,266 67.68% ‐92.87% ‐35.36%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 9,561 19,146 0 19,146 (19,146) NA NA NA
514500 INTERPRETER 238,320 238,320 14,446 57,784 0 57,784 180,536 75.75% ‐93.94% ‐51.51%
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 146,094 146,094 6,463 25,853 0 25,853 120,241 82.30% ‐95.58% ‐64.61%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,158,638 8,158,638 595,810 2,402,428 0 2,402,428 5,756,210 70.55% ‐92.70% ‐41.11%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 79,287 79,287 4,484 20,179 0 20,179 59,108 74.55% ‐94.34% ‐49.10%
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 0 0 0 NA NA NA
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (29,503,102) (29,493,102) 4,650 11,479 0 11,479 (29,504,581) 100.04% ‐100.02% ‐100.08%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 575,000 575,000 0 0 0 0 575,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
Page 1 of 22
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2022
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
521000 STATE HEALTH INSURANCE 74,940,781 74,872,741 5,909,051 22,704,230 0 22,704,230 52,168,511 69.68% ‐92.11% ‐39.35%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 89,833,422 89,770,310 7,294,647 29,894,009 0 29,894,009 59,876,301 66.70% ‐91.87% ‐33.40%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 40,350 40,350 37,958 37,958 0 37,958 2,392 5.93% ‐5.93% 88.14%
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 9,245,000 9,245,000 425,804 4,024,119 40,046 4,064,165 5,180,835 56.04% ‐95.39% ‐12.94%
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 62,000 62,000 0 0 0 0 62,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 18,101,019 18,093,513 5,357,010 21,204,569 0 21,204,569 (3,111,056) ‐17.19% ‐70.39% 134.39%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 16,571,107 10,767,843 726,319 3,053,875 1,915,371 4,969,246 5,798,597 53.85% ‐93.25% ‐43.28%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,994,072 0 1,323,777 15,836 1,339,613 654,459 32.82% ‐100.00% 32.77%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 35,000 35,000 0 100 0 100 34,900 99.71% ‐100.00% ‐99.43%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 170,000 388,950 26,468 33,365 314,685 348,050 40,900 10.52% ‐93.19% ‐82.84%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 30,000 48,042 0 18,042 0 18,042 30,000 62.45% ‐100.00% ‐24.89%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 99,993 99,993 0 11,108 10,729 21,837 78,156 78.16% ‐100.00% ‐77.78%
553000 COMMUNICATION 43,340 46,089 100 (26,194) 659 (25,535) 71,624 155.40% ‐99.78% ‐213.67%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 436,566 4,987,338 127,198 4,351,436 76,736 4,428,172 559,166 11.21% ‐97.45% 74.50%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 910,474 904,045 48,074 160,684 1,790 162,474 741,571 82.03% ‐94.68% ‐64.45%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 46,826,936 46,826,936 4,298,430 26,976,531 0 26,976,531 19,850,405 42.39% ‐90.82% 15.22%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 7,084,613 6,156,231 280,260 1,803,068 536,057 2,339,126 3,817,105 62.00% ‐95.45% ‐41.42%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 195,616 301,340 13,898 94,596 15,861 110,457 190,883 63.34% ‐95.39% ‐37.22%
561200 COMPUTER SOFTWARE 7,648,392 7,177,455 43,814 1,826,608 1,450,900 3,277,508 3,899,947 54.34% ‐99.39% ‐49.10%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,223,007 2,088,437 125,789 437,999 289,024 727,024 1,361,413 65.19% ‐93.98% ‐58.05%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 591,779 713,217 47,627 251,106 97,948 349,054 364,163 51.06% ‐93.32% ‐29.58%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 37,250 779,649 167,561 427,309 1,219 428,528 351,121 45.04% ‐78.51% 9.62%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 7,131,545 10,729,640 522,720 2,152,407 8,390,953 10,543,360 186,280 1.74% ‐95.13% ‐59.88%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 853,634 114,770 15,482 33,213 25,287 58,500 56,270 49.03% ‐86.51% ‐42.12%
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 65,000 0 0 0 0 65,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 2,132,518 1,531,699 949 7,329 69,517 76,846 1,454,854 94.98% ‐99.94% ‐99.04%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 0 0 0 0 769 769 (769) NA NA NA
581000 DUES AND FEES 772,973 999,411 31,836 248,297 75,477 323,774 675,637 67.60% ‐96.81% ‐50.31%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 975,481 0 0 0 0 975,481 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 706,077,411 706,728,691 72,382,508 310,315,283 13,329,123 323,644,407 383,084,285 54.21% ‐89.76% ‐12.18%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 55,000 6,125 8,724 0 8,724 46,276 84.14% ‐88.86% ‐68.28%
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 169,883 169,883 3,330 23,168 0 23,168 146,716 86.36% ‐98.04% ‐72.73%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,039,336 2,039,336 172,142 1,010,054 0 1,010,054 1,029,282 50.47% ‐91.56% ‐0.94%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 714,952 714,952 63,521 379,450 0 379,450 335,502 46.93% ‐91.12% 6.15%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 4,911,504 4,911,504 433,775 1,858,953 0 1,858,953 3,052,552 62.15% ‐91.17% ‐24.30%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 118,977 118,977 0 39,797 0 39,797 79,180 66.55% ‐100.00% ‐33.10%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 1,946,665 1,946,665 69,997 279,989 0 279,989 1,666,675 85.62% ‐96.40% ‐71.23%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 8,709,649 8,709,649 1,553,297 4,840,864 0 4,840,864 3,868,785 44.42% ‐82.17% 11.16%
517300 SECONDARY COUNSELOR 14,902,824 14,902,824 1,064,462 6,169,331 0 6,169,331 8,733,493 58.60% ‐92.86% ‐17.21%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 4,414,036 4,414,036 285,851 1,174,100 0 1,174,100 3,239,936 73.40% ‐93.52% ‐46.80%
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 3,859,986 3,859,986 297,875 1,222,711 0 1,222,711 2,637,275 68.32% ‐92.28% ‐36.65%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,732,850 2,732,850 227,879 1,053,104 0 1,053,104 1,679,745 61.46% ‐91.66% ‐22.93%
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 58,254,987 58,229,987 160,008 901,894 0 901,894 57,328,092 98.45% ‐99.73% ‐96.90%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 7,820,469 7,820,469 526,844 2,346,749 0 2,346,749 5,473,720 69.99% ‐93.26% ‐39.98%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 767,000 767,000 120,176 157,926 0 157,926 609,074 79.41% ‐84.33% ‐58.82%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 90,000 120,000 0 0 0 0 120,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 7,493,142 7,493,142 567,018 2,470,502 0 2,470,502 5,022,640 67.03% ‐92.43% ‐34.06%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 10,306,358 10,306,358 748,202 3,349,585 0 3,349,585 6,956,773 67.50% ‐92.74% ‐35.00%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 6,000 6,000 0 0 0 0 6,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,416,851 1,416,851 159,469 699,860 0 699,860 716,991 50.60% ‐88.74% ‐1.21%
Page 2 of 22
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2022
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 5,088,965 5,153,929 526,724 1,334,853 2,113,493 3,448,346 1,705,583 33.09% ‐89.78% ‐48.20%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 500,000 187,000 0 14,020 0 14,020 172,980 92.50% ‐100.00% ‐85.01%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 305,000 205,000 0 0 0 0 205,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 9,500 104,500 0 0 13,010 13,010 91,490 87.55% ‐100.00% ‐100.00%
544400 OTHER RENTALS 0 12,000 0 4,480 0 4,480 7,520 62.67% ‐100.00% ‐25.33%
553000 COMMUNICATION 4,650 4,650 0 40 254 293 4,357 93.69% ‐100.00% ‐98.29%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 470 669 0 199 0 199 470 70.25% ‐100.00% ‐40.51%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 80,600 75,600 1,189 2,716 0 2,716 72,884 96.41% ‐98.43% ‐92.81%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 1,000 0 0 0 0 0 0 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561000 SUPPLIES 629,000 431,885 5,032 12,912 7,811 20,723 411,162 95.20% ‐98.83% ‐94.02%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561200 COMPUTER SOFTWARE 122,950 110,950 4,336 4,336 46,797 51,133 59,817 53.91% ‐96.09% ‐92.18%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 1,540 24,155 16,064 67,259 879 68,137 (43,982) ‐182.08% ‐33.50% 456.89%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 52,000 65,536 6,049 19,036 500 19,536 46,000 70.19% ‐90.77% ‐41.91%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 0 0 0 5,620 0 5,620 (5,620) NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 15,000 6,000 2,940 2,940 0 2,940 3,060 51.00% ‐51.00% ‐2.00%
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 64,200 48,837 2,490 4,510 3,768 8,278 40,559 83.05% ‐94.90% ‐81.53%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,006,500 1,006,500 750 750 0 750 1,005,750 99.93% ‐99.93% ‐99.85%
PUPIL SERVICES Total 138,561,844 138,177,681 7,025,545 29,460,434 2,186,511 31,646,945 106,530,736 77.10% ‐94.92% ‐57.36%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 8,500 176 4,180 0 4,180 4,320 50.82% ‐97.93% ‐1.64%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 5,083,000 556,489 19,600 410,720 0 410,720 145,769 26.19% ‐96.48% 47.61%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 45,395 45,395 0 0 0 0 45,395 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 0 0 0 0 0 NA NA NA
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 9,897 19,795 0 19,795 (19,795) NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 179,624 351,240 0 351,240 (351,240) NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 270,695 270,695 27,520 108,646 0 108,646 162,049 59.86% ‐89.83% ‐19.73%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 3,699,786 3,313,036 162,349 972,530 0 972,530 2,340,507 70.65% ‐95.10% ‐41.29%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,659,296 5,659,296 369,071 2,481,321 0 2,481,321 3,177,975 56.15% ‐93.48% ‐12.31%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 287,043 287,043 13,780 21,179 0 21,179 265,865 92.62% ‐95.20% ‐85.24%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 51,500 51,500 0 0 0 0 51,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,026,270 1,026,270 40,210 209,996 0 209,996 816,274 79.54% ‐96.08% ‐59.08%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,820,259 1,835,029 193,048 783,956 0 783,956 1,051,073 57.28% ‐89.48% ‐14.56%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 271,789 262,514 13,568 71,708 0 71,708 190,806 72.68% ‐94.83% ‐45.37%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,846,586 1,769,087 57,500 270,829 56,674 327,503 1,441,585 81.49% ‐96.75% ‐69.38%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 7,320 0 7,320 (7,320) NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 318,080 318,080 0 1,988 85,365 87,352 230,728 72.54% ‐100.00% ‐98.75%
544101 PORTABLES 6,740 6,740 0 0 0 0 6,740 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 600 0 525 0 525 75 12.50% ‐100.00% 75.00%
553000 COMMUNICATION 5,450 5,450 0 17 0 17 5,433 99.70% ‐100.00% ‐99.39%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,220,000 1,269,999 0 1,152,734 97,265 1,249,999 20,000 1.57% ‐100.00% 81.53%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 329,528 332,778 11,238 52,954 53 53,007 279,771 84.07% ‐96.62% ‐68.17%
561000 SUPPLIES 428,956 284,277 3,196 48,955 8,812 57,767 226,510 79.68% ‐98.88% ‐65.56%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 18,398 69,550 941 1,975 53,209 55,184 14,366 20.65% ‐98.65% ‐94.32%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 714,008 748,170 13,270 57,760 236 57,997 690,173 92.25% ‐98.23% ‐84.56%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 11,500 34,051 97 6,212 11,155 17,367 16,684 49.00% ‐99.71% ‐63.51%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 51,744 54,224 0 12,919 0 12,919 41,305 76.18% ‐100.00% ‐52.35%
Page 3 of 22
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2022
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 172,206 172,206 0 47,219 0 47,219 124,987 72.58% ‐100.00% ‐45.16%
581000 DUES AND FEES 85,400 87,750 5,574 23,785 286 24,072 63,678 72.57% ‐93.65% ‐45.79%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 24,523,631 19,568,730 1,120,658 7,120,462 313,056 7,433,519 12,135,212 62.01% ‐94.27% ‐27.23%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 25,000 0 0 0 0 25,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 10,735 10,735 0 0 0 0 10,735 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 21,000 21,800 0 21,800 (21,800) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 284 284 557 572 0 572 (288) ‐101.21% 95.62% 302.42%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 61,600 46,600 23,390 23,740 1,500 25,240 21,360 45.84% ‐49.81% 1.89%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 15,000 15,000 0 0 0 0 15,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561000 SUPPLIES 11,750 3,750 0 0 0 0 3,750 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 25,785 25,785 0 0 0 0 25,785 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 10,000 29,545 0 0 1,115 1,115 28,430 96.23% ‐100.00% ‐100.00%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,135,154 1,156,699 44,947 46,112 2,615 48,727 1,107,972 95.79% ‐96.11% ‐92.03%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 121,985 121,985 10,910 65,085 0 65,085 56,900 46.65% ‐91.06% 6.71%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,643,260 10,643,260 813,662 3,323,568 0 3,323,568 7,319,692 68.77% ‐92.36% ‐37.55%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 27,000 27,000 0 0 0 0 27,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 166,320 166,320 0 0 0 0 166,320 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,576,260 1,576,260 103,005 417,690 0 417,690 1,158,570 73.50% ‐93.47% ‐47.00%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,131,315 2,131,315 163,228 669,811 0 669,811 1,461,505 68.57% ‐92.34% ‐37.15%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 1,150 1,150 0 0 0 0 1,150 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 294,644 294,644 38,623 142,865 0 142,865 151,779 51.51% ‐86.89% ‐3.03%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 247,696 294,696 0 258,167 21,594 279,761 14,935 5.07% ‐100.00% 75.21%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 600 600 89 229 0 229 371 61.90% ‐85.15% ‐23.81%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 16,728 225,599 21,245 32,951 86,292 119,242 106,357 47.14% ‐90.58% ‐70.79%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 13,361 13,361 314 495 0 495 12,866 96.30% ‐97.65% ‐92.59%
561000 SUPPLIES 1,221,712 819,571 3,026 20,324 19,410 39,735 779,836 95.15% ‐99.63% ‐95.04%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 155 2,625 0 0 24 24 2,600 99.07% ‐100.00% ‐100.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 4,500 5,395 0 0 3,099 3,099 2,296 42.56% ‐100.00% ‐100.00%
