DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
10/31/2022
(UNAUDITED)
1 4
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 745,921,752 745,921,752 171,919,314 417,513,244 0 417,513,244 328,408,508 44.03% ‐76.95% 67.92%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 0 2,378,825 0 2,378,825 12,621,175 84.14% ‐100.00% ‐52.42%
411900 OTHER TAXES 2,800,000 2,800,000 0 1,134,421 0 1,134,421 1,665,579 59.48% ‐100.00% 21.55%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 3,061,068 9,194,405 0 9,194,405 19,805,595 68.30% ‐89.44% ‐4.89%
412200 DONATIONS 10,600 19,222 0 0 0 0 19,222 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
413500 SUMMER SCHOOL TUITION 0 0 0 0 0 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 75,000 75,000 96,872 431,882 0 431,882 (356,882) ‐475.84% 29.16% 1627.53%
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 565 0 565 (565) NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 300 2,300 0 2,300 (1,300) ‐130.00% ‐70.00% 590.00%
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 5,758,518 5,758,518 0 0 0 0 5,758,518 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,849,392 1,849,392 68,009 461,008 0 461,008 1,388,384 75.07% ‐96.32% ‐25.22%
411990 CHARTER COMMISSION LOCAL REV 0 0 0 0 0 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 1,855 2,238 0 2,238 (2,238) NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 10,000 10,000 0 10,000 (10,000) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 800,446,263 800,454,885 175,157,418 431,128,888 0 431,128,888 369,325,998 46.14% ‐78.12% 61.58%
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 90,000 90,000 614,427 1,305,060 0 1,305,060 (1,215,060) ‐1350.07% 582.70% 4250.20%
INTEREST Total 90,000 90,000 614,427 1,305,060 0 1,305,060 (1,215,060) ‐1350.07% 582.70% 4250.20%
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 597,024,602 597,024,602 56,996,069 140,844,553 0 140,844,553 456,180,049 76.41% ‐90.45% ‐29.23%
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,638,153 40,638,153 3,380,527 13,540,144 0 13,540,144 27,098,009 66.68% ‐91.68% ‐0.04%
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,415,602 11,415,602 963,939 3,333,439 0 3,333,439 8,082,163 70.80% ‐91.56% ‐12.40%
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (152,200,413) (152,200,413) (12,683,443) (50,733,634) 0 (50,733,634) (101,466,779) 66.67% ‐91.67% 0.00%
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 6,082,484 4,278,343 75,696 1,466,007 0 1,466,007 2,812,335 65.73% ‐98.23% 2.80%
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 254,532 254,532 0 0 0 0 254,532 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 0 188,228 0 0 0 0 188,228 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 0 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
439110 OB PAYMENTS ‐ HEALTH INSURANCE 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 503,214,960 503,516,460 48,732,788 108,450,509 0 108,450,509 395,065,951 78.46% ‐90.32% ‐35.38%
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,448,256 1,448,256 0 0 0 0 1,448,256 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 0 9,801 0 9,801 (9,801) NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
463000 SPECIAL ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
464000 EXTRAORDINARY ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,448,256 1,448,256 0 9,801 0 9,801 1,438,455 99.32% ‐100.00% ‐97.97%
TOTAL REVENUE 1,305,199,478 1,305,509,601 224,504,633 540,894,258 0 540,894,258 764,615,343 58.57% 106.36% 24.29%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 376,680,184 376,631,116 39,477,522 81,388,548 259 81,388,807 295,242,309 78.39% ‐89.52% ‐35.17%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 35,000 35,000 1,323,303 2,972,899 0 2,972,899 (2,937,899) ‐8394.00% 3680.86% 25381.99%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 25,422 79,212 0 79,212 (79,212) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 0 75,496 76,505 0 76,505 (76,505) NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 7,997 0 7,997 (7,997) NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 18,675 18,675 0 0 0 0 18,675 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 33,072,174 33,072,174 2,800,331 5,713,778 0 5,713,778 27,358,396 82.72% ‐91.53% ‐48.17%
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 27,584,428 27,443,431 1,973,981 4,968,002 0 4,968,002 22,475,428 81.90% ‐92.81% ‐45.69%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 9,346 9,346 0 9,346 (9,346) NA NA NA
514500 INTERPRETER 238,320 238,320 14,446 28,892 0 28,892 209,428 87.88% ‐93.94% ‐63.63%
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 146,094 146,094 6,463 12,927 0 12,927 133,167 91.15% ‐95.58% ‐73.46%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,158,638 8,158,638 587,232 1,216,643 0 1,216,643 6,941,995 85.09% ‐92.80% ‐55.26%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 79,287 79,287 4,484 11,211 0 11,211 68,077 85.86% ‐94.34% ‐57.58%
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 0 0 0 NA NA NA
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (29,503,102) (29,493,102) 770 6,149 0 6,149 (29,499,251) 100.02% ‐100.00% ‐100.06%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 575,000 575,000 0 0 0 0 575,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
Page 1 of 22
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
10/31/2022
(UNAUDITED)
1 4
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
521000 STATE HEALTH INSURANCE 74,940,781 74,872,741 5,772,700 11,157,812 0 11,157,812 63,714,929 85.10% ‐92.29% ‐55.29%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 89,833,422 89,766,950 7,254,108 15,355,369 0 15,355,369 74,411,580 82.89% ‐91.92% ‐48.68%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 40,350 40,350 0 0 0 0 40,350 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 9,245,000 9,245,000 624,711 2,741,876 40,046 2,781,922 6,463,078 69.91% ‐93.24% ‐11.03%
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 62,000 62,000 0 0 0 0 62,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 18,104,779 18,097,272 5,313,130 10,633,216 0 10,633,216 7,464,056 41.24% ‐70.64% 76.27%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 16,534,785 11,195,139 621,958 1,155,720 1,854,059 3,009,779 8,185,360 73.12% ‐94.44% ‐69.03%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,994,072 82,704 1,323,777 15,836 1,339,613 654,459 32.82% ‐95.85% 99.16%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 35,000 35,000 0 100 0 100 34,900 99.71% ‐100.00% ‐99.14%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 170,000 238,950 847 6,896 28,184 35,080 203,870 85.32% ‐99.65% ‐91.34%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 30,000 48,042 0 18,042 0 18,042 30,000 62.45% ‐100.00% 12.66%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 99,993 99,993 0 0 14,349 14,349 85,644 85.65% ‐100.00% ‐100.00%
553000 COMMUNICATION 43,340 45,889 (27,938) (27,204) 1,379 (25,824) 71,713 156.28% ‐160.88% ‐277.84%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 436,566 4,596,876 181,647 1,821,864 1,472,103 3,293,967 1,302,909 28.34% ‐96.05% 18.90%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 910,474 899,723 40,208 86,775 10,678 97,453 802,271 89.17% ‐95.53% ‐71.07%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 46,826,936 46,826,936 4,471,988 18,379,671 0 18,379,671 28,447,265 60.75% ‐90.45% 17.75%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 7,085,660 6,262,732 367,134 1,208,237 536,618 1,744,855 4,517,878 72.14% ‐94.14% ‐42.12%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 195,616 277,207 39,221 51,114 36,972 88,086 189,122 68.22% ‐85.85% ‐44.68%
561200 COMPUTER SOFTWARE 7,648,392 7,154,029 1,848 1,780,744 21,467 1,802,211 5,351,818 74.81% ‐99.97% ‐25.33%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,283,720 2,239,060 87,898 241,167 369,733 610,900 1,628,160 72.72% ‐96.07% ‐67.69%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 603,046 716,069 34,574 98,111 183,413 281,523 434,545 60.68% ‐95.17% ‐58.90%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 37,250 729,599 140,791 163,668 263,601 427,269 302,330 41.44% ‐80.70% ‐32.70%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 7,131,545 10,731,439 472,978 476,218 10,067,050 10,543,268 188,171 1.75% ‐95.59% ‐86.69%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 853,634 79,790 6,758 13,843 16,323 30,165 49,625 62.19% ‐91.53% ‐47.95%
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 2,132,518 1,649,929 538 6,380 70,466 76,846 1,573,084 95.34% ‐99.97% ‐98.84%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 42,037 42,037 0 0 769 769 41,268 98.17% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 772,973 949,798 48,423 201,003 90,901 291,904 657,894 69.27% ‐94.90% ‐36.51%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 975,481 0 0 0 0 975,481 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 706,178,587 706,776,736 71,835,021 163,386,507 15,094,205 178,480,712 528,296,024 74.75% ‐89.84% ‐30.65%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 2,599 0 2,599 (2,599) NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 169,883 169,883 3,938 16,433 0 16,433 153,451 90.33% ‐97.68% ‐70.98%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,039,336 2,039,336 168,813 667,768 0 667,768 1,371,568 67.26% ‐91.72% ‐1.77%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 714,952 714,952 63,521 252,407 0 252,407 462,545 64.70% ‐91.12% 5.91%
514900 #N/A 0 0 0 0 0 NA NA NA
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 4,911,504 4,911,504 428,412 1,002,494 0 1,002,494 3,909,010 79.59% ‐91.28% ‐38.77%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 118,977 118,977 0 29,900 0 29,900 89,077 74.87% ‐100.00% ‐24.61%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 1,946,665 1,946,665 69,997 139,995 0 139,995 1,806,670 92.81% ‐96.40% ‐78.43%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 8,709,649 8,709,649 1,542,836 2,449,605 0 2,449,605 6,260,044 71.87% ‐82.29% ‐15.62%
517300 SECONDARY COUNSELOR 15,106,660 15,106,660 1,076,150 3,322,943 0 3,322,943 11,783,717 78.00% ‐92.88% ‐34.01%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 4,414,036 4,414,036 283,552 602,970 0 602,970 3,811,066 86.34% ‐93.58% ‐59.02%
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 3,859,986 3,859,986 291,111 636,483 0 636,483 3,223,503 83.51% ‐92.46% ‐50.53%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,732,850 2,732,850 207,140 605,992 0 605,992 2,126,858 77.83% ‐92.42% ‐33.48%
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 58,254,987 58,229,987 159,446 588,385 0 588,385 57,641,602 98.99% ‐99.73% ‐96.97%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 7,820,469 7,820,469 564,971 1,292,311 0 1,292,311 6,528,158 83.48% ‐92.78% ‐50.43%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 767,000 767,000 5,338 32,813 0 32,813 734,187 95.72% ‐99.30% ‐87.17%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 90,000 125,000 0 0 0 0 125,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 7,498,812 7,498,812 558,179 1,347,194 0 1,347,194 6,151,617 82.03% ‐92.56% ‐46.10%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 10,314,878 10,314,878 753,158 1,860,367 0 1,860,367 8,454,510 81.96% ‐92.70% ‐45.89%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 6,000 6,000 0 0 0 0 6,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
Page 2 of 22
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
10/31/2022
(UNAUDITED)
1 4
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,423,313 1,423,313 157,466 384,774 0 384,774 1,038,539 72.97% ‐88.94% ‐18.90%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 5,106,842 5,119,929 203,747 393,187 2,926,984 3,320,170 1,799,759 35.15% ‐96.02% ‐76.96%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 500,000 187,000 0 14,020 0 14,020 172,980 92.50% ‐100.00% ‐77.51%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 305,000 305,000 0 0 0 0 305,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 9,500 4,500 0 0 0 0 4,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544400 OTHER RENTALS 0 12,000 4,480 4,480 0 4,480 7,520 62.67% ‐62.67% 12.00%
553000 COMMUNICATION 4,650 4,650 0 40 254 293 4,357 93.69% ‐100.00% ‐97.43%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 470 669 0 199 0 199 470 70.25% ‐100.00% ‐10.76%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 84,600 79,600 461 1,192 0 1,192 78,408 98.50% ‐99.42% ‐95.51%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 4,614 3,582 0 0 0 0 3,582 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561000 SUPPLIES 675,118 604,999 1,295 6,950 3,959 10,909 594,091 98.20% ‐99.79% ‐96.55%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561200 COMPUTER SOFTWARE 122,950 117,950 0 0 46,797 46,797 71,154 60.33% ‐100.00% ‐100.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 1,540 1,540 0 51,194 16,064 67,259 (65,719) ‐4267.44% ‐100.00% 9872.95%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 52,000 59,536 200 5,452 8,035 13,487 46,049 77.35% ‐99.66% ‐72.53%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 7,000 7,000 5,620 5,620 0 5,620 1,380 19.71% ‐19.71% 140.86%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 15,000 6,000 0 0 0 0 6,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 65,023 66,783 1,800 3,195 5,093 8,288 58,495 87.59% ‐97.30% ‐85.65%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,006,500 1,006,500 0 0 750 750 1,005,750 99.93% ‐100.00% ‐100.00%
PUPIL SERVICES Total 138,865,764 138,502,195 6,551,632 15,720,962 3,007,935 18,728,897 119,773,298 86.48% ‐95.27% ‐65.95%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 8,500 176 3,828 0 3,828 4,672 54.96% ‐97.93% 35.11%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 5,083,000 556,489 11,340 390,560 0 390,560 165,929 29.82% ‐97.96% 110.55%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 45,395 45,395 0 0 0 0 45,395 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 0 0 0 0 0 NA NA NA
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 9,897 9,897 0 9,897 (9,897) NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 176,226 176,226 0 176,226 (176,226) NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 270,695 270,695 24,605 56,835 0 56,835 213,860 79.00% ‐90.91% ‐37.01%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 3,746,469 3,313,036 171,004 646,378 0 646,378 2,666,658 80.49% ‐94.84% ‐41.47%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,659,296 5,659,296 332,846 1,586,575 0 1,586,575 4,072,721 71.97% ‐94.12% ‐15.90%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 287,043 287,043 1,558 6,357 0 6,357 280,687 97.79% ‐99.46% ‐93.36%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 51,500 51,500 0 0 0 0 51,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,026,270 1,026,270 36,120 134,900 0 134,900 891,370 86.86% ‐96.48% ‐60.57%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,830,128 1,835,029 207,430 437,140 0 437,140 1,397,889 76.18% ‐88.70% ‐28.53%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 271,789 262,514 11,692 46,749 0 46,749 215,765 82.19% ‐95.55% ‐46.58%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,846,586 1,819,086 19,277 173,199 82,761 255,960 1,563,126 85.93% ‐98.94% ‐71.44%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 7,320 0 7,320 (7,320) NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 318,080 318,080 0 1,988 85,524 87,512 230,568 72.49% ‐100.00% ‐98.13%
544101 PORTABLES 6,740 6,740 0 0 0 0 6,740 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 600 0 525 0 525 75 12.50% ‐100.00% 162.50%
553000 COMMUNICATION 5,450 5,450 0 17 0 17 5,433 99.70% ‐100.00% ‐99.09%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,220,000 1,220,000 0 1,152,734 47,266 1,200,000 20,000 1.64% ‐100.00% 183.46%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 329,528 332,778 2,352 41,088 53 41,141 291,637 87.64% ‐99.29% ‐62.96%
561000 SUPPLIES 428,956 286,277 6,108 41,505 12,518 54,023 232,255 81.13% ‐97.87% ‐56.51%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 18,398 61,550 925 1,035 49,804 50,839 10,711 17.40% ‐98.50% ‐94.96%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 714,008 748,170 1,610 44,208 2,647 46,855 701,315 93.74% ‐99.78% ‐82.27%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 11,500 20,051 0 1,828 4,955 6,783 13,268 66.17% ‐100.00% ‐72.65%
Page 3 of 22
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
10/31/2022
(UNAUDITED)
1 4
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 51,744 54,224 4,759 7,178 5,789 12,967 41,257 76.09% ‐91.22% ‐60.29%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 172,206 172,206 47,219 47,219 0 47,219 124,987 72.58% ‐72.58% ‐17.74%
581000 DUES AND FEES 85,400 89,650 7,088 18,211 178 18,389 71,261 79.49% ‐92.09% ‐39.06%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 24,580,183 19,550,630 1,072,231 5,033,499 291,496 5,324,995 14,225,635 72.76% ‐94.52% ‐22.76%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 25,000 0 0 0 0 25,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 10,735 10,735 0 0 0 0 10,735 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 800 0 800 (800) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 284 284 0 16 0 16 269 94.41% ‐100.00% ‐83.23%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 82,849 67,849 0 350 22,390 22,740 45,109 66.48% ‐100.00% ‐98.45%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 15,000 15,000 0 0 0 0 15,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561000 SUPPLIES 11,750 4,129 0 0 0 0 4,129 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 25,785 25,785 0 0 0 0 25,785 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 10,000 10,000 0 0 1,115 1,115 8,885 88.85% ‐100.00% ‐100.00%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,156,403 1,158,782 0 1,166 23,505 24,671 1,134,111 97.87% ‐100.00% ‐99.70%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 121,985 121,985 10,910 43,266 0 43,266 78,719 64.53% ‐91.06% 6.40%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,643,260 10,643,260 824,096 1,709,251 0 1,709,251 8,934,010 83.94% ‐92.26% ‐51.82%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 27,000 27,000 0 0 0 0 27,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 166,320 166,320 0 0 0 0 166,320 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,576,260 1,576,260 102,060 210,735 0 210,735 1,365,525 86.63% ‐93.53% ‐59.89%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,131,315 2,131,315 165,478 345,835 0 345,835 1,785,480 83.77% ‐92.24% ‐51.32%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 1,150 1,150 0 0 0 0 1,150 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 294,644 294,644 34,791 71,550 0 71,550 223,093 75.72% ‐88.19% ‐27.15%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 247,696 392,696 0 0 279,761 279,761 112,935 28.76% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 600 600 0 121 0 121 479 79.80% ‐100.00% ‐39.41%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 16,728 36,529 7,282 7,282 2,773 10,055 26,473 72.47% ‐80.06% ‐40.19%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 13,361 13,361 0 0 0 0 13,361 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561000 SUPPLIES 1,221,712 1,142,975 1,383 13,159 4,970 18,129 1,124,846 98.41% ‐99.88% ‐96.55%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 155 155 0 0 0 0 155 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 4,500 4,500 0 0 0 0 4,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
