MUNIS Vendor Spend Report - FY2023 YTD SEPTEMBER (1)

AID 1443626 · View on Simbli

Agenda Item

i. Acceptance of the September 2022 Monthly Financial Reports

Summary: Presented by: Mrs. Masana Mailliard, Deputy Chief Financial Officer, Division of Finance
Request: It is requested that the Board of Education accept the September 2022 Monthly Financial Report.
Contact: Mrs. Masana Mailliard, Deputy Chief Financial Officer, Division of Finance, 678.676.0446
Status: General Counsel approval not required.
                                                                                                                                   DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                                                                               FY2023 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                                      YTD REPORT (as of 9/31/2022)
VENDOR         VENDOR NAME                         ACCOUNT                                ACCOUNT DESC           DOCUMENT   VOUCHER     PO       YEAR     PERIOD   TYPE   STATUS   AMOUNT       CHECK NO   CHECK DATE          INVOICE                                FULL DESC               INVOICE DATE

 9999    123RF.com              100.2800.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      216705                  0      2023        3     INV      P        1,180.65       0                   216705                                                                 9/27/2022
 9999    1HVAC                  100.2600.543004.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE‐BUILDING‐ REGION 4    212400                  0      2023        1     INV      P        1,660.00       0                   212400                                                                 7/27/2022
 9999    1HVAC                  100.2600.543004.00011.7520.9990.8013.040.0000   MAINTENANCE‐BUILDING‐ REGION 4    213902                  0      2023        2     INV      P        2,123.88       0                   213902                                                                 8/27/2022
 9999    2022 SBWC ANNUAL CON   100.2500.581000.15311.7490.9990.8010.050.0000   DUES AND FEES                     213933                  0      2023        2     INV      P          275.00       0                   213933                                                                 8/27/2022
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      206680              23000831   2023        2     INV      P        4,976.40   23500113    8/5/2022    1233264          22nd Centtury Technologies, Inc.                       7/6/2022
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      208934              23000831   2023        2     INV      P        1,144.00     3362     8/19/2022    1240624          22nd Centtury Technologies, Inc.                      8/11/2022
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      211386              23000831   2023        3     INV      P        3,432.00     3775     9/16/2022    1240623          22nd Centtury Technologies, Inc.                      8/11/2022
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      213374              23000831   2023        3     INV      P        5,434.00     3916     9/23/2022    1244799          22nd Centtury Technologies, Inc.                       9/9/2022
11081    22ND CENTURY TECHNOL   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      213377              23000832   2023        3     INV      P        3,818.10     3915     9/23/2022    1241213          22nd Century Technologies, Inc.                       8/15/2022
 9999    360TRAINING.COM INC    100.2700.581000.00011.7190.1320.8013.040.0000   DUES AND FEES                     214723                  0      2023        2     INV      P           59.00       0                   214723                                                                 8/27/2022
 7996    3P LEARNING INC        589.1000.553200.51921.2840.9990.5062.090.0000   COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC    211392              23001124   2023        3     INV      P        2,475.00     3776     9/16/2022    INV‐US‐15492     ASEDP Funds School Wide Learni                        8/18/2022
 2424    4IMPRINT               100.2210.561000.14211.7180.1210.8010.030.0000   SUPPLIES                          206282              23000296   2023        1     INV      P        3,386.24     3069     7/29/2022    10190516         Supplies for Leadership Confer                        7/21/2022
 2424    4IMPRINT               100.2300.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      206685              22017100   2023        2     INV      P          782.08   23500114    8/5/2022    10133974         Back to School Rally Promotion                         7/1/2022
 2424    4IMPRINT               100.2300.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      206683              22017607   2023        2     INV      P          592.94   23500114   8/5/2022     10146572         Back to School Rally Promotion                         7/8/2022
2424     4IMPRINT               100.2300.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      206684              22017608   2023        2     INV      P          540.96   23500114   8/5/2022     10162284         T‐shirts for Back to school ra                        7/16/2022
2424     4IMPRINT               484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022   SUPPLIES                          207653              23000002   2023        2     INV      P        3,172.52     3168     8/12/2022    10174321         Human Trafficking                                     7/18/2022
 2424    4IMPRINT               484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022   SUPPLIES                          208633              23000003   2023        2     INV      P        2,133.36     3363     8/19/2022    10219758         Human Trafficking                                      7/29/2022
 2424    4IMPRINT               484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022   SUPPLIES                          207652              23000005   2023        2     INV      P        4,026.04     3168     8/12/2022    10181222         Human Trafficking                                      7/19/2022
 2424    4IMPRINT               484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022   SUPPLIES                          207292              23000007   2023        2     INV      P        3,635.69   23500114    8/5/2022    10191093         Tempo true wireless ear buds w                         7/22/2022
 2424    4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                          210393              23000041   2023        2     INV      P          235.53     3565      9/2/2022    10170976         Promotioal Pens                                        7/15/2022
 2424    4IMPRINT               484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022   SUPPLIES                          208838              23000665   2023        2     INV      P        2,090.97     3363     8/19/2022    10240324         Lanyard w/ clip                                         8/5/2022
 2424    4IMPRINT               100.2300.561000.40611.7400.9990.8010.060.0000   SUPPLIES                          209951              23001119   2023        2     INV      P        2,436.64     3565      9/2/2022    10264992         Standard Event Tent Cobalt Blu                         8/15/2022
 2424    4IMPRINT               100.1000.561000.63211.7480.9990.8010.035.0000   SUPPLIES                          213747              23000856   2023        3     INV      P          505.85   23501270   9/30/2022    10404133         CURRICULUM AND INSTRUCTION SUP                         9/20/2022
 2424    4IMPRINT               100.1000.561000.63211.7480.9990.8010.035.0000   SUPPLIES                          211866              23000866   2023        3     INV      P          505.85     3777     9/16/2022    10363830         CURRICULUM AND INSTRUCTION SUP                          9/9/2022
 2424    4IMPRINT               100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000   SUPPLIES                          213397              23003325   2023        3     INV      P        2,656.20     3917     9/23/2022    10310919         Reference PO 22017609 for payment in FY23              8/25/2022
11492    A BETTER SCHOOLHOUSE   100.2100.530000.00011.7170.9990.8010.030.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      207287              22014689   2023        2     INV      P        1,015.00   23500115    8/5/2022    INV‐170123       Consultant for Summer School Program                   7/29/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      210379              22016200   2023        2     INV      P       10,306.00   23500641    9/2/2022    22186‐01         Painting and Pressure Washing‐ McNair HS               6/30/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      208796              22016897   2023        2     INV      P        6,385.50   23500390   8/19/2022    7622‐03          PURCHASE ORDER REQUEST DRUID HILLS HS                  7/6/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      210374              22017033   2023        2     INV      P       53,533.10   23500641    9/2/2022    63022‐01         PURCHASE ORDER REQUEST CROSS KEYS HS                  6/30/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      208761              23000012   2023        2     INV      P       59,041.16   23500390   8/19/2022    63022‐03         Snapfinger ES Exterior Painting                       6/30/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      210380              23000229   2023        2     INV      P        1,229.00   23500641    9/2/2022    22186‐02         A & D PAINTING‐MCNAIR HS                              6/30/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      210381              23000316   2023        2     INV      P        8,246.00   23500641    9/2/2022    8322‐03          A & D PAINTING‐ FLAT SHOALS ES                         8/3/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      207708              23000676   2023        2     INV      P       55,092.75   23500255   8/12/2022    63022‐04         A & D PAINTING‐TOWERS HS                              6/30/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      210997              22016198   2023        3     INV      P       30,276.85   23500735    9/9/2022    63022‐02         PAINT EXTERIOR SOFFITS AND COLUMNS SWD HS             6/30/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      211682              23000404   2023        3     INV      P       57,368.20   23500970   9/16/2022    81222‐02         A&D Painting Walls ‐Stone Mountain MS                 8/12/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      211674              23000790   2023        3     INV      P       33,303.00   23500970   9/16/2022    81222‐01         Request to Pressure wash , paint all Exterior          8/12/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      211679              23000791   2023        3     INV      P       15,518.00   23500970   9/16/2022    82622‐10         Request for Paint Cleanup and Recoat Project MLK H    8/26/2022
 2639    A&D PAINTING INC       100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE      211680              23001259   2023        3     INV      P        4,964.95   23500970   9/16/2022    82622‐04         Request to Pressure Wash Paint                        8/26/2022
  142    A‐ACTION JANITORIAL    100.2600.541000.00011.7520.9990.8013.040.0000   WATER‐SEWER & CLEANING SERVIC     207479              23000751   2023        2     INV      P        6,200.00     3169     8/12/2022    13821            Henderson MS‐Commercial Pressure Washing              7/31/2022
 2469    ABBOTT NUTRITION       622.3100.563000.00062.8200.9990.8015.040.0000   PURCHASED FOOD                    209863              23001655   2023        2     INV      P          888.57   23500546   8/30/2022    615763332        Supplementary special feeding                         8/18/2022
 2469    ABBOTT NUTRITION       622.3100.563000.00062.8200.9990.8015.040.0000   PURCHASED FOOD                    210428              23001655   2023        2     INV      P          105.06   23500614    9/2/2022    615766136        Supplementary special feeding                         8/19/2022
11852    ABIOLA FORDE‐WEEKES    100.1000.558000.00011.7370.7044.8013.090.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                208357                  0      2023        2     INV      P           39.78   23500256   8/12/2022    208357           Final Payment for Empl Expense claim # 2300232.        8/11/2022
 2681    ACCO BRANDS CORPORAT   100.1000.561000.00011.5230.1081.0193.125.0000   SUPPLIES                          212702                  0      2023        2     INV      P          487.11       0                   212702                                                                  8/27/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   305.4000.572000.35835.7520.9990.8013.040.0000   BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV     206886              23000063   2023        2     INV      P          220.00   23500102    8/4/2022    00142907         SOLICITATION ADVERTISEMENT ‐ R                        5/12/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207483              23000684   2023        2     INV      P          180.00     3170     8/12/2022    1992             ACE III Communications, Inc. (                         6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207484              23000684   2023        2     INV      P          180.00     3170     8/12/2022    1993             ACE III Communications, Inc. (                         6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207486              23000684   2023        2     INV      P          427.50     3170     8/12/2022    1994             ACE III Communications, Inc. (                         6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207488              23000684   2023        2     INV      P          438.75     3170     8/12/2022    1995             ACE III Communications, Inc. (                         6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207489              23000684   2023        2     INV      P          450.00     3170     8/12/2022    1996             ACE III Communications, Inc. (                          6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207490              23000684   2023        2     INV      P          202.50     3170     8/12/2022    1997             ACE III Communications, Inc. (                         6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207492              23000684   2023        2     INV      P          202.50     3170     8/12/2022    1998             ACE III Communications, Inc. (                         6/9/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000   COMMUNICATION                     207482              23000684   2023        2     INV      P          180.00     3170     8/12/2022    1991             ACE III Communications, Inc. (                        6/16/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      208933              23001155   2023        2     INV      P          220.00     3364     8/19/2022    040‐466516       FY2022 Purchasing Department A                        6/16/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      211387              23001155   2023        3     INV      P           40.00     3778     9/16/2022    040‐468027       FY2022 Purchasing Department A                        8/18/2022
 3671    ACE III COMMUNICATIO   100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      211389              23001155   2023        3     INV      P           40.00     3778     9/16/2022    040‐468520       FY2022 Purchasing Department A                         9/1/2022
10146    ACTIVE NETWORKS LLC    100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      213353              23001209   2023        3     INV      P       27,500.00     3918     9/23/2022    HSSRECA025544    Harland Payment System                                9/20/2022
 9999    Adam Levin             600.0000.249900.00000.0000.0000.8015.000.0000   OTHER CURRENT LIABILITIES         211485                  0      2023        3     INV      P           23.40   23500818   9/16/2022    SRR‐19966977     Employee Refund of meal account                       9/13/2022
11580    ADIB SHAKIR            100.1000.558000.00011.3450.1021.0108.123.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                207361                  0      2023        2     INV      P          681.20   23500116    8/5/2022    207361           Final Payment for Empl Expense claim # 2300138.         8/4/2022
10029    ADOBE INC.             100.1000.553200.00011.5350.1041.5055.121.0000   COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC    210998              23002414   2023        3     INV      P        2,660.40     3678      9/9/2022    2258251546       Adobe Licenses Renewal FY23                            9/7/2022
 9999    Adrian Gooden          600.0000.249900.00000.0000.0000.8015.000.0000   OTHER CURRENT LIABILITIES         211589                  0      2023        3     INV      P           27.75   23500819   9/16/2022    SRR‐9237569                                                            9/13/2022
11051    ADRIENNE TURNER        100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                206627                  0      2023        1     INV      P           28.08   22509486   7/29/2022    206627           Final Payment for Empl Expense claim # 2300095.       7/28/2022
11051    ADRIENNE TURNER        100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                209282                  0      2023        2     INV      P           20.00   23500392   8/19/2022    209282           Final Payment for Empl Expense claim # 2300312.        8/18/2022
11051    ADRIENNE TURNER        100.2210.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES                212107                  0      2023        3     INV      P          416.95   23500971   9/16/2022    212107           Final Payment for Empl Expense claim # 2300676.        9/15/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      209333              23001759   2023        2     INV      P       29,300.91   23500393   8/19/2022    142985755        Professional Services Provided                        11/30/2021
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      209334              23001759   2023        2     INV      P        1,669.68   23500393   8/19/2022    144657910‐1      Professional Services Provided                        3/18/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      209324              23001760   2023        2     INV      P        1,340.45   23500393   8/19/2022    143076301‐1      Alarm/Fire Monitoring Services Provided               12/5/2021
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      209325              23001760   2023        2     INV      P          479.00   23500393   8/19/2022    143572412        Alarm/Fire Monitoring Services Provided                1/5/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES      209326              23001760   2023        2     INV      P       14,187.27   23500393   8/19/2022    144406954        Alarm/Fire Monitoring Services Provided                3/2/2022

                                                                                                                                                  Page 1 of 156
                                                                                                                                  DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                                                                              FY2023 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
                                                                                                                                     YTD REPORT (as of 9/31/2022)
VENDOR        VENDOR NAME                          ACCOUNT                                ACCOUNT DESC          DOCUMENT   VOUCHER     PO       YEAR     PERIOD   TYPE   STATUS   AMOUNT       CHECK NO   CHECK DATE           INVOICE                                  FULL DESC                  INVOICE DATE

11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     209327              23001760   2023        2     INV      P           71.85   23500393   8/19/2022    144726583              Alarm/Fire Monitoring Services Provided               3/24/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     209328              23001760   2023        2     INV      P           61.11   23500393   8/19/2022    145657841              Alarm/Fire Monitoring Services Provided               5/23/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     209329              23001760   2023        2     INV      P            5.12   23500393   8/19/2022    145848755              Alarm/Fire Monitoring Services Provided                6/5/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     209330              23001760   2023        2     INV      P            5.08   23500393   8/19/2022    145848756              Alarm/Fire Monitoring Services Provided                6/5/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     209331              23001760   2023        2     INV      P            5.08   23500393   8/19/2022    145848757              Alarm/Fire Monitoring Services Provided               6/5/2022
11032    ADT COMMERCIAL LLC     100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     209332              23001760   2023        2     INV      P            5.08   23500393   8/19/2022    145848758              Alarm/Fire Monitoring Services Provided               6/5/2022
8137     ADVOKIDS               100.2100.530000.22711.7320.9990.8010.035.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     213031              23001374   2023        3     INV      P        4,398.25     3919     9/23/2022    1036                   OT/PT/AT services for 504 students                    8/31/2022
 3073    AECOM TECHNICAL SERV   305.4000.530000.60535.7520.9990.8013.040.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     206099              23000447   2023        1     INV      P      104,540.54     3070     7/29/2022    2000639987             INVOICE 2000639987 MAY 2022 PROFESSIONAL SERVICE      6/27/2022
 3073    AECOM TECHNICAL SERV   305.4000.530000.60535.7520.9990.8013.040.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     206100              23000448   2023        1     INV      P      104,540.54     3070     7/29/2022    2000645253             INVOICE # 2000645253                                  7/12/2022
 3073    AECOM TECHNICAL SERV   305.4000.530000.60535.7520.9990.8013.040.0000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     211423              23002675   2023        3     INV      P      104,540.54   23500960   9/16/2022    2000658398             INVOICE 2000658398 PROFESSIONAL SERVICES              8/17/2022
10467    AFRICA'S CHILDREN'S    580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     207466              22017083   2023        2     INV      P          892.50     3171     8/12/2022    2022‐1 April           World Language Tutorial                               7/18/2022
10467    AFRICA'S CHILDREN'S    580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     207464              22017083   2023        2     INV      P        8,000.00     3171     8/12/2022    2022‐2 June            World Language Tutorial                               7/18/2022
10467    AFRICA'S CHILDREN'S    580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     207465              22017083   2023        2     INV      P        1,848.75     3171     8/12/2022    2022‐2 May             World Language Tutorial                               7/18/2022
10467    AFRICA'S CHILDREN'S    580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021   PURCHASED PROF/TECH SERVICES     207467              22017083   2023        2     INV      P        8,000.00     3171     8/12/2022    2022‐3 July            World Language Tutorial                               7/28/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561000.00011.3050.2021.3063.122.0000   SUPPLIES                         209878              23001237   2023        2     INV      P          430.00     3566      9/2/2022    114539                 INK‐AGC                                               8/12/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561500.00011.5580.2021.0203.123.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT             210403              23001434   2023        2     INV      P          482.00     3566      9/2/2022    114654                 General Equipment                                     8/25/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561500.00011.5580.2021.0203.123.0000   EXPENDABLE EQUIPMENT             210405              23001435   2023        2     INV      P          102.00     3566      9/2/2022    114653                 General Equipment                                     8/25/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561000.00011.5330.3011.2055.122.0000   SUPPLIES                         210399              23001456   2023        2     INV      P          195.00     3566      9/2/2022    114670                 CTAE ‐ Wright                                         8/29/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561600.00011.5330.3011.2055.122.0000   EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT    210399              23001456   2023        2     INV      P          995.00     3566      9/2/2022    114670                 CTAE ‐ Wright                                         8/29/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561600.00011.5640.3011.0105.125.0000   EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT    211380              22016930   2023        3     INV      P        4,880.00     3779     9/16/2022    114327                 MGHS ‐ CTAE Supplies, Equipmen                        7/23/2022
  287    AGC EDUCATION INC.     100.1000.561000.00011.5330.1041.2055.122.0000   SUPPLIES                         213173              23002395   2023        3     INV      P          105.00     3920     9/23/2022    114845                 Poster Printer Supplies                               9/15/2022
 8682    AJINOMOTO CAMBROOKE,   622.3100.563000.00062.8200.9990.8015.040.0000   PURCHASED FOOD                   213673              23003396   2023        3     INV      P          125.94   23501228   9/30/2022    488789                 Supplement needed for special feedings                 6/6/2022
 1370    AKECIA OWENS‐CUNNING   414.2213.558000.80021.7180.1784.8010.030.2022   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               208353                  0      2023        2     INV      P          632.40   23500257   8/12/2022    208353                 Final Payment for Empl Expense claim # 2300210.       8/11/2022
 1370    AKECIA OWENS‐CUNNING   100.2210.558000.14211.7180.1210.8010.030.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               213464                  0      2023        3     INV      P          194.38   23501131   9/23/2022    213464                 Final Payment for Empl Expense claim # 2300783.       9/22/2022
 3694    AKJ BOOKS              402.1000.561000.40024.2130.1750.5057.030.2022   SUPPLIES                         211405              22015912   2023        3     INV      P        1,274.71     3780     9/16/2022    INV0408384             Title 1‐ Instructional supplie                         7/5/2022
 2126    ALBERT W HOLMES        100.2700.558000.00011.7100.9990.8012.040.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               208368                  0      2023        2     INV      P           40.63   23500258   8/12/2022    208368                 Final Payment for Empl Expense claim # 2300266.       8/11/2022
 2126    ALBERT W HOLMES        100.2700.558000.00011.7100.9990.8012.040.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               213424                  0      2023        3     INV      P          169.38   23501132   9/23/2022    213424                 Final Payment for Empl Expense claim # 2300652.       9/22/2022
 3387    ALBERTA Y GARNER       607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             213162                  0      2023        3     INV      P          250.00   23501067   9/23/2022    81922GODFREY7666       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (SECURITY) AT GODFREY ST    9/21/2022
 3387    ALBERTA Y GARNER       607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             213159                  0      2023        3     INV      P          200.00   23501067   9/23/2022    82622Godfrey7666       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (SECURITY) AT GODFREY ST    9/21/2022
 3387    ALBERTA Y GARNER       607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             213161                  0      2023        3     INV      P          400.00   23501067   9/23/2022    90122GODFREY7666       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (SECURITY) AT GODFREY ST    9/21/2022
 3387    ALBERTA Y GARNER       607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             213160                  0      2023        3     INV      P          225.00   23501067   9/23/2022    90922GODFREY7666       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (SECURITY) AT GODFREY ST    9/21/2022
 5506    ALETHIA LOUISE LOVE    100.1000.558000.63711.7370.1041.8010.090.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               206588                  0      2023        1     INV      P          346.54   22509488   7/29/2022    206588                 Final Payment for Empl Expense claim # 2203139.       7/28/2022
 1926    ALEXIS N WALTON        100.2210.558000.00011.7050.9990.8010.026.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               204992                  0      2023        1     INV      P          342.10   22509409   7/14/2022    204992                 Final Payment for Empl Expense claim # 2203226.       7/14/2022
 5839    ALFRED ALLEN           607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             209797                  0      2023        2     INV      P           36.00   23500574    9/2/2022    81922Godfrey8921       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (NON‐SECURITY) AT GODFRE    8/25/2022
 5839    ALFRED ALLEN           607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             211341                  0      2023        3     INV      P           72.00   23500784   9/16/2022    82522Godfrey8921       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (NON‐SECURITY) AT GODFRE    9/12/2022
 5839    ALFRED ALLEN           607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             212944                  0      2023        3     INV      P           36.00   23501068   9/23/2022    90922GODFREY8921       NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (NON‐SECURITY) AT GODFRE    9/21/2022
 5839    ALFRED ALLEN           607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000   ATHLETIC EVENT STAFF             212984                  0      2023        3     INV      P           72.00   23501068   9/23/2022    9122Godfrey8921        NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (NON‐SECURITY) AT GODFRE    9/21/2022
 9999    Alicia Lowe            600.0000.249900.00000.0000.0000.8015.000.0000   OTHER CURRENT LIABILITIES        211553                  0      2023        3     INV      P           20.00   23500820   9/16/2022    SRR‐9224315 / 926114                                                         9/13/2022
11093    ALISHA WRIGHT          100.1000.558000.00011.7340.2021.8010.035.0000   TRAVEL ‐ EMPLOYEES               213462                  0      2023        3     INV      P           50.63   23501133   9/23/2022    213462                 Final Payment for Empl Expense claim # 2300780.       9/22/2022
 2608    ALL AROUND GASKET SE   100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE     208927              23001216   2023        2     INV      P          285.00     3365     8/19/2022    1444                   Repairs to Champion Thm MS ' I                         6/7/2022
 2608    ALL AROUND GASKET SE   100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE     208929              23001217   2023        2     INV      P          382.50     3365     8/19/2022    1443                   Repair Ice Machine at Columbia                         6/7/2022
 2608    ALL AROUND GASKET SE   100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE     208926              23001218   2023        2     INV      P        4,583.44     3365     8/19/2022    1414                   Replace Defective Ice Machine                         5/24/2022
