DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
FY2023 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
YTD REPORT (as of 8/31/2022)
INVOICE
VENDOR VENDOR NAME ACCOUNT ACCOUNT DESC DOCUMENT VOUCHER PO YEAR PERIOD TYPE STATUS AMOUNT WARRANT CHECK NO CHECK DATE INVOICE FULL DESC
DATE
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 206680 23000831 2023 2 INV P 4,976.40 080522 23500113 8/5/2022 1233264 22nd Centtury Technologies, Inc. 7/6/2022
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 208934 23000831 2023 2 INV P 1,144.00 081922A 3362 8/19/2022 1240624 22nd Centtury Technologies, Inc. 8/11/2022
2424 4IMPRINT 100.2300.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 206685 22017100 2023 2 INV P 782.08 080522 23500114 8/5/2022 10133974 Back to School Rally Promotion 7/1/2022
2424 4IMPRINT 100.2300.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 206683 22017607 2023 2 INV P 592.94 080522 23500114 8/5/2022 10146572 Back to School Rally Promotion 7/8/2022
2424 4IMPRINT 100.2300.530000.00011.7800.0000.8010.026.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 206684 22017608 2023 2 INV P 540.96 080522 23500114 8/5/2022 10162284 T‐shirts for Back to school ra 7/16/2022
2424 4IMPRINT 484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022 SUPPLIES 207653 23000002 2023 2 INV P 3,172.52 081222 3168 8/12/2022 10174321 Human Trafficking 7/18/2022
2424 4IMPRINT 484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022 SUPPLIES 208633 23000003 2023 2 INV P 2,133.36 081922A 3363 8/19/2022 10219758 Human Trafficking 7/29/2022
2424 4IMPRINT 484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022 SUPPLIES 207652 23000005 2023 2 INV P 4,026.04 081222 3168 8/12/2022 10181222 Human Trafficking 7/19/2022
2424 4IMPRINT 484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022 SUPPLIES 207292 23000007 2023 2 INV P 3,635.69 080522 23500114 8/5/2022 10191093 Tempo true wireless ear buds w 7/22/2022
2424 4IMPRINT 100.2800.561000.00011.7800.9990.8010.026.0000 SUPPLIES 210393 23000041 2023 2 INV P 235.53 090222 3565 9/2/2022 10170976 Promotioal Pens 7/15/2022
2424 4IMPRINT 100.2210.561000.14211.7180.1210.8010.030.0000 SUPPLIES 206282 23000296 2023 1 INV P 3,386.24 072922 3069 7/29/2022 10190516 Supplies for Leadership Confer 7/21/2022
2424 4IMPRINT 484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2022 SUPPLIES 208838 23000665 2023 2 INV P 2,090.97 081922A 3363 8/19/2022 10240324 Lanyard w/ clip 8/5/2022
2424 4IMPRINT 100.2300.561000.40611.7400.9990.8010.060.0000 SUPPLIES 209951 23001119 2023 2 INV P 2,436.64 090222 3565 9/2/2022 10264992 Standard Event Tent Cobalt Blu 8/15/2022
11492 A BETTER SCHOOLHOUSE 100.2100.530000.00011.7170.9990.8010.030.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 207287 22014689 2023 2 INV P 1,015.00 080522 23500115 8/5/2022 INV‐170123 Consultant for Summer School Program 7/29/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 210379 22016200 2023 2 INV P 10,306.00 090222 23500641 9/2/2022 22186‐01 Painting and Pressure Washing‐ McNair HS 6/30/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208796 22016897 2023 2 INV P 6,385.50 081922 23500390 8/19/2022 7622‐03 PURCHASE ORDER REQUEST DRUID HILLS HS 7/6/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 210374 22017033 2023 2 INV P 53,533.10 090222 23500641 9/2/2022 63022‐01 PURCHASE ORDER REQUEST CROSS KEYS HS 6/30/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208761 23000012 2023 2 INV P 59,041.16 081922 23500390 8/19/2022 63022‐03 Snapfinger ES Exterior Painting 6/30/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 210380 23000229 2023 2 INV P 1,229.00 090222 23500641 9/2/2022 22186‐02 A & D PAINTING‐MCNAIR HS 6/30/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 210381 23000316 2023 2 INV P 8,246.00 090222 23500641 9/2/2022 8322‐03 A & D PAINTING‐ FLAT SHOALS ES 8/3/2022
2639 A&D PAINTING INC 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 207708 23000676 2023 2 INV P 55,092.75 081222 23500255 8/12/2022 63022‐04 A & D PAINTING‐TOWERS HS 6/30/2022
142 A‐ACTION JANITORIAL 100.2600.541000.00011.7520.9990.8013.040.0000 WATER‐SEWER & CLEANING SERVIC 207479 23000751 2023 2 INV P 6,200.00 081222 3169 8/12/2022 13821 Henderson MS‐Commercial Pressure Washing 7/31/2022
2469 ABBOTT NUTRITION 622.3100.563000.00062.8200.9990.8015.040.0000 PURCHASED FOOD 209863 23001655 2023 2 INV P 888.57 083022SN 23500546 8/30/2022 615763332 Supplementary special feeding 8/18/2022
2469 ABBOTT NUTRITION 622.3100.563000.00062.8200.9990.8015.040.0000 PURCHASED FOOD 210428 23001655 2023 2 INV P 105.06 090122SN 23500614 9/2/2022 615766136 Supplementary special feeding 8/19/2022
11852 ABIOLA FORDE‐WEEKES 100.1000.558000.00011.7370.7044.8013.090.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 208357 0 2023 2 INV P 39.78 081222 23500256 8/12/2022 208357 Final Payment for Empl Expense claim # 2300232. 8/11/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 305.4000.572000.35835.7520.9990.8013.040.0000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 206886 23000063 2023 2 INV P 220.00 080422S5 23500102 8/4/2022 00142907 SOLICITATION ADVERTISEMENT ‐ R 5/12/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207483 23000684 2023 2 INV P 180.00 081222 3170 8/12/2022 1992 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207484 23000684 2023 2 INV P 180.00 081222 3170 8/12/2022 1993 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207486 23000684 2023 2 INV P 427.50 081222 3170 8/12/2022 1994 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207488 23000684 2023 2 INV P 438.75 081222 3170 8/12/2022 1995 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207489 23000684 2023 2 INV P 450.00 081222 3170 8/12/2022 1996 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207490 23000684 2023 2 INV P 202.50 081222 3170 8/12/2022 1997 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207492 23000684 2023 2 INV P 202.50 081222 3170 8/12/2022 1998 ACE III Communications, Inc. ( 6/9/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.553000.00011.7200.9990.8010.050.0000 COMMUNICATION 207482 23000684 2023 2 INV P 180.00 081222 3170 8/12/2022 1991 ACE III Communications, Inc. ( 6/16/2022
3671 ACE III COMMUNICATIO 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 208933 23001155 2023 2 INV P 220.00 081922A 3364 8/19/2022 040‐466516 FY2022 Purchasing Department A 6/16/2022
11580 ADIB SHAKIR 100.1000.558000.00011.3450.1021.0108.123.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 207361 0 2023 2 INV P 681.20 080522 23500116 8/5/2022 207361 Final Payment for Empl Expense claim # 2300138. 8/4/2022
11051 ADRIENNE TURNER 100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 206627 0 2023 1 INV P 28.08 072922FY 22509486 7/29/2022 206627 Final Payment for Empl Expense claim # 2300095. 7/28/2022
11051 ADRIENNE TURNER 100.2800.558000.00011.7600.9990.0308.070.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 209282 0 2023 2 INV P 20.00 081922 23500392 8/19/2022 209282 Final Payment for Empl Expense claim # 2300312. 8/18/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209333 23001759 2023 2 INV P 29,300.91 081922 23500393 8/19/2022 142985755 Professional Services Provided 11/30/2021
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209334 23001759 2023 2 INV P 1,669.68 081922 23500393 8/19/2022 144657910‐1 Professional Services Provided 3/18/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209324 23001760 2023 2 INV P 1,340.45 081922 23500393 8/19/2022 143076301‐1 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 12/5/2021
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209325 23001760 2023 2 INV P 479.00 081922 23500393 8/19/2022 143572412 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 1/5/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209326 23001760 2023 2 INV P 14,187.27 081922 23500393 8/19/2022 144406954 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 3/2/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209327 23001760 2023 2 INV P 71.85 081922 23500393 8/19/2022 144726583 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 3/24/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209328 23001760 2023 2 INV P 61.11 081922 23500393 8/19/2022 145657841 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 5/23/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209329 23001760 2023 2 INV P 5.12 081922 23500393 8/19/2022 145848755 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 6/5/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209330 23001760 2023 2 INV P 5.08 081922 23500393 8/19/2022 145848756 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 6/5/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209331 23001760 2023 2 INV P 5.08 081922 23500393 8/19/2022 145848757 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 6/5/2022
11032 ADT COMMERCIAL LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209332 23001760 2023 2 INV P 5.08 081922 23500393 8/19/2022 145848758 Alarm/Fire Monitoring Services Provided 6/5/2022
3073 AECOM TECHNICAL SERV 305.4000.530000.60535.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 206099 23000447 2023 1 INV P 104,540.54 072922 3070 7/29/2022 2000639987 INVOICE 2000639987 MAY 2022 PROFESSIONAL SERVICE 6/27/2022
3073 AECOM TECHNICAL SERV 305.4000.530000.60535.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 206100 23000448 2023 1 INV P 104,540.54 072922 3070 7/29/2022 2000645253 INVOICE # 2000645253 7/12/2022
10467 AFRICA'S CHILDREN'S 580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 207466 22017083 2023 2 INV P 892.50 081222 3171 8/12/2022 2022‐1 April World Language Tutorial 7/18/2022
10467 AFRICA'S CHILDREN'S 580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 207464 22017083 2023 2 INV P 8,000.00 081222 3171 8/12/2022 2022‐2 June World Language Tutorial 7/18/2022
10467 AFRICA'S CHILDREN'S 580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 207465 22017083 2023 2 INV P 1,848.75 081222 3171 8/12/2022 2022‐2 May World Language Tutorial 7/18/2022
10467 AFRICA'S CHILDREN'S 580.2100.530000.21821.7050.9990.8010.026.2021 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 207467 22017083 2023 2 INV P 8,000.00 081222 3171 8/12/2022 2022‐3 July World Language Tutorial 7/28/2022
287 AGC EDUCATION INC. 100.1000.561000.00011.3050.2021.3063.122.0000 SUPPLIES 209878 23001237 2023 2 INV P 430.00 090222 3566 9/2/2022 114539 INK‐AGC 8/12/2022
287 AGC EDUCATION INC. 100.1000.561500.00011.5580.2021.0203.123.0000 EXPENDABLE EQUIPMENT 210403 23001434 2023 2 INV P 482.00 090222 3566 9/2/2022 114654 General Equipment 8/25/2022
287 AGC EDUCATION INC. 100.1000.561500.00011.5580.2021.0203.123.0000 EXPENDABLE EQUIPMENT 210405 23001435 2023 2 INV P 102.00 090222 3566 9/2/2022 114653 General Equipment 8/25/2022
287 AGC EDUCATION INC. 100.1000.561000.00011.5330.3011.2055.122.0000 SUPPLIES 210399 23001456 2023 2 INV P 195.00 090222 3566 9/2/2022 114670 CTAE ‐ Wright 8/29/2022
287 AGC EDUCATION INC. 100.1000.561600.00011.5330.3011.2055.122.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 210399 23001456 2023 2 INV P 995.00 090222 3566 9/2/2022 114670 CTAE ‐ Wright 8/29/2022
1370 AKECIA OWENS‐CUNNING 414.2213.558000.80021.7180.1784.8010.030.2022 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 208353 0 2023 2 INV P 632.40 081222 23500257 8/12/2022 208353 Final Payment for Empl Expense claim # 2300210. 8/11/2022
2126 ALBERT W HOLMES 100.2700.558000.00011.7100.9990.8012.040.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 208368 0 2023 2 INV P 40.63 081222 23500258 8/12/2022 208368 Final Payment for Empl Expense claim # 2300266. 8/11/2022
5506 ALETHIA LOUISE LOVE 100.1000.558000.63711.7370.1041.8010.090.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 206588 0 2023 1 INV P 346.54 072922FY 22509488 7/29/2022 206588 Final Payment for Empl Expense claim # 2203139. 7/28/2022
1926 ALEXIS N WALTON 100.2210.558000.00011.7050.9990.8010.026.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 204992 0 2023 1 INV P 342.10 071422FY 22509409 7/14/2022 204992 Final Payment for Empl Expense claim # 2203226. 7/14/2022
5839 ALFRED ALLEN 607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000 ATHLETIC EVENT STAFF 209797 0 2023 2 INV P 36.00 090222AT 23500574 9/2/2022 81922Godfrey8921 NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (NON‐SECURITY) AT GODFRE 8/25/2022
2608 ALL AROUND GASKET SE 100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208927 23001216 2023 2 INV P 285.00 081922A 3365 8/19/2022 1444 Repairs to Champion Thm MS ' I 6/7/2022
2608 ALL AROUND GASKET SE 100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208929 23001217 2023 2 INV P 382.50 081922A 3365 8/19/2022 1443 Repair Ice Machine at Columbia 6/7/2022
Page 1 of 76
DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
FY2023 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
YTD REPORT (as of 8/31/2022)
INVOICE
VENDOR VENDOR NAME ACCOUNT ACCOUNT DESC DOCUMENT VOUCHER PO YEAR PERIOD TYPE STATUS AMOUNT WARRANT CHECK NO CHECK DATE INVOICE FULL DESC
DATE
2608 ALL AROUND GASKET SE 100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208926 23001218 2023 2 INV P 4,583.44 081922A 3365 8/19/2022 1414 Replace Defective Ice Machine 5/24/2022
2608 ALL AROUND GASKET SE 100.2600.543000.00011.7090.9990.8010.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208925 23001219 2023 2 INV P 4,583.44 081922A 3365 8/19/2022 1481 Replace the Ice machine head a 6/24/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209107 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25024 SAM MOSS 6/24/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209108 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25025 SAM MOSS 6/24/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209106 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25033 SAM MOSS 6/30/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209105 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25034 SAM MOSS 6/30/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209111 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25046 SAM MOSS 7/5/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209104 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25071 SAM MOSS 7/18/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209112 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25078 SAM MOSS 7/22/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209109 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25079 SAM MOSS 7/22/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209110 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25080 SAM MOSS 7/22/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209113 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25097 SAM MOSS 8/1/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209100 23001480 2023 2 INV P 30,675.00 081922 23500394 8/19/2022 25098 SAM MOSS 8/1/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209101 23001480 2023 2 INV P 30,675.00 081922 23500394 8/19/2022 25099 SAM MOSS 8/1/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209102 23001480 2023 2 INV P 28,265.00 081922 23500394 8/19/2022 25103 SAM MOSS 8/2/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209103 23001480 2023 2 INV P 28,265.00 081922 23500394 8/19/2022 25104 SAM MOSS 8/2/2022
3702 ALLAN VIGIL FORD GOV 100.2600.573000.00011.7520.9990.8013.040.0000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 209114 23001480 2023 2 INV P 24,840.00 081922 23500394 8/19/2022 25105 SAM MOSS 8/2/2022
11158 ALLOVUE INC 100.2500.530000.74711.9999.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209372 23000891 2023 2 INV P 542,362.50 082622 23500484 8/26/2022 INV‐00747 Allovue Customer Agreement 7/1/2022
45 ALTA LANGUAGE SERVIC 100.2100.530000.00011.7340.2021.8010.035.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209756 23001971 2023 2 INV P 291.34 082622 3470 8/26/2022 IC602263 INTERPRETATION SERVICES 7/15/2022
45 ALTA LANGUAGE SERVIC 100.2100.530000.00011.7340.2021.8010.035.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 209757 23001971 2023 2 INV P 310.00 082622 3470 8/26/2022 IC607551 INTERPRETATION SERVICES 8/15/2022
8222 AMANDA M HUEY 402.2213.558000.40024.4250.1750.4068.030.2022 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 206596 0 2023 1 INV P 918.77 072922FY 22509489 7/29/2022 206596 Final Payment for Empl Expense claim # 2203269. 7/28/2022
5809 AMANDOR B MALONE 607.3200.530500.60767.7090.9990.8010.040.0000 ATHLETIC EVENT STAFF 209869 0 2023 2 INV P 200.00 090222AT 23500575 9/2/2022 81922Godfrey1852 NON‐DEKALB EXTRA ACTIVITY (SECURITY) AT GODFREY ST 8/26/2022
2451 AMERICAN COUNSELING 100.1000.581000.63711.7370.1041.8010.090.0000 DUES AND FEES 209201 23001161 2023 2 INV P 189.00 081922 23500395 8/19/2022 ACA08182022 American Counseling Associatio 8/18/2022
3334 AMERICAN ELEVATOR 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208790 22017767 2023 2 INV P 11,907.50 081922A 3366 8/19/2022 54134 fernbank ctr labor and materials 7/1/2022
3334 AMERICAN ELEVATOR 100.2600.543000.00011.7520.9990.8013.040.0000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 208791 22017767 2023 2 INV P 16,670.50 081922A 3366 8/19/2022 60201 fernbank ctr labor and materials 8/2/2022
11718 AMERICAN FACILITY SE 100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000 DEFERRED MAINTENANCE 209299 23000461 2023 2 INV P 401,716.65 081922 23500396 8/19/2022 86751A BLANKET PO REQUEST CUSTODIAL SERVICES DISTRICT WID 7/22/2022
11718 AMERICAN FACILITY SE 100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000 DEFERRED MAINTENANCE 209300 23000461 2023 2 INV P 610,953.30 081922 23500396 8/19/2022 86861A BLANKET PO REQUEST CUSTODIAL SERVICES DISTRICT WID 7/27/2022
11718 AMERICAN FACILITY SE 100.2600.543013.00011.7520.9990.8013.040.0000 DEFERRED MAINTENANCE 209925 23000461 2023 2 INV P 43,501.86 090222 3568 9/2/2022 87016 BLANKET PO REQUEST CUSTODIAL SERVICES DISTRICT WID 7/31/2022
3712 AMERICAN SCHOOL COUN 100.1000.581000.63711.7370.1041.8010.090.0000 DUES AND FEES 206370 23000702 2023 1 INV P 139.00 072922 3072 7/29/2022 38545 23000702 ASCA Membership Dues 7/27/2022
2980 AMPLIFIED IT LLC 100.1000.530000.00011.7600.9990.0308.070.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 207496 23000656 2023 2 INV P 5,427.00 081222 23500259 8/12/2022 45835 SWC#99999‐SPD‐SPD‐SPD0000161‐0003 GOPHER CHROME 8/5/2022
2980 AMPLIFIED IT LLC 100.1000.553200.00011.7600.9990.0308.070.0000 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 207493 23000957 2023 2 INV P 3,364.92 081222 23500259 8/12/2022 45840 RENEWAL USER GOPHER AMPLIFIED 8/5/2022
11649 ANDRE MOUNTAIN 402.2213.558000.40024.2610.1750.0197.030.2022 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 209779 0 2023 2 INV P 330.43 082622 23500485 8/26/2022 209779 Final Payment for Empl Expense claim # 2300426. 8/25/2022
8206 ANDREA BRICE MYERS 414.2213.558000.80021.7180.1784.8010.030.2022 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 209261 0 2023 2 INV P 685.89 081922 23500397 8/19/2022 209261 Final Payment for Empl Expense claim # 2300213. 8/18/2022
1685 ANDREA D. WRIGHT 100.1000.558000.00011.7940.3011.8010.035.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 205846 0 2023 1 INV P 91.85 072222 23500019 7/22/2022 205846 Final Payment for Empl Expense claim # 2203142. 7/21/2022
1685 ANDREA D. WRIGHT 100.1000.558000.00011.7940.3011.8010.035.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 205851 0 2023 1 INV P 91.26 072222 23500019 7/22/2022 205851 Final Payment for Empl Expense claim # 2203202. 7/21/2022
1685 ANDREA D. WRIGHT 100.1000.558000.00011.7940.3011.8010.035.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 208355 0 2023 2 INV P 47.50 081222 23500260 8/12/2022 208355 Final Payment for Empl Expense claim # 2300220. 8/11/2022
1770 ANDREA SMITH‐WARD 414.2213.558000.80021.7180.1784.8010.030.2022 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 209400 23001404 2023 2 INV P 192.00 082622 23500486 8/26/2022 23001404 080822 Title II Professional Learning Reimbursement 8/2/2022
11828 ANGELICA HORTON 100.2500.558000.00011.7200.9990.8010.050.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 210279 0 2023 2 INV P 40.00 090222 23500642 9/2/2022 210279 Final Payment for Empl Expense claim # 2300484. 8/30/2022
1520 ANITA W HIBBLER 580.2213.530000.23521.1600.9990.1103.035.2022 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 205964 22017745 2023 1 INV P 540.00 072222 2952 7/22/2022 00063 CPR training 7/5/2022
11697 ANNE FERREIRA 100.2300.558000.02911.7830.9990.8010.026.0000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 209255 0 2023 2 INV P 333.79 081922 23500399 8/19/2022 209255 Final Payment for Empl Expense claim # 2300100. 8/18/2022
3726 APPLE COMPUTER 420.1000.561600.31121.6380.4180.8010.110.2021 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 205457 22014126 2023 1 INV P 17,685.00 072222 2953 7/22/2022 AJ13554676 CARES II Macbooks And AppleCare 7/7/2022
3726 APPLE COMPUTER 402.1000.561600.40024.4200.1750.2068.030.2022 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 204010 22015611 2023 1 INV P 2,497.50 070822 2749 7/8/2022 AJ12386268 Title I Expendable Computer Equipment 7/1/2022
3726 APPLE COMPUTER 402.1000.561600.40024.5760.1750.5067.030.2022 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 206681 22015612 2023 2 INV P 53,280.00 080522 23500117 8/5/2022 AJ16155583 Title 1 ‐ Expendable Equip Ipads/carts 7/16/2022
3726 APPLE COMPUTER 580.2100.561100.21821.7050.9990.8010.026.2021 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 206283 22016111 2023 1 INV P 2,940.00 072922 3073 7/29/2022 AJ12407797 Hub #2 Equipment‐ECC | Innovat 7/2/2022
3726 APPLE COMPUTER 100.1000.561600.00011.6600.9990.6010.035.0000 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 209430 22016212 2023 2 INV P 7,497.00 082622 3471 8/26/2022 AJ24453164 Expendable Computer Equipment 8/13/2022
