FY2026 (Per 01-11) PO Summary Rpt

AID 2030989 · View on Simbli

Agenda Item

d. Acceptance of the May 2026 Monthly Financial Report

Summary: Presented by: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance
Request: It is requested that the DeKalb County Board of Education accept the May 2026 Monthly Financial Report.
Contact: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance, 678.676.0270
Status: No Legal Approval Required
                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                 FY2026 PURCHASE ORDER REPORT (MUNIS ERP)
                                                                         YTD REPORT (as of 5/31/2026)
Purchase   Record                                                               Total Purchase    Total Purchase Order   Remaining Purchase                                           ITEM Amt
                  Create Date        VENDOR NAME        Status       Contract                                                                Object          Account Description
  Order     Type                                                                 Order AMTS         Liquidated AMT         Order Balances                                            (By OBJECT)
  2026     Header 12/15/2025 DAVIDOS PIZZA & WING     11 ‐ Closed                        609.97                 609.97                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      609.97
20252026   Header   8/29/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                        240.00                 240.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      240.00
25024884   Header   1/27/2026 LAKESHORE LEARNING M    11 ‐ Closed                         37.99                  37.99                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                       37.99
26000001   Header    7/1/2025 ELITE TOURS OF ATLAN    11 ‐ Closed                      1,025.00               1,025.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                         1,025.00
26000002   Header    7/1/2025 SPARKLES OF GWINNETT   10 ‐ Canceled                       420.00                 420.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      420.00
26000006   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        421.50                 421.50                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      421.50
26000007   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        498.00                 498.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      498.00
26000009   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        825.00                 825.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      825.00
26000011   Header    7/1/2025 GWINNETT COUNTY PUBL    11 ‐ Closed                        175.00                 175.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           175.00
26000012   Header    7/1/2025 CHAMPION TEAMWEAR       11 ‐ Closed                      3,560.24               3,560.24                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    3,560.24
26000013   Header    7/1/2025 TEAMLEADER INC.        10 ‐ Canceled                     1,666.33               1,666.33                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    1,666.33
26000014   Header    7/1/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                      4,961.25               4,961.25                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY        4,961.25
26000016   Header    7/1/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                      4,961.25               4,961.25                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY        4,961.25
26000017   Header    7/1/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                      4,961.25               4,961.25                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY        4,961.25
26000018   Header    7/1/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                         50.00                  50.00                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY           50.00
26000019   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        184.50                 184.50                  0.00 559500 OTHER PURCHASED SERVICES                184.50
26000020   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        420.00                 420.00                  0.00 559500 OTHER PURCHASED SERVICES                420.00
26000021   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        222.00                 222.00                  0.00 559500 OTHER PURCHASED SERVICES                222.00
26000022   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        229.50                 229.50                  0.00 559500 OTHER PURCHASED SERVICES                229.50
26000023   Header    7/1/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        339.00                 339.00                  0.00 559500 OTHER PURCHASED SERVICES                339.00
26000024   Header    7/2/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                    39,751.68               39,751.68                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY       39,751.68
26000025   Header    7/2/2025 GOLD MEDAL GEORGIA      11 ‐ Closed                      2,035.70               2,035.70                  0.00 581000 DUES AND FEES                         2,035.70
26000026   Header    7/2/2025 GEORGIA HIGH SCHOOL     11 ‐ Closed                        325.00                 325.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           325.00
26000027   Header    7/2/2025 FELLOWSHIP OF CHRIST    11 ‐ Closed                      4,270.00               4,270.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    4,270.00
26000028   Header    7/2/2025 HOME DEPOT PRO          11 ‐ Closed                        500.79                 500.79                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      500.79
26000029   Header    7/2/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                      4,961.25               4,961.25                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY        4,961.25
26000030   Header    7/2/2025 TOUCH OF TIFFANY'S      11 ‐ Closed                      1,230.00               1,230.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    1,230.00
26000031   Header    7/2/2025 SHAWNA L PICKETT        11 ‐ Closed                        125.51                 125.51                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      125.51
26000032   Header    7/2/2025 REXANA B. STEELE        11 ‐ Closed                      1,483.25               1,483.25                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    1,483.25
26000033   Header    7/2/2025 MOIYA NSELE             11 ‐ Closed                        183.28                 183.28                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      183.28
26000034   Header    7/2/2025 DARIUS HATCHER          11 ‐ Closed                         80.87                  80.87                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                       80.87
26000035   Header    7/2/2025 GLOBAL SHREDDING        11 ‐ Closed                      1,389.00               1,389.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    1,389.00
26000037   Header    7/2/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                    10,665.00               10,665.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                        10,665.00
26000039   Header    7/2/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                      1,990.00               1,990.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                         1,990.00
26000040   Header    7/2/2025 DYANI ROBINSON          11 ‐ Closed                        481.65                 481.65                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      481.65
26000045   Header    7/3/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        373.50                 373.50                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      373.50
26000046   Header    7/3/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        312.00                 312.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      312.00
26000047   Header    7/3/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        390.00                 390.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      390.00
26000048   Header    7/3/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        702.00                 702.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      702.00
26000049   Header    7/3/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        282.00                 282.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      282.00
26000050   Header    7/3/2025 DCSD TRANSPORTATION     11 ‐ Closed                        237.00                 237.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      237.00
26000051   Header    7/3/2025 MONICA MCLESTER         11 ‐ Closed                        322.80                 322.80                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      322.80
26000052   Header    7/3/2025 GREAT AMERICAN BUS I    11 ‐ Closed                      1,296.00               1,296.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    1,296.00
26000053   Header    7/3/2025 ERIKA ELLIS             11 ‐ Closed                        207.40                 207.40                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      207.40
26000054   Header    7/3/2025 PROSIGN DESIGN, LLC,   10 ‐ Canceled                       277.00                 277.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      277.00
26000055   Header    7/3/2025 ERIKA ELLIS             11 ‐ Closed                         60.16                  60.16                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                       60.16
26000056   Header    7/3/2025 ALISHA PITTS           10 ‐ Canceled                        19.40                  19.40                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                       19.40
26000057   Header    7/3/2025 MICHELLE PEREZ          11 ‐ Closed                      2,043.08               2,043.08                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    2,043.08
26000058   Header    7/3/2025 PIERCE JACKSON         10 ‐ Canceled                       137.44                 137.44                  0.00 564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED                     137.44
26000059   Header    7/3/2025 HONEY BAKED HAM COMP    11 ‐ Closed                        199.83                 199.83                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      199.83

                                                                                          Page 1 of 675
                                                                      DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
                                                                 FY2026 PURCHASE ORDER REPORT (MUNIS ERP)
                                                                         YTD REPORT (as of 5/31/2026)
Purchase   Record                                                               Total Purchase    Total Purchase Order   Remaining Purchase                                           ITEM Amt
                  Create Date         VENDOR NAME       Status       Contract                                                                Object          Account Description
  Order     Type                                                                 Order AMTS         Liquidated AMT         Order Balances                                            (By OBJECT)
26000060   Header    7/3/2025 OFFICE DEPOT BUSINES    11 ‐ Closed                        210.16                 210.16                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      210.16
26000061   Header    7/3/2025 CHICK‐FIL‐A N DRUID     11 ‐ Closed                        138.78                 138.78                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      138.78
26000062   Header    7/3/2025 OFFICE DEPOT BUSINES    11 ‐ Closed                        548.26                 548.26                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      548.26
26000063   Header    7/3/2025 OFFICE DEPOT BUSINES    11 ‐ Closed                        678.57                 678.57                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      678.57
26000064   Header    7/3/2025 PAPA JOHNS              11 ‐ Closed                         71.27                  71.27                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                       71.27
26000065   Header    7/3/2025 PUBLIX SUPER MARKETS    11 ‐ Closed                        119.98                 119.98                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      119.98
26000066   Header    7/3/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                    49,023.15               49,023.15                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY       49,023.15
26000067   Header    7/3/2025 OFFICE DEPOT BUSINES    11 ‐ Closed                      1,727.88               1,727.88                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                    1,727.88
26000068   Header    7/3/2025 OFFICE DEPOT BUSINES    11 ‐ Closed                         71.02                  71.02                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                       71.02
26000069   Header    7/3/2025 WEBSTAURANTSTORE        11 ‐ Closed                        761.35                 761.35                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      761.35
26000070   Header    7/6/2025 MARTA                   11 ‐ Closed                        246.00                 246.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      246.00
26000071   Header    7/6/2025 EDWARD CONNER           11 ‐ Closed                        248.75                 248.75                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      248.75
26000072   Header    7/7/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                        180.00                 180.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           180.00
26000073   Header    7/7/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                        289.50                 289.50                  0.00 581000 DUES AND FEES                           289.50
26000074   Header    7/7/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                        303.00                 303.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           303.00
26000075   Header    7/7/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                        327.00                 327.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           327.00
26000077   Header    7/7/2025 SAMS CLUB               11 ‐ Closed                        126.46                 126.46                  0.00 581000 DUES AND FEES                           126.46
26000078   Header    7/7/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                        562.50                 562.50                  0.00 581000 DUES AND FEES                           562.50
26000079   Header    7/7/2025 DEKALB COUNTY SCHOOL    11 ‐ Closed                      1,301.00               1,301.00                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY        1,301.00
26000080   Header    7/7/2025 AFRICAN IMPORTS, LLC    11 ‐ Closed                        506.00                 506.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           506.00
26000081   Header    7/7/2025 SAMUEL CURETON          11 ‐ Closed                        600.00                 600.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           600.00
26000082   Header    7/7/2025 KIA HENLEY              11 ‐ Closed                        266.07                 266.07                  0.00 561000 SUPPLIES                                266.07
26000083   Header    7/7/2025 GEORGIA HIGH SCHOOL     11 ‐ Closed                        325.00                 325.00                  0.00 581000 DUES AND FEES                           325.00
26000085   Header    7/7/2025 JEAN AND SONS UPHOLS    11 ‐ Closed                        101.00                 101.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      101.00
26000086   Header    7/7/2025 ATLANTA HISTORY CENT    11 ‐ Closed                        218.00                 218.00                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      218.00
26000087   Header    7/7/2025 STARS AND STRIKES       11 ‐ Closed                        359.40                 359.40                  0.00 242110 ACCOUNTS PAYABLE‐FUND 500 ONLY          359.40
26000089   Header    7/7/2025 JIM N NICKS MANAGEME    11 ‐ Closed                        628.18                 628.18                  0.00 589000 OTHER EXPENDITURES                      628.18
26000091   Header    7/8/2025 STARS AND STRIKES       11 ‐ Closed                        855.79                 855.79                  0.00 581000 DUES AND FEES                           855.79
