DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
FY2025 VENDOR SPEND REPORT (MUNIS ERP)
YTD REPORT (as of 05/31/2025)
VENDOR VENDOR NAME ACCOUNT ACCOUNT DESC DOCUMENT VOUCHER PO YEAR PERIOD TYPE STATUS AMOUNT CHECKDATE INVOICE FULL DESC INVOICE DATE
13903 1000 WORDS BOOTH 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 346154 0 2025 4 INV P 312.50 10/24/2024 56439000144 spa dance photo booth 10/23/2024
9999 1-800-FLOWERSCOMINC 100.1000.561500.00011.1870.1021.0375.126.0000 EXPENDABLE EQUIPMENT 376493 0 2025 9 INV P 201.94 376493 11/27/2024
9999 1ATLJ BUDGET RAC ATL 100.2800.558000.00011.7400.9990.8010.060.0000 TRAVEL - EMPLOYEES 362625 0 2025 7 INV P 451.42 362625 11/27/2024
16236 1CREATIVECUSTOMS 500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000 SUPPLIES 379257 25021272 2025 10 INV P 350.40 4/2/2025 0000160 BOY'S TRACK TEAM WARMUPS 4/2/2025
16236 1CREATIVECUSTOMS 500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000 SUPPLIES 379253 25021276 2025 10 INV P 381.52 4/2/2025 0000159 GIRL'S TRACK TEAM WARMUP 4/2/2025
16236 1CREATIVECUSTOMS 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 346993 25007955 2025 4 INV P 535.30 10/28/2024 117 Grade level tshirts 10/28/2024
16236 1CREATIVECUSTOMS 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 349698 25008676 2025 5 INV P 593.60 11/6/2024 00120 7th grade tshirt order 10/30/2024
16236 1CREATIVECUSTOMS 500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000 SUPPLIES 374223 25018863 2025 9 INV P 1,559.64 3/18/2025 0047642 TRACK WARM UP BAGS BOY'S TRACK TEAM 3/5/2025
16236 1CREATIVECUSTOMS 500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000 SUPPLIES 374274 25018875 2025 9 INV P 1,755.16 3/18/2025 152 Track warm-up back for Girl's Track Team 3/13/2025
9999 1EDTECH 100.2210.581000.00011.7600.9990.0308.070.0000 DUES AND FEES 334239 0 2025 3 INV P 3,500.00 334239 2/27/2024
9999 1HVAC - AUSTELL 100.2600.543003.00011.7520.9990.8013.040.0000 MAINTENANCE-BUILDING-REGION 3 349268 0 2025 5 INV P 530.98 349268 9/27/2024
9999 1HVAC - AUSTELL 100.2600.543004.00011.7520.9990.8013.040.0000 MAINTENANCE-BUILDING- REGION 4 349157 0 2025 5 INV P 600.41 349157 9/27/2024
88888 2 THE RESCUS CATERIN 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 327416 0 2025 2 INV P 1,588.00 3/7/2024 23471IMP FEE 8/13/2024
88888 200 Peachtree Specia 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 325026 0 2025 1 INV P 600.00 5/30/2024 18725-2 2ND Prom Deposit 5/27/2024
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 382597 25023910 2025 10 INV P 4,780.00 4/23/2025 18725-3 2nd to Last Payment for Prom 4/22/2025
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000 DUES AND FEES 385014 25025112 2025 10 INV P 4,789.00 4/30/2025 18725Final Final Venue Payment - Prom 4/28/2025
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 385479 25025384 2025 11 INV P 2,559.90 5/1/2025 18725-Lighting Prom Lighting on Contract 5/3/2025
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000 DUES AND FEES 352379 25009291 2025 5 INV P 3,856.25 11/20/2024 18725 Prom Location Payment 10/15/2024
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000 DUES AND FEES 360602 25013654 2025 7 INV P 3,856.25 1/8/2025 050325inst2Prom 2nd Half of 2nd Deposit - Prom 12/11/2024
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000 DUES AND FEES 368574 25016958 2025 7 INV P 3,856.25 2/17/2025 Prom1-17-25inst Prom Installment 1/17/25 1/13/2025
12280 200 PEACHTREE SPECIA 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 374517 25019259 2025 8 INV P 4,900.00 3/14/2025 PromInst18725 Prom Installment payment 2/14/2025
17689 2020 ENTERPRISES 100.2100.530000.00011.7370.9990.8010.090.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 384528 25023632 2025 10 INV P 5,000.00 5/2/2025 3031 Teen Summit Speaker - K. Brown 4/3/2025
17330 21STCENTED 100.2100.530000.02011.7000.9990.8010.010.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 386421 25025506 2025 11 INV P 25,000.00 5/6/2025 1396 EDIFII dba 21st CentEd Stem Experience 3/12/2025
17330 21STCENTED 100.1000.553200.09511.7480.9990.8010.035.0000 COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC 364393 25014282 2025 7 INV P 48,000.00 1/31/2025 1392 Pdgogy platform tools 1/16/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 325746 24012321 2025 1 INV P 17,255.00 8/2/2024 1475310 Tiffany Christian - 22nd Century Technologies 7/15/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 385304 25013164 2025 11 INV P 4,547.40 5/5/2025 1545545 Phyllis Farley-Francois (January 2025-June 2025) 3/13/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 385307 25013216 2025 11 INV P 19,890.00 5/5/2025 1539257 Tiffany Christian (January2025-June 2025) 2/10/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 385308 25013216 2025 11 INV P 13,600.00 5/5/2025 1545544 Tiffany Christian (January2025-June 2025) 3/13/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 387418 25013216 2025 11 INV P 14,620.00 5/9/2025 1554935 Tiffany Christian (January2025-June 2025) 4/9/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 389182 25013216 2025 11 INV P 13,600.00 5/16/2025 1563560 Tiffany Christian (January2025-June 2025) 5/15/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 331084 25001792 2025 2 INV P 5,033.60 8/23/2024 1483728 Phyllis Farley-Francois (July 2024-December 2024) 8/19/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 329142 25001937 2025 2 INV P 18,615.00 8/23/2024 1481136 Tiffany Christian (July 2024- December 2024) 8/15/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 335422 24013500 2025 3 INV P 4,347.20 9/13/2024 1475308 Phyllis Farley-Francois (January 2024-June 2024) 7/15/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 338399 25001792 2025 3 INV P 5,033.60 9/20/2024 1496794 Phyllis Farley-Francois (July 2024-December 2024) 9/12/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353154 25001792 2025 5 INV P 4,139.85 12/2/2024 1503878 Phyllis Farley-Francois (July 2024-December 2024) 10/16/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353155 25001792 2025 5 INV P 5,262.40 12/2/2024 1509776 Phyllis Farley-Francois (July 2024-December 2024) 11/15/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353093 25001937 2025 5 INV P 16,150.00 12/2/2024 1496793_R Tiffany Christian (July 2024- December 2024) 11/19/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353152 25001937 2025 5 INV P 14,790.00 12/2/2024 1503877 Tiffany Christian (July 2024- December 2024) 11/19/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353153 25001937 2025 5 INV P 16,915.00 12/2/2024 1514708 Tiffany Christian (July 2024- December 2024) 11/19/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 358072 25001792 2025 6 INV P 4,347.20 12/20/2024 1517251 Phyllis Farley-Francois (July 2024-December 2024) 12/9/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 357149 25001937 2025 6 INV P 12,920.00 12/13/2024 1517252 Tiffany Christian (July 2024- December 2024) 12/9/2024
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 365486 25001792 2025 8 INV P 3,889.60 2/7/2025 1530530 Phyllis Farley-Francois (July 2024-December 2024) 1/8/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 374639 25013164 2025 9 INV P 3,889.60 3/21/2025 1536853 Phyllis Farley-Francois (January 2025-June 2025) 2/5/2025
11081 22ND CENTURY TECHNOL 100.2500.530000.00011.7200.9990.8010.050.0000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 374634 25018811 2025 9 INV P 13,855.00 3/21/2025 1530531 Tiffany Christian December Invoice 1/13/2025
7552 24-7 TEAM SALES LLC 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 335252 25003470 2025 3 INV P 2,475.50 9/11/2024 13916 PE UNIFORMS 9/10/2024
7552 24-7 TEAM SALES LLC 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 347482 25008009 2025 4 INV P 1,007.95 10/29/2024 13014 INTERNATIONAL CLUB T-SHIRTS 10/29/2024
7552 24-7 TEAM SALES LLC 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 358681 25008025 2025 6 INV P 273.95 11/5/2024 21501 system down po was stuck jerseysbasketball 12/19/2024
7552 24-7 TEAM SALES LLC 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 363464 25014000 2025 7 INV P 150.95 1/23/2025 14050 PE DEPARTMENT SHIRTS 1/23/2025
15040 360PHOTOCELEBRATION 500.1000.544200.00155.7200.9990.8010.050.0000 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 386865 25026203 2025 11 INV P 700.00 5/7/2025 1280 PAYMENT FOR PHOTOS 5/7/2025
15040 360PHOTOCELEBRATION 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 387519 25026858 2025 11 INV P 350.00 5/9/2025 1297 Photobooth for 5th Grade Sneaker Ball on 051625 4/28/2025
17688 365 DEGREE TOTAL MAR 100.2800.553000.00011.7800.9990.8010.026.0000 COMMUNICATION 378951 25020632 2025 9 INV P 3,295.00 4/4/2025 NS031725DC1 Print ad for DCSD 3/27/2025
11966 3CHEFS1KITCHEN 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 386840 25026511 2025 11 INV P 530.00 5/12/2025 20250513-1 Half Cap Celebration Luncheon 5/7/2025
11966 3CHEFS1KITCHEN 484.2213.561000.17621.7350.9990.8010.090.2024 SUPPLIES 338009 25004046 2025 3 INV P 1,435.00 9/20/2024 #000083 Human Trafficking- Lunch & Learn 8/30/2024
7036 3D PRINTING & ACCESS 500.1000.561000.00155.7200.9990.8010.050.0000 SUPPLIES 323792 25000028 2025 1 INV P 987.00 7/23/2024 0000271 Shirts for the aquatics camp 7/23/2024
7036 3D PRINTING & ACCESS 100.2210.561000.00011.7250.9990.8010.020.0000 SUPPLIES 322684 25000267 2025 1 INV P 375.00 7/18/2024 0000273 Shirts for Board Members 7/14/2024
7036 3D PRINTING & ACCESS 500.1000.589000.00155.7200.9990.8010.050.0000 OTHER EXPENDITURES 323860 25000711 2025 1 INV P 210.00 7/23/2024 0000279 Toney Staff Shirts 7/23/2024
7036 3D PRINTING & ACCESS 500.1000.581000.00155.7200.9990.8010.050.0000 DUES AND FEES 324528 25000916 2025 1 INV P 1,796.00 7/26/2024 Invoice 0003084 Payment for Invoice # 0003084 7/26/2024
