CY Mills 22.88
Budget for CY $ (919,668,398.00)
2025 Estimation Tool
2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00%
21.88 $ 901,579,589.40 $ 905,977,538.62 $ 910,375,487.84 $ 914,773,437.05 $ 919,171,386.27 $ 923,569,335.49 $ 927,967,284.70
21.98 $ 905,700,154.25 $ 910,118,203.79 $ 914,536,253.32 $ 918,954,302.85 $ 923,372,352.39 $ 927,790,401.92 $ 932,208,451.45
22.08 $ 909,820,719.11 $ 914,258,868.95 $ 918,697,018.80 $ 923,135,168.65 $ 927,573,318.50 $ 932,011,468.35 $ 936,449,618.20
22.18 $ 913,941,283.96 $ 918,399,534.12 $ 922,857,784.29 $ 927,316,034.45 $ 931,774,284.62 $ 936,232,534.78 $ 940,690,784.95
22.28 $ 918,061,848.81 $ 922,540,199.29 $ 927,018,549.77 $ 931,496,900.25 $ 935,975,250.74 $ 940,453,601.22 $ 944,931,951.70
22.38 $ 922,182,413.66 $ 926,680,864.46 $ 931,179,315.26 $ 935,677,766.05 $ 940,176,216.85 $ 944,674,667.65 $ 940,176,216.85
22.48 $ 926,302,978.51 $ 930,821,529.62 $ 935,340,080.74 $ 939,858,631.85 $ 944,377,182.97 $ 948,895,734.08 $ 953,414,285.20
22.58 $ 930,423,543.36 $ 934,962,194.79 $ 939,500,846.22 $ 944,039,497.65 $ 948,578,149.08 $ 953,116,800.52 $ 957,655,451.95
22.68 $ 934,544,108.21 $ 939,102,859.96 $ 943,661,611.71 $ 948,220,363.45 $ 952,779,115.20 $ 957,337,866.95 $ 961,896,618.70
22.78 $ 938,664,673.06 $ 943,243,525.13 $ 947,822,377.19 $ 952,401,229.25 $ 956,980,081.32 $ 961,558,933.38 $ 966,137,785.45
22.88 $ 942,785,237.91 $ 947,384,190.29 $ 951,983,142.67 $ 956,582,095.05 $ 961,181,047.43 $ 965,779,999.81 $ 970,378,952.19
$ Change from CY
2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00%
21.88 $ (18,088,808.60) $ (13,690,859.38) $ (9,292,910.16) $ (4,894,960.95) $ (497,011.73) $ 3,900,937.49 $ 8,298,886.70
21.98 $ (13,968,243.75) $ (9,550,194.21) $ (5,132,144.68) $ (714,095.15) $ 3,703,954.39 $ 8,122,003.92 $ 12,540,053.45
22.08 $ (9,847,678.89) $ (5,409,529.05) $ (971,379.20) $ 3,466,770.65 $ 7,904,920.50 $ 12,343,070.35 $ 16,781,220.20
22.18 $ (5,727,114.04) $ (1,268,863.88) $ 3,189,386.29 $ 7,647,636.45 $ 12,105,886.62 $ 16,564,136.78 $ 21,022,386.95
22.28 $ (1,606,549.19) $ 2,871,801.29 $ 7,350,151.77 $ 11,828,502.25 $ 16,306,852.74 $ 20,785,203.22 $ 25,263,553.70
22.38 $ 2,514,015.66 $ 7,012,466.46 $ 11,510,917.26 $ 16,009,368.05 $ 20,507,818.85 $ 25,006,269.65 $ 20,507,818.85
22.48 $ 6,634,580.51 $ 11,153,131.62 $ 15,671,682.74 $ 20,190,233.85 $ 24,708,784.97 $ 29,227,336.08 $ 33,745,887.20
22.58 $ 10,755,145.36 $ 15,293,796.79 $ 19,832,448.22 $ 24,371,099.65 $ 28,909,751.08 $ 33,448,402.52 $ 37,987,053.95
22.68 $ 14,875,710.21 $ 19,434,461.96 $ 23,993,213.71 $ 28,551,965.45 $ 33,110,717.20 $ 37,669,468.95 $ 42,228,220.70
22.78 $ 18,996,275.06 $ 23,575,127.13 $ 28,153,979.19 $ 32,732,831.25 $ 37,311,683.32 $ 41,890,535.38 $ 46,469,387.45
22.88 $ 23,116,839.91 $ 27,715,792.29 $ 32,314,744.67 $ 36,913,697.05 $ 41,512,649.43 $ 46,111,601.81 $ 50,710,554.19
% Change from CY
2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00%
21.88 -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% -0.1% 0.4% 0.9%
21.98 -1.5% -1.0% -0.6% -0.1% 0.4% 0.9% 1.4%
22.08 -1.1% -0.6% -0.1% 0.4% 0.9% 1.3% 1.8%
22.18 -0.6% -0.1% 0.3% 0.8% 1.3% 1.8% 2.3%
22.28 -0.2% 0.3% 0.8% 1.3% 1.8% 2.3% 2.7%
22.38 0.3% 0.8% 1.3% 1.7% 2.2% 2.7% 2.2%
22.48 0.7% 1.2% 1.7% 2.2% 2.7% 3.2% 3.7%
22.58 1.2% 1.7% 2.2% 2.6% 3.1% 3.6% 4.1%
22.68 1.6% 2.1% 2.6% 3.1% 3.6% 4.1% 4.6%
22.78 2.1% 2.6% 3.1% 3.6% 4.1% 4.6% 5.1%
22.88 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5%