DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2023
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 868,000,000 868,000,000 17,365,605 767,238,795 0 767,238,795 100,761,205 11.61% ‐98.00% 76.78%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 356,900 2,016,704 0 2,016,704 12,983,296 86.56% ‐97.62% ‐73.11%
411900 OTHER TAXES 3,800,000 3,800,000 516,873 1,660,706 0 1,660,706 2,139,294 56.30% ‐86.40% ‐12.59%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 2,925,128 15,640,762 0 15,640,762 13,359,238 NA NA NA
412200 DONATIONS 39,280 24,651 0 0 0 0 24,651 NA NA NA
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 775,000 775,000 42,146 401,018 0 401,018 373,982 NA NA NA
419200 CONTRIBUTIONS‐PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 512 1,855 0 1,855 (1,855) NA NA NA
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 1,959,365 1,959,365 0 4,223,728 0 4,223,728 (2,264,363) NA NA NA
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 909,727 1,487,902 0 1,487,902 307,098 NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 0 8,510 0 8,510 (8,510) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 920,399,645 920,385,016 22,116,891 792,679,981 0 792,679,981 127,705,035 NA NA NA
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 9,000,000 9,000,000 0 5,353,949 0 5,353,949 3,646,051 NA NA NA
INTEREST Total 9,000,000 9,000,000 0 5,353,949 0 5,353,949 3,646,051 NA NA NA
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 641,249,522 641,249,522 60,225,434 276,863,986 0 276,863,986 364,385,536 NA NA NA
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,102,852 40,102,852 3,335,934 20,033,716 0 20,033,716 20,069,136 NA NA NA
431240 QBE CONTRA ACCT‐AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,966,474 11,966,474 1,008,396 5,537,787 0 5,537,787 6,428,687 NA NA NA
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (175,655,285) (175,655,285) (14,637,988) (87,827,856) 0 (87,827,856) (87,827,429) NA NA NA
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 4,151,376 11,679,388 10,255,675 12,454,132 0 12,454,132 (774,744) NA NA NA
439120 ON BEHALF PAYMENTS ‐ TRS 188,228 188,228 0 0 0 0 188,228 NA NA NA
439130 ON BEHALF PAYMENTS ‐ PSERS 1,917,413 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 NA NA NA
439950 FUNDS ‐ OTHER STATE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 523,920,581 531,448,593 60,187,451 227,061,765 0 227,061,765 304,386,827 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,433,772 1,433,772 0 0 0 0 1,433,772 NA NA NA
453000 SALE/COMP ‐ FIXED ASSETS LOSS 0 0 55,520 136,348 0 136,348 (136,348) NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 (2,978) 0 (2,978) 2,978 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,433,772 1,433,772 55,520 133,370 0 133,370 1,300,402 NA NA NA
TOTAL REVENUE 1,454,753,998 1,462,267,381 82,359,861 1,025,229,065 0 1,025,229,065 437,038,316 29.89% ‐32.41% 40.22%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 479,212,503 480,017,358 43,289,995 174,260,252 408 174,260,660 305,756,697 63.70% ‐90.98% ‐27.39%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 160,000 1,341,665 6,713,001 0 6,713,001 (6,553,001) ‐4095.63% 738.54% 8291.25%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 49,337 224,368 0 224,368 (224,368) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY ‐ TEACHERS 0 421,614 120,480 363,018 0 363,018 58,596 13.90% ‐71.42% 72.20%
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 10,440 32,892 0 32,892 (32,892) NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 0 10,673 0 0 0 0 10,673 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
511800 ART ‐ MUSIC ‐ PE 0 0 3,147,875 12,398,066 0 12,398,066 (12,398,066) NA NA NA
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 23,849,622 23,670,936 2,375,777 9,949,142 0 9,949,142 13,721,794 57.97% ‐89.96% ‐15.94%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514500 INTERPRETER 0 0 6,239 23,454 0 23,454 (23,454) NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 82,214 82,214 7,443 28,272 0 28,272 53,941 65.61% ‐90.95% ‐31.22%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,752,827 8,752,827 629,165 2,403,371 0 2,403,371 6,349,455 72.54% ‐92.81% ‐45.08%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 0 0 40,861 139,724 0 139,724 (139,724) NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 14,477 37,285 0 37,285 (37,285) NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 12,887 37,662 0 37,662 (37,662) NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (15,841,318) (20,008,729) 1,120 7,577 0 7,577 (20,016,307) 100.04% ‐100.01% ‐100.08%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 0 143,000 1,899 90,210 0 90,210 52,790 36.92% ‐98.67% 26.17%
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 29,857 0 0 0 0 29,857 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 100,627,785 100,666,265 8,963,533 33,785,160 0 33,785,160 66,881,105 66.44% ‐91.10% ‐32.88%
522000 FICA 0 0 1,773 5,316 0 5,316 (5,316) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 103,811,222 103,946,573 7,815,106 31,886,745 0 31,886,745 72,059,828 69.32% ‐92.48% ‐38.65%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 438 438 0 3,898 0 3,898 (3,461) ‐791.08% ‐100.00% 1682.17%
Page 1 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2023
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
526000 WORKMEN COMPENSATION‐CLAIMS 0 0 (260) 3,103,657 40,046 3,143,703 (3,143,703) NA NA NA
526001 WORKERS COMP‐ INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP‐STATE FEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526003 WORKERS COMP‐ STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
528000 BENEFIT IN LIEU OF SOCIAL SECU 0 0 289 867 0 867 (867) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,205,365 19,211,924 5,704,281 23,044,088 0 23,044,088 (3,832,164) ‐19.95% ‐70.31% 139.89%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 9,501,802 9,586,415 767,467 4,117,049 1,672,987 5,790,035 3,796,380 39.60% ‐91.99% ‐14.11%
530010 PURCHASED SERVICES‐OTHER FEES 1,994,072 1,890,372 0 1,368,034 64,230 1,432,264 458,107 24.23% ‐100.00% 44.74%
530070 ADA‐PURCHASED PROF/TECH SERVIC 16,500 16,500 0 0 0 0 16,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
532100 CONTRACTED SERV‐TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 590,029 590,679 25,000 41,971 21,106 63,076 527,603 89.32% ‐95.77% ‐85.79%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 43,238 50,773 0 19,972 3,663 23,635 27,138 53.45% ‐100.00% ‐21.33%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 88,527 84,792 0 41,890 6,621 48,511 36,281 42.79% ‐100.00% ‐1.19%
553000 COMMUNICATION 30,330 28,919 0 33 479 513 28,407 98.23% ‐100.00% ‐99.77%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 2,893,215 4,075,168 29,673 786,929 1,057,993 1,844,922 2,230,246 54.73% ‐99.27% ‐61.38%
556300 TUITION TO PRIVATE SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
556900 OTHER TUITION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 885,684 920,910 22,675 133,448 1,642 135,090 785,820 85.33% ‐97.54% ‐71.02%
559300 PAYMENTS FOR PASS THRU FUNDS 0 0 345,081 414,097 0 414,097 (414,097) NA NA NA
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 53,731,439 53,731,439 5,171,045 33,861,097 0 33,861,097 19,870,341 36.98% ‐90.38% 26.04%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 5,970,071 5,142,259 113,684 1,845,067 584,840 2,429,908 2,712,351 52.75% ‐97.79% ‐28.24%
561070 ADA Supplies 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 153,150 298,979 6,498 55,365 14,984 70,349 228,630 76.47% ‐97.83% ‐62.96%
561200 COMPUTER SOFTWARE 6,411,641 4,189,957 10,905 3,060,988 18,403 3,079,391 1,110,566 26.51% ‐99.74% 46.11%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,312,322 2,545,836 29,875 542,168 579,630 1,121,798 1,424,037 55.94% ‐98.83% ‐57.41%
561570 ADA Expendable Equipment 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 445,095 1,077,514 28,284 766,063 349,601 1,115,664 (38,150) ‐3.54% ‐97.38% 42.19%
561670 ADA Expendable Computer Equip 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 640,342 7,397,032 0 4,097,429 774,115 4,871,544 2,525,488 34.14% ‐100.00% 10.79%
564100 TEXTBOOKS ‐ PRINTED 14,157,245 6,956,158 (1,098) 2,405,140 7,094 2,412,234 4,543,924 65.32% ‐100.02% ‐30.85%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 41,850 78,181 6,848 33,090 4,237 37,327 40,854 52.26% ‐91.24% ‐15.35%
571500 LAND IMPROVEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 1,509,120 901,976 0 0 35,008 35,008 866,968 96.12% ‐100.00% ‐100.00%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 844,881 974,866 2,965 389,674 167,392 557,066 417,800 42.86% ‐99.70% ‐20.06%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,778,301 1,732,377 0 0 0 0 1,732,377 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTION Total 823,739,510 819,376,048 80,093,283 352,517,532 5,404,480 357,922,012 461,454,036 56.32% ‐90.23% ‐13.95%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 18,615 0 18,615 (18,615) NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 94,593 94,593 1,163 13,883 0 13,883 80,709 85.32% ‐98.77% ‐70.65%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,555,776 2,555,776 174,780 1,117,031 0 1,117,031 1,438,745 56.29% ‐93.16% ‐12.59%
514500 INTERPRETER 34,486 34,486 0 0 0 0 34,486 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 806,211 806,211 85,661 420,502 0 420,502 385,710 47.84% ‐89.37% 4.32%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 6,357,733 6,357,733 508,869 2,056,478 0 2,056,478 4,301,255 67.65% ‐92.00% ‐35.31%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 213,173 213,173 0 29,816 0 29,816 183,357 86.01% ‐100.00% ‐72.03%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 942,371 942,371 78,843 305,136 0 305,136 637,234 67.62% ‐91.63% ‐35.24%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 9,883,535 9,883,535 856,741 3,394,048 0 3,394,048 6,489,486 65.66% ‐91.33% ‐31.32%
517300 SECONDARY COUNSELOR 12,364,933 12,498,339 1,795,110 7,857,277 0 7,857,277 4,641,061 37.13% ‐85.64% 25.73%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 5,785,820 5,785,820 333,201 1,318,242 0 1,318,242 4,467,578 77.22% ‐94.24% ‐54.43%
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 5,091,500 5,091,500 438,049 1,781,518 0 1,781,518 3,309,982 65.01% ‐91.40% ‐30.02%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,182,444 2,182,444 250,714 1,171,926 0 1,171,926 1,010,518 46.30% ‐88.51% 7.40%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,076,450 2,187,628 193,064 1,028,298 0 1,028,298 1,159,330 52.99% ‐91.17% ‐5.99%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 11,591,368 13,271,475 712,667 2,978,109 0 2,978,109 10,293,367 77.56% ‐94.63% ‐55.12%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 1,738,628 1,783,628 2,603 42,823 0 42,823 1,740,804 97.60% ‐99.85% ‐95.20%
Page 2 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2023
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 45,000 45,000 0 0 0 0 45,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 10,966,590 11,067,313 928,313 3,752,261 0 3,752,261 7,315,052 66.10% ‐91.61% ‐32.19%
522000 FICA 0 0 8,507 25,093 0 25,093 (25,093) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 12,162,587 12,204,407 838,123 3,718,017 0 3,718,017 8,486,389 69.54% ‐93.13% ‐39.07%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,636,042 1,636,099 163,340 726,957 0 726,957 909,142 55.57% ‐90.02% ‐11.14%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 4,710,269 4,703,009 425,087 1,436,134 1,861,896 3,298,030 1,404,978 29.87% ‐90.96% ‐38.93%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE‐ATHLETIC 0 120,000 0 101,000 19,000 120,000 0 0.00% ‐100.00% 68.33%
533000 CONTRACTED SERV‐NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 168,300 168,300 0 17,500 0 17,500 150,800 89.60% ‐100.00% ‐79.20%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE‐TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 280,800 245,800 0 106,786 25,535 132,321 113,479 46.17% ‐100.00% ‐13.11%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 4,050 4,050 0 21,876 0 21,876 (17,826) ‐440.15% ‐100.00% 980.29%
544400 OTHER RENTALS 4,500 9,500 0 14,447 3,568 18,015 (8,515) ‐89.63% ‐100.00% 204.15%
551900 STUD TRANSP PURCHASED‐OTH SRCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 3,975 3,975 0 0 254 254 3,721 93.62% ‐100.00% ‐100.00%
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 5,900 216,640 2,350 2,549 0 2,549 214,091 98.82% ‐98.92% ‐97.65%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 69,750 72,750 2,106 7,621 0 7,621 65,129 89.52% ‐97.11% ‐79.05%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 3,582 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 676,506 747,570 13,211 81,130 11,622 92,752 654,818 87.59% ‐98.23% ‐78.30%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 12,059 37,059 0 25,503 0 25,503 11,556 31.18% ‐100.00% 37.63%
561200 COMPUTER SOFTWARE 69,999 43,999 0 2,499 0 2,499 41,500 94.32% ‐100.00% ‐88.64%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 3,775 3,775 0 3,038 0 3,038 737 19.51% ‐100.00% 60.98%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 53,582 59,582 0 13,804 2,538 16,342 43,241 72.57% ‐100.00% ‐53.67%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 1,000 0 0 785 785 215 21.50% ‐100.00% ‐100.00%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT‐TECH 6,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573500 PURCHASE ‐ SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 61,772 57,890 1,373 13,104 13,266 26,370 31,520 54.45% ‐97.63% ‐54.73%
589000 OTHER EXPENDITURES 905,850 905,850 0 0 0 0 905,850 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
PUPIL SERVICES Total 93,574,909 96,047,279 7,813,872 33,603,024 1,938,464 35,541,487 60,505,792 63.00% ‐91.86% ‐30.03%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 25,896 0 25,896 (25,896) NA NA NA
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 15,000 30,081 31,862 44,346 0 44,346 (14,264) ‐47.42% 5.92% 194.84%
512100 DEPUTY ‐ AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 36,042 36,042 0 0 0 0 36,042 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 42,564 42,564 26,557 103,845 0 103,845 (61,281) ‐143.97% ‐37.61% 387.95%
518000 BUS DRIVERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 2,724,450 2,799,249 315,059 1,390,308 0 1,390,308 1,408,941 50.33% ‐88.74% ‐0.67%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,736,551 5,736,551 489,028 3,068,400 0 3,068,400 2,668,152 46.51% ‐91.48% 6.98%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 401,957 402,876 210 18,644 0 18,644 384,232 95.37% ‐99.95% ‐90.74%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 134,134 169,134 8,350 36,459 0 36,459 132,674 78.44% ‐95.06% ‐56.89%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,134,000 1,134,000 104,877 465,523 0 465,523 668,477 58.95% ‐90.75% ‐17.90%
522000 FICA 0 0 8,075 24,426 0 24,426 (24,426) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,756,392 1,771,337 227,668 991,532 0 991,532 779,805 44.02% ‐87.15% 11.95%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 241,387 241,387 13,146 80,381 0 80,381 161,006 66.70% ‐94.55% ‐33.40%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,487,678 1,261,668 33,013 186,070 77,239 263,309 998,359 79.13% ‐97.38% ‐70.50%
530003 OTHER COST‐PROFESSIONAL TECH 90,000 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
530056 PURCHASED SERVICES‐TEMPORARY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 286,272 279,659 2,387 2,387 67,848 70,235 209,424 74.89% ‐99.15% ‐98.29%
544101 PORTABLES 6,066 6,066 0 0 0 0 6,066 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 540 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544400 OTHER RENTALS 0 1,090 0 1,090 0 1,090 0 0.00% ‐100.00% 100.00%
553000 COMMUNICATION 5,175 5,175 0 125 0 125 5,050 97.59% ‐100.00% ‐95.18%
Page 3 of 24
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
12/31/2023
(UNAUDITED)
1 6
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD ENCUMBRANCE REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 1,110,000 1,318,330 0 1,120,596 0 1,120,596 197,734 15.00% ‐100.00% 70.00%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 299,500 296,107 2,894 42,250 280 42,530 253,577 85.64% ‐99.02% ‐71.46%
561000 SUPPLIES 257,514 420,805 2,053 74,850 22,399 97,249 323,556 76.89% ‐99.51% ‐64.43%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 55,323 46,878 0 17,057 12,718 29,775 17,103 36.48% ‐100.00% ‐27.23%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 673,279 574,343 11,071 259,005 77,538 336,543 237,800 41.40% ‐98.07% ‐9.81%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 17,958 21,913 1,270 7,362 3,382 10,744 11,169 50.97% ‐94.20% ‐32.80%
562000 ENERGY / ELECTRICITY 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 48,802 98,274 9,557 19,611 5,662 25,273 73,001 74.28% ‐90.27% ‐60.09%
573000 PURCHASE EQUIP‐NOT BUSES/COMP 154,985 90,000 0 (12) 0 (12) 90,012 100.01% ‐100.00% ‐100.03%
581000 DUES AND FEES 80,685 78,905 2,525 16,105 178 16,283 62,622 79.36% ‐96.80% ‐59.18%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 17,696,255 17,762,434 1,289,603 7,996,256 267,243 8,263,498 9,498,935 53.48% ‐92.74% ‐9.96%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 6,500 6,500 0 0 0 0 6,500 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 38,475 38,475 0 0 0 0 38,475 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 600 0 600 (600) NA NA NA
521000 STATE HEALTH INSURANCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,154 1,154 0 16 0 16 1,138 98.62% ‐100.00% ‐97.24%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 41,940 41,940 0 10,813 15,188 26,000 15,940 38.01% ‐100.00% ‐48.44%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 18,500 24,500 1,107 3,712 0 3,712 20,788 84.85% ‐95.48% ‐69.70%
561000 SUPPLIES 3,375 5,619 0 0 0 0 5,619 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 22,943 23,235 0 0 0 0 23,235 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
581000 DUES AND FEES 9,000 9,000 0 2,225 1,115 3,340 5,660 62.89% ‐100.00% ‐50.56%
589000 OTHER EXPENDITURES 900,000 900,000 0 0 0 0 900,000 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,041,887 1,050,423 1,107 17,366 16,303 33,668 1,016,755 96.79% ‐99.89% ‐96.69%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 138,375 138,375 12,230 70,779 0 70,779 67,595 48.85% ‐91.16% 2.30%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,418,429 10,418,429 902,991 3,597,145 0 3,597,145 6,821,284 65.47% ‐91.33% ‐30.95%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 357,496 357,496 0 0 0 0 357,496 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,728,000 1,728,000 173,030 686,175 0 686,175 1,041,825 60.29% ‐89.99% ‐20.58%
522000 FICA 0 0 526 1,590 0 1,590 (1,590) NA NA NA
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,178,683 2,178,683 172,749 707,454 0 707,454 1,471,230 67.53% ‐92.07% ‐35.06%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 938 938 0 0 0 0 938 100.00% ‐100.00% ‐100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 289,213 289,213 41,914 152,187 0 152,187 137,026 47.38% ‐85.51% 5.24%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 353,426 332,118 0 196,447 47,198 243,645 88,473 26.64% ‐100.00% 18.30%
553000 COMMUNICATION 540 0 0 77 0 77 (77) NA NA NA
553200 COMMUNICATION‐WEB SUBSCRPT/LIC 0 201,578 2,279 140,729 3,049 143,778 57,800 28.67% ‐98.87% 39.63%
558000 TRAVEL ‐ EMPLOYEES 12,025 12,025 121 2,550 0 2,550 9,475 78.79% ‐98.99% ‐57.59%
561000 SUPPLIES 1,182,926 542,451 1,182 78,816 13,460 92,276 450,175 82.99% ‐99.78% ‐70.94%
561100 SUPPLIES ‐ TECHNOLOGY RELATED 0 16,245 35 2,786 4,761 7,547 8,698 53.54% ‐99.78% ‐65.70%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 4,050 24,197 0 9,892 6,901 16,793 7,403 30.60% ‐100.00% ‐18.24%
