2023_07 FY2024 DETAIL FINANCIAL REPORT

AID 1561641 · View on Simbli

Agenda Item

a. Acceptance of the July 2023 Monthly Financial Reports

Summary: Presented by: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance
Request: It is requested that the Board of Education accept the July 2023 Monthly Financial Report.
Contact: Mr. Byron Schueneman, Chief Financial Officer, Division of Finance, Division of Finance, 678.676.0278
Status: General Counsel approval not required.
                                                                                       DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
                                                                                       FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
                                                                                      STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
                                                                                                   7/31/2023
                                                                                                 (UNAUDITED)
                                                                                                                                                                                                                     1            1
                                                                                                                                                                                                    % of
                                                                               ORIGINAL        AMENDED         CURRENT                           ENCUMBRANC   TOTAL REV/EXP     REMAINING                  MONTHLY          YTD
                  Description      OBJECT        OBJECT DESCRIPTION                                                            REV/EXP YTD                                                       REMAINING
                                                                               BUDGET           BUDGET          MONTH                                 E           YTD            BALANCE                   VARIANCE       VARIANCE
                                                                                                                                                                                                  BUDGET
 LOCAL REVENUES                    411100   AD VALOREM TAXES                    868,000,000     868,000,000               0                 0             0                0      868,000,000       100.00%    -100.00%     -100.00%
                                   411210   OTHER SALES TAXES                    15,000,000      15,000,000               0                 0             0                0       15,000,000       100.00%    -100.00%     -100.00%
                                   411900   OTHER TAXES                           3,800,000       3,800,000               0                 0             0                0        3,800,000       100.00%    -100.00%     -100.00%
                                   411910   TITLE AD VALOREM TAX (TAVT)          29,000,000      29,000,000               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   412200   DONATIONS                                     0         (14,629)              0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   413100   TUITION FROM INDIVIDUALS                 30,000          30,000               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   414000   TRANSPORTATION FEES                     775,000         775,000           1,319             1,319             0                0                0            NA          NA           NA
                                   419200   CONTRIBUTIONS-PRIVATE SOURCES                 0               0               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   419400   TEXTBOOK SALES                            1,000           1,000               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   419500   SERVICES PROVIDED OTHER LUAS                  0               0               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   419900   FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT        1,959,365       1,959,365               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   419950   OTHER LOCAL REVENUES                  1,795,000       1,795,000          12,734            12,734             0                0                0            NA          NA           NA
                                   419955   REVENUE CLEARING ACCT                         0               0               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
 LOCAL REVENUES Total                                                           920,360,365     920,345,736          14,053            14,053             0                0                0            NA          NA           NA
 INTEREST                          415000   INVESTMENT INCOME                     9,000,000       9,000,000       1,515,670         1,515,670             0                0                0            NA          NA           NA
 INTEREST Total                                                                   9,000,000       9,000,000       1,515,670         1,515,670             0                0                0            NA          NA           NA
 STATE SOURCES                     431200   TOTAL QBE FORMULA EARNINGS          641,249,522     641,249,522      17,342,468        17,342,468             0                0                0            NA          NA           NA
                                   431220   QBE ALLOTMENT (OPER COSTS)           40,102,852      40,102,852       3,342,048         3,342,048             0                0                0            NA          NA           NA
                                   431240   QBE CONTRA ACCT-AUSTERITY REDN                0               0               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   431250   TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS       11,966,474      11,966,474         747,959           747,959             0                0                0            NA          NA           NA
                                   431400   QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT)         (175,655,285)   (175,655,285)    (14,638,080)      (14,638,080)            0                0                0            NA          NA           NA
                                   438000   OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE         4,076,113       4,076,113         452,811           452,811             0                0                0            NA          NA           NA
                                   439120   ON BEHALF PAYMENTS - TRS                188,228         188,228               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   439130   ON BEHALF PAYMENTS - PSERS            1,917,413       1,917,413               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
 STATE SOURCES Total                                                            523,845,318     523,845,318       7,247,206         7,247,206             0                0                0            NA          NA           NA
 TRANSFERS AND OTHER LOCAL         452000   OPER TRANSFERS FROM OTH FUND          1,433,772       1,433,772               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   453000   SALE/COMP - FIXED ASSETS LOSS                 0               0               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   459950   OTHER SOURCE                                  0               0               0                 0             0                0                0            NA          NA           NA
                                   459951   SCHOOL RESTITUTION                            0               0          (3,178)           (3,178)            0                0                0            NA          NA           NA
 TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total                                                  1,433,772       1,433,772          (3,178)           (3,178)            0                0                0            NA          NA           NA

TOTAL REVENUE                                                                1,454,639,455 1,454,624,826       8,773,752         8,773,752               0                0                 0        0.00%     -92.76%      -92.76%

 INSTRUCTION                       511000   TEACHERS                            479,429,769     479,429,769        370,089           370,089              0          370,089      479,059,680         99.92%    -99.92%      -99.07%
                                   511300   SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE                 0          25,000        116,158           116,158              0          116,158          (91,158)      -364.63%    364.63%     5475.60%
                                   511400   SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE                 0               0          1,210             1,210              0            1,210           (1,210)            NA         NA           NA
                                   511500   EXTENDED DAY - TEACHERS                       0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   511600   PROF DEVELOPMENT STIPENDS                     0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   511700   EXTENDED YEAR                                 0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   511800   ART - MUSIC - PE                              0               0         (2,376)           (2,376)             0           (2,376)           2,376             NA         NA           NA
                                   513000   PRINCIPAL                                     0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   514000   AIDES AND PARAPROFESSIONALS          23,849,622      23,849,622            240               240              0              240       23,849,383        100.00%   -100.00%      -99.99%
                                   514200   SALARY OF CLERICAL STAFF                      0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   514500   INTERPRETER                                   0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   516100   TECHNOLOGY SPECIALIST                    82,214          82,214              0                 0              0                0           82,214        100.00%   -100.00%     -100.00%
                                   516400   PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST           8,752,827       8,752,827          7,764             7,764              0            7,764        8,745,062         99.91%    -99.91%      -98.94%
                                   517200   ELEMENTARY COUNSELOR                          0               0            500               500              0              500             (500)            NA         NA           NA
                                   517300   SECONDARY COUNSELOR                           0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   519000   OTHER MANAGEMENT PERSONNEL                    0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   519900   OTHER SALARIES & COMPENSATION       (15,841,318)    (15,841,318)         1,940             1,940              0            1,940      (15,843,258)       100.01%   -100.01%     -100.15%
                                   519910   EXTRA ACTIVITY SALARIES                       0               0         42,158            42,158              0           42,158          (42,158)            NA         NA           NA
                                   520000   EMPLOYEE BENEFITS                             0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   521000   STATE HEALTH INSURANCE              100,654,785     100,654,785         97,635            97,635              0           97,635      100,557,150         99.90%    -99.90%      -98.84%
                                   523000   TEACHERS RETIREMENT SYSTEM          103,854,632     103,854,632        113,071           113,071              0          113,071      103,741,561         99.89%    -99.89%      -98.69%
                                   525000   UNEMPLOYMENT COMPENSATION                   438             438          3,898             3,898              0            3,898           (3,461)      -791.08%    791.08%    10593.00%
                                   526000   WORKMEN COMPENSATION-CLAIMS                   0               0        813,535           813,535              0          813,535         (813,535)            NA         NA           NA
                                   526001   WORKERS COMP- INSURANCE PREMIU                0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   526002   WORKERS COMP-STATE FEE                        0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA
                                   526003   WORKERS COMP- STATE ASSESSMENT                0               0              0                 0              0                0                0             NA         NA           NA

                                                                                                         1
                                                                                    DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
                                                                                   FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
                                                                                  STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
                                                                                               7/31/2023
                                                                                             (UNAUDITED)
                                                                                                                                                                                                               1            1
                                                                                                                                                                                               % of
                                                                            ORIGINAL       AMENDED        CURRENT                       ENCUMBRANC      TOTAL REV/EXP      REMAINING                  MONTHLY         YTD
                    Description   OBJECT        OBJECT DESCRIPTION                                                      REV/EXP YTD                                                         REMAINING
                                                                            BUDGET          BUDGET         MONTH                             E              YTD             BALANCE                   VARIANCE      VARIANCE
                                                                                                                                                                                             BUDGET
                                  529000   OTHER EMPLOYEE BENEFITS            19,211,123     19,211,123        31,591          31,591              0             31,591       19,179,532        99.84%    -99.84%      -98.03%
                                  530000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES        9,498,220      8,740,956       759,902         759,902      1,230,997          1,990,898        6,750,057        77.22%    -91.31%        4.32%
                                  530010   PURCHASED SERVICES-OTHER FEES       1,994,072      1,994,072             0               0              0                  0        1,994,072       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  530070   ADA-PURCHASED PROF/TECH SERVIC         16,500         16,500             0               0              0                  0           16,500       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  532100   CONTRACTED SERV-TEACHERS                    0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  543000   REPAIR & MAINTENANCE SERVICE          590,029        590,029             0               0        (18,370)           (18,370)         608,399       103.11%   -100.00%     -100.00%
                                  544100   RENTAL OF LAND OR BUILDINGS            43,238         43,238         9,513           9,513              0              9,513           33,725        78.00%    -78.00%      164.02%
                                  544200   RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES         88,527         88,527         1,655           1,655          6,621              8,276           80,251        90.65%    -98.13%      -77.56%
                                  553000   COMMUNICATION                          30,330         30,919             0               0              0                  0           30,919       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  553200   COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC      2,893,215      2,926,719         8,229           8,229         26,425             34,654        2,892,064        98.82%    -99.72%      -96.63%
                                  556300   TUITION TO PRIVATE SOURCES                  0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  556900   OTHER TUITION                               0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  558000   TRAVEL - EMPLOYEES                    885,684        884,328         3,847           3,847            516              4,363          879,965        99.51%    -99.56%      -94.78%
                                  559400   PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS        53,731,439     53,731,439     7,194,639       7,194,639              0          7,194,639       46,536,800        86.61%    -86.61%       60.68%
                                  559500   OTHER PURCHASED SERVICES                    0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  561000   SUPPLIES                            5,966,489      5,958,479       120,378         120,378        203,271            323,648        5,634,830        94.57%    -97.98%      -75.76%
                                  561070   ADA Supplies                                0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  561100   SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED         153,150        171,266           622             622          4,045              4,667          166,599        97.27%    -99.64%      -95.64%
                                  561200   COMPUTER SOFTWARE                   6,411,641      6,416,656     2,448,217       2,448,217       (241,158)         2,207,059        4,209,597        65.60%    -61.85%      357.85%
                                  561500   EXPENDABLE EQUIPMENT                2,312,322      2,394,577        65,427          65,427         (4,832)            60,595        2,333,983        97.47%    -97.27%      -67.21%
                                  561570   ADA Expendable Equipment                    0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  561600   EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT         445,095        901,701         1,341           1,341        508,920            510,261          391,440        43.41%    -99.85%      -98.22%
                                  561670   ADA Expendable Computer Equip               0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  564000   DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS          640,342        640,492             0               0              0                  0          640,492       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  564100   TEXTBOOKS - PRINTED                14,157,245     14,157,245             0               0              0                  0       14,157,245       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  564200   BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS)           41,850         52,167         1,170           1,170            108              1,277           50,890        97.55%    -97.76%      -73.09%
                                  571500   LAND IMPROVEMENTS                           0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  572000   BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV               0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  573000   PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP       1,509,120      1,506,120             0               0              0                  0        1,506,120       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  573400   PURCHASE/LEASE EQUIPMENT-TECH               0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  581000   DUES AND FEES                         844,881        840,121         1,092           1,092          4,800              5,892          834,229        99.30%    -99.87%      -98.44%
                                  589000   OTHER EXPENDITURES                  1,778,301      1,778,301             0               0              0                  0        1,778,301       100.00%   -100.00%     -100.00%
INSTRUCTION Total                                                            824,025,779    823,882,941    12,213,445      12,213,445      1,721,343         13,934,787      809,948,154        98.31%    -98.52%      -82.21%
PUPIL SERVICES                    511000   TEACHERS                                    0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  511400   SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE               0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  511600   PROF DEVELOPMENT STIPENDS                   0              0        13,565          13,565              0             13,565          (13,565)           NA         NA           NA
                                  514000   AIDES AND PARAPROFESSIONALS            94,593         94,593         1,230           1,230              0              1,230           93,363        98.70%    -98.70%      -84.40%
                                  514200   SALARY OF CLERICAL STAFF            2,555,776      2,555,776       193,851         193,851              0            193,851        2,361,926        92.42%    -92.42%       -8.98%
                                  514500   INTERPRETER                            34,486         34,486             0               0              0                  0           34,486       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  514600   ATHLETICS PERSONNEL                   806,211        806,211        55,074          55,074              0             55,074          751,138        93.17%    -93.17%      -18.03%
                                  516300   SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN       6,357,733      6,357,733         9,159           9,159              0              9,159        6,348,574        99.86%    -99.86%      -98.27%
                                  516400   PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST           213,173        213,173         9,915           9,915              0              9,915          203,258        95.35%    -95.35%      -44.19%
                                  517100   TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO          942,371        942,371             0               0              0                  0          942,371       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  517200   ELEMENTARY COUNSELOR                9,883,535      9,883,535         3,300           3,300              0              3,300        9,880,235        99.97%    -99.97%      -99.60%
                                  517300   SECONDARY COUNSELOR                12,364,933     12,364,933         9,678           9,678              0              9,678       12,355,254        99.92%    -99.92%      -99.06%
                                  517400   SCHOOL PSYCHOLOGIST                 5,785,820      5,785,820         9,295           9,295              0              9,295        5,776,525        99.84%    -99.84%      -98.07%
                                  517600   SCHOOL SOCIAL WORKER                5,091,500      5,091,500        54,945          54,945              0             54,945        5,036,556        98.92%    -98.92%      -87.05%
                                  517700   FAMILY SERVICES/PARENT COORD        2,650,645      2,650,645        75,564          75,564              0             75,564        2,575,081        97.15%    -97.15%      -65.79%
                                  519000   OTHER MANAGEMENT PERSONNEL          2,076,450      2,076,450       122,565         122,565              0            122,565        1,953,884        94.10%    -94.10%      -29.17%
                                  519100   OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL     11,942,477     11,942,477        60,182          60,182              0             60,182       11,882,295        99.50%    -99.50%      -93.95%
                                  519900   OTHER SALARIES & COMPENSATION       1,738,628      1,738,628        19,014          19,014              0             19,014        1,719,613        98.91%    -98.91%      -86.88%
                                  519910   EXTRA ACTIVITY SALARIES                45,000         45,000             0               0              0                  0           45,000       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  521000   STATE HEALTH INSURANCE             11,115,090     11,115,090        99,655          99,655              0             99,655       11,015,435        99.10%    -99.10%      -89.24%
                                  523000   TEACHERS RETIREMENT SYSTEM         12,256,133     12,256,133       119,357         119,357              0            119,357       12,136,776        99.03%    -99.03%      -88.31%
                                  525000   UNEMPLOYMENT COMPENSATION               5,000          5,000             0               0              0                  0            5,000       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                  529000   OTHER EMPLOYEE BENEFITS             1,649,045      1,649,045        24,743          24,743              0             24,743        1,624,303        98.50%    -98.50%      -81.99%
                                  530000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES        4,710,269      4,785,269        37,397          37,397        530,138            567,535        4,217,734        88.14%    -99.22%      -90.62%
                                  530200   EMT AMBULANCE SERVICE-ATHLETIC              0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA
                                  533000   CONTRACTED SERV-NURSING                     0              0             0               0              0                  0                0            NA         NA           NA

                                                                                                     2
                                                                                                DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
                                                                                               FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
                                                                                              STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
                                                                                                           7/31/2023
                                                                                                         (UNAUDITED)
                                                                                                                                                                                                                         1           1
                                                                                                                                                                                                         % of
                                                                                        ORIGINAL       AMENDED         CURRENT                     ENCUMBRANC      TOTAL REV/EXP     REMAINING                  MONTHLY         YTD
                 Description                  OBJECT        OBJECT DESCRIPTION                                                      REV/EXP YTD                                                       REMAINING
                                                                                        BUDGET          BUDGET          MONTH                           E              YTD            BALANCE                   VARIANCE      VARIANCE
                                                                                                                                                                                                       BUDGET
                                              534000   PROFESSIONAL LEGAL SERVICES           168,300        168,300             0              0              0                  0         168,300       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              543200   REPAIR & MAINT SERVICE-TECH                 0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              544100   RENTAL OF LAND OR BUILDINGS           280,800        280,800             0              0              0                  0         280,800       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              544200   RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES          4,050          4,050             0              0              0                  0           4,050       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              544400   OTHER RENTALS                           4,500          4,500             0              0              0                  0           4,500       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              551900   STUD TRANSP PURCHASED-OTH SRCE              0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              553000   COMMUNICATION                           3,975          3,975             0              0              0                  0           3,975       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              553200   COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC            423            423             0              0              0                  0             423       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              558000   TRAVEL - EMPLOYEES                     69,750         69,750            41             41              0                 41          69,709        99.94%    -99.94%     -99.29%
                                              559500   OTHER PURCHASED SERVICES                    0         (7,165)            0              0              0                  0          (7,165)      100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              561000   SUPPLIES                              602,528        552,528           365            365            653              1,018         551,511        99.82%    -99.93%     -99.21%
                                              561100   SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED           4,500          4,500             0              0              0                  0           4,500       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              561200   COMPUTER SOFTWARE                      67,500         62,500             0              0              0                  0          62,500       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              561500   EXPENDABLE EQUIPMENT                      900            900             0              0              0                  0             900       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              561600   EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT          53,582         53,582         5,996          5,996         (5,996)                 0          53,582       100.00%    -88.81%      34.28%
                                              564000   DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS                0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              564200   BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS)                0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              573000   PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP               0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              573400   PURCHASE/LEASE EQUIPMENT-TECH           6,000          6,000             0              0              0                  0           6,000       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              573500   PURCHASE - SOFTWARE (CAPITAL)               0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              581000   DUES AND FEES                          57,890         57,890             0              0              0                  0          57,890       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              589000   OTHER EXPENDITURES                    905,850        905,850             0              0              0                  0         905,850       100.00%   -100.00%    -100.00%
PUPIL SERVICES Total                                                                      94,549,417     94,562,252       924,891        924,891        524,795          1,449,686      93,112,567        98.47%    -99.02%     -88.26%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES         511000   TEACHERS                                    0              0        25,896         25,896              0             25,896         (25,896)           NA         NA          NA
                                              511300   SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE               0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              511600   PROF DEVELOPMENT STIPENDS              15,000         15,000         2,750          2,750              0              2,750          12,250        81.67%    -81.67%     120.00%
                                              512100   DEPUTY - AREA SUPERINTENDENT                0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              514200   SALARY OF CLERICAL STAFF               36,042         36,042             0              0              0                  0          36,042       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              514500   INTERPRETER                                 0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              517100   TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO                0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              517700   FAMILY SERVICES/PARENT COORD           42,564         42,564         6,425          6,425              0              6,425          36,138        84.90%    -84.90%      81.15%
                                              519000   OTHER MANAGEMENT PERSONNEL          2,724,450      2,724,450       155,602        155,602              0            155,602       2,568,849        94.29%    -94.29%     -31.46%
                                              519100   OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL      5,736,551      5,736,551       466,517        466,517              0            466,517       5,270,035        91.87%    -91.87%      -2.41%
                                              519900   OTHER SALARIES & COMPENSATION         401,957        401,957         1,809          1,809              0              1,809         400,148        99.55%    -99.55%     -94.60%
                                              519910   EXTRA ACTIVITY SALARIES               134,134        134,134         7,641          7,641              0              7,641         126,493        94.30%    -94.30%     -31.64%
                                              521000   STATE HEALTH INSURANCE              1,134,000      1,134,000        55,270         55,270              0             55,270       1,078,730        95.13%    -95.13%     -41.51%
                                              523000   TEACHERS RETIREMENT SYSTEM          1,756,392      1,756,392        82,988         82,988              0             82,988       1,673,404        95.28%    -95.28%     -43.30%
                                              529000   OTHER EMPLOYEE BENEFITS               241,387        241,387        14,411         14,411              0             14,411         226,976        94.03%    -94.03%     -28.36%
                                              530000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES        1,631,678      1,628,858             0              0              0                  0       1,628,858       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              530003   OTHER COST-PROFESSIONAL TECH           90,000         90,000             0              0              0                  0          90,000       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              530056   PURCHASED SERVICES-TEMPORARY                0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              544100   RENTAL OF LAND OR BUILDINGS           286,272        286,272             0              0              0                  0         286,272       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              544101   PORTABLES                               6,066          6,066             0              0              0                  0           6,066       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              544200   RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES            540              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              544400   OTHER RENTALS                               0          1,090         1,090          1,090              0              1,090               0         0.00%      0.00%    1100.00%
                                              553000   COMMUNICATION                           5,175          5,175             0              0              0                  0           5,175       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              553200   COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC      1,110,000      1,212,000             0              0              0                  0       1,212,000       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              558000   TRAVEL - EMPLOYEES                    299,500        297,800         3,283          3,283              0              3,283         294,517        98.90%    -98.90%     -86.77%
                                              561000   SUPPLIES                              257,514        287,142         5,017          5,017         25,482             30,498         256,644        89.38%    -98.25%     -79.04%
                                              561100   SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED          55,323         54,773           340            340            330                670          54,103        98.78%    -99.38%     -92.55%
                                              561200   COMPUTER SOFTWARE                           0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA
                                              561500   EXPENDABLE EQUIPMENT                  673,279        474,704        10,826         10,826        200,057            210,883         263,821        55.58%    -97.72%     -72.63%
                                              561600   EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT          17,958         18,958           658            658            290                948          18,010        95.00%    -96.53%     -58.35%
                                              564200   BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS)           48,802         49,174             0              0          4,670              4,670          44,504        90.50%   -100.00%    -100.00%
                                              573000   PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP         154,985        154,985             0              0              0                  0         154,985       100.00%   -100.00%    -100.00%
                                              581000   DUES AND FEES                          80,685         80,685         6,380          6,380              0              6,380          74,305        92.09%    -92.09%      -5.11%
                                              589000   OTHER EXPENDITURES                    900,000        900,000             0              0              0                  0         900,000       100.00%   -100.00%    -100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total                                               17,840,255     17,770,160       846,902        846,902        230,828          1,077,730      16,692,430        93.94%    -95.23%     -42.81%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING                  511300   SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE               0              0             0              0              0                  0               0            NA         NA          NA

                                                                                                                 3
                                                                                       DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
                                                                                      FY2024 GENERAL FUND (DETAIL)
                                                                                     STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
                                                                                                  7/31/2023
                                                                                                (UNAUDITED)
                                                                                                                                                                                                                 1            1
                                                                                                                                                                                                 % of
                                                                               ORIGINAL       AMENDED        CURRENT                       ENCUMBRANC      TOTAL REV/EXP     REMAINING                  MONTHLY         YTD
                  Description        OBJECT        OBJECT DESCRIPTION                                                      REV/EXP YTD                                                        REMAINING
                                                                               BUDGET          BUDGET         MONTH                             E              YTD            BALANCE                   VARIANCE      VARIANCE
                                                                                                                                                                                               BUDGET
                                     511400   SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE               0              0            0               0               0                  0               0            NA         NA           NA
                                     511600   PROF DEVELOPMENT STIPENDS               6,500          6,500            0               0               0                  0           6,500       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     519000   OTHER MANAGEMENT PERSONNEL             38,475         38,475            0               0               0                  0          38,475       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     519900   OTHER SALARIES & COMPENSATION               0              0            0               0               0                  0               0            NA         NA           NA
                                     529000   OTHER EMPLOYEE BENEFITS                 1,154          1,154            0               0               0                  0           1,154       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     530000   PURCHASED PROF/TECH SERVICES           41,940         41,940            0               0               0                  0          41,940       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     558000   TRAVEL - EMPLOYEES                     18,500         18,500            0               0               0                  0          18,500       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     561000   SUPPLIES                                3,375          3,375            0               0               0                  0           3,375       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     564200   BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS)           22,943         23,235            0               0               0                  0          23,235       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     581000   DUES AND FEES                           9,000          9,000            0               0               0                  0           9,000       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     589000   OTHER EXPENDITURES                    900,000        900,000            0               0               0                  0         900,000       100.00%   -100.00%     -100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total                                                1,041,887      1,042,179            0               0               0                  0       1,042,179       100.00%   -100.00%     -100.00%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES           514200   SALARY OF CLERICAL STAFF              138,375        138,375       11,630          11,630               0             11,630         126,744        91.59%    -91.59%        0.86%
                                     516500   LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST         10,418,429     10,418,429       28,927          28,927               0             28,927      10,389,503        99.72%    -99.72%      -96.67%
                                     519000   OTHER MANAGEMENT PERSONNEL                  0              0            0               0               0                  0               0            NA         NA           NA
                                     519900   OTHER SALARIES & COMPENSATION         357,496        357,496            0               0               0                  0         357,496       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     521000   STATE HEALTH INSURANCE              1,728,000      1,728,000        5,050           5,050               0              5,050       1,722,950        99.71%    -99.71%      -96.49%
                                     523000   TEACHERS RETIREMENT SYSTEM          2,178,683      2,178,683        8,103           8,103               0              8,103       2,170,580        99.63%    -99.63%      -95.54%
                                     525000   UNEMPLOYMENT COMPENSATION                 938            938            0               0               0                  0             938       100.00%   -100.00%     -100.00%
                                     529000   OTHER EMPLOYEE BENEFITS               289,213        289,213        1,624           1,624               0              1,624         287,589        99.44%    -99.44%      -93.26%
