DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2022
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT ENCUMBRANC TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH E YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
LOCAL REVENUES 411100 AD VALOREM TAXES 745,921,752 745,921,752 248,272,053 665,785,297 0 665,785,297 80,136,455 10.74% -66.72% 114.22%
411210 OTHER SALES TAXES 15,000,000 15,000,000 1,002,910 3,381,735 0 3,381,735 11,618,265 77.46% -93.31% -45.89%
411900 OTHER TAXES 2,800,000 2,800,000 0 1,134,421 0 1,134,421 1,665,579 59.48% -100.00% -2.76%
411910 TITLE AD VALOREM TAX (TAVT) 29,000,000 29,000,000 2,977,827 12,172,232 0 12,172,232 16,827,768 58.03% -89.73% 0.74%
412200 DONATIONS 4,300 14,629 0 0 0 0 14,629 100.00% -100.00% -100.00%
413100 TUITION FROM INDIVIDUALS 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 100.00% -100.00% -100.00%
413500 SUMMER SCHOOL TUITION 0 0 0 0 0 NA NA NA
414000 TRANSPORTATION FEES 75,000 75,000 1,288 433,169 0 433,169 (358,169) -477.56% -98.28% 1286.14%
419200 CONTRIBUTIONS-PRIVATE SOURCES 0 0 0 565 0 565 (565) NA NA NA
419400 TEXTBOOK SALES 1,000 1,000 0 2,300 0 2,300 (1,300) -130.00% -100.00% 452.00%
419900 FED INDIRECT COST REIMBURSEMNT 5,758,518 5,758,518 0 0 0 0 5,758,518 100.00% -100.00% -100.00%
419950 OTHER LOCAL REVENUES 1,795,000 1,795,000 (1,606) 459,402 0 459,402 1,335,598 74.41% -100.09% -38.58%
411990 CHARTER COMMISSION LOCAL REV 0 0 0 0 0 NA NA NA
419500 SERVICES PROVIDED OTHER LUAS 0 0 0 2,238 0 2,238 (2,238) NA NA NA
419955 REVENUE CLEARING ACCT 0 0 6,450 16,450 0 16,450 (16,450) NA NA NA
LOCAL REVENUES Total 800,385,570 800,395,899 252,258,922 683,387,809 0 683,387,809 117,008,090 14.62% -68.48% 104.91%
INTEREST 415000 INVESTMENT INCOME 90,000 90,000 446,568 1,751,628 0 1,751,628 (1,661,628) -1846.25% 396.19% 4571.01%
INTEREST Total 90,000 90,000 446,568 1,751,628 0 1,751,628 (1,661,628) -1846.25% 396.19% 4571.01%
STATE SOURCES 431200 TOTAL QBE FORMULA EARNINGS 597,024,602 597,024,602 57,087,029 197,931,582 0 197,931,582 399,093,020 66.85% -90.44% -20.43%
431220 QBE ALLOTMENT (OPER COSTS) 40,638,153 40,638,153 3,346,405 16,886,549 0 16,886,549 23,751,604 58.45% -91.77% -0.27%
431240 QBE CONTRA ACCT-AUSTERITY REDN 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
431250 TOTAL STATE CATEGORICAL GRANTS 11,415,602 11,415,602 963,939 4,297,378 0 4,297,378 7,118,224 62.36% -91.56% -9.65%
431400 QBE CONTRA ACCOUNT (DEBIT) (152,200,413) (152,200,413) (12,683,347) (63,416,981) 0 (63,416,981) (88,783,432) 58.33% -91.67% 0.00%
438000 OTHER GRANTS FROM GEORGIA DOE 5,880,893 4,076,113 0 1,466,007 0 1,466,007 2,610,106 64.03% -100.00% -13.68%
439950 FUNDS - OTHER STATE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
439120 ON BEHALF PAYMENTS - TRS 0 188,228 0 0 0 0 188,228 100.00% -100.00% -100.00%
439130 ON BEHALF PAYMENTS - PSERS 0 1,917,413 0 0 0 0 1,917,413 100.00% -100.00% -100.00%
439110 OB PAYMENTS - HEALTH INSURANCE 0 0 0 0 0 NA NA NA
STATE SOURCES Total 502,758,837 503,059,699 48,714,026 157,164,535 0 157,164,535 345,895,163 68.76% -90.32% -25.02%
TRANSFERS AND OTHER LOCAL 452000 OPER TRANSFERS FROM OTH FUND 1,448,256 1,448,256 0 0 0 0 1,448,256 100.00% -100.00% -100.00%
453000 SALE/COMP - FIXED ASSETS LOSS 0 0 0 9,801 0 9,801 (9,801) NA NA NA
459951 SCHOOL RESTITUTION 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
463000 SPECIAL ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
464000 EXTRAORDINARY ITEMS 0 0 0 0 0 NA NA NA
459950 OTHER SOURCE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
TRANSFERS AND OTHER LOCAL Total 1,448,256 1,448,256 0 9,801 0 9,801 1,438,455 99.32% -100.00% -98.38%
TOTAL REVENUE 1,304,682,663 1,304,993,854 301,419,516 842,313,774 0 842,313,774 462,680,081 35.45% 177.17% 54.91%
INSTRUCTION 511000 TEACHERS 376,680,184 376,631,116 38,943,833 120,332,382 259 120,332,640 256,298,475 68.05% -89.66% -23.32%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 35,000 35,000 1,446,353 4,419,252 0 4,419,252 (4,384,252) -12526.43% 4032.44% 30203.44%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 29,941 109,153 0 109,153 (109,153) NA NA NA
511500 EXTENDED DAY - TEACHERS 0 0 92,813 169,319 0 169,319 (169,319) NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 7,997 0 7,997 (7,997) NA NA NA
511700 EXTENDED YEAR 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511800 ART - MUSIC - PE 33,072,174 33,072,174 2,833,881 8,547,659 0 8,547,659 24,524,516 74.15% -91.43% -37.97%
513000 PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 27,584,428 27,443,431 1,951,922 6,919,924 0 6,919,924 20,523,507 74.78% -92.89% -39.48%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 0 0 9,585 18,931 0 18,931 (18,931) NA NA NA
514500 INTERPRETER 238,320 238,320 14,446 43,338 0 43,338 194,982 81.82% -93.94% -56.36%
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 146,094 146,094 6,463 19,390 0 19,390 126,704 86.73% -95.58% -68.15%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 8,158,638 8,158,638 589,976 1,806,619 0 1,806,619 6,352,019 77.86% -92.77% -46.86%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 79,287 79,287 4,484 15,695 0 15,695 63,592 80.21% -94.34% -52.49%
517300 SECONDARY COUNSELOR 0 0 0 0 0 NA NA NA
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION (29,503,102) (29,493,102) 680 6,829 0 6,829 (29,499,931) 100.02% -100.00% -100.06%
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2022
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT ENCUMBRANC TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH E YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 575,000 575,000 0 0 0 0 575,000 100.00% -100.00% -100.00%
520000 EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
521000 STATE HEALTH INSURANCE 74,940,781 74,872,741 5,337,500 16,495,312 0 16,495,312 58,377,429 77.97% -92.87% -47.13%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 89,833,422 89,766,950 7,247,919 22,603,288 0 22,603,288 67,163,662 74.82% -91.93% -39.57%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 40,350 40,350 0 0 0 0 40,350 100.00% -100.00% -100.00%
526000 WORKMEN COMPENSATION-CLAIMS 9,245,000 9,245,000 0 2,741,876 40,046 2,781,922 6,463,078 69.91% -100.00% -28.82%
526001 WORKERS COMP- INSURANCE PREMIU 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
526002 WORKERS COMP-STATE FEE 62,000 62,000 0 0 0 0 62,000 100.00% -100.00% -100.00%
526003 WORKERS COMP- STATE ASSESSMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 18,101,019 18,093,513 5,214,327 15,847,544 0 15,847,544 2,245,969 12.41% -71.18% 110.21%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 16,571,107 10,781,117 1,117,895 2,273,615 1,646,873 3,920,488 6,860,629 63.64% -89.63% -49.39%
530010 PURCHASED SERVICES-OTHER FEES 1,994,072 1,994,072 0 1,323,777 15,836 1,339,613 654,459 32.82% -100.00% 59.33%
530070 ADA-PURCHASED PROF/TECH SERVIC 35,000 35,000 0 100 0 100 34,900 99.71% -100.00% -99.31%
532100 CONTRACTED SERV-TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
543000 REPAIR & MAINTENANCE SERVICE 170,000 238,950 0 6,896 66,154 73,050 165,900 69.43% -100.00% -93.07%
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 30,000 48,042 0 18,042 0 18,042 30,000 62.45% -100.00% -9.87%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 99,993 99,993 11,108 11,108 6,541 17,649 82,344 82.35% -88.89% -73.34%
553000 COMMUNICATION 43,340 46,089 910 (26,294) 479 (25,815) 71,904 156.01% -98.03% -236.92%
553200 COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC 436,566 4,978,458 2,400,894 4,224,238 191,788 4,416,026 562,432 11.30% -51.77% 103.64%
558000 TRAVEL - EMPLOYEES 910,474 904,967 25,793 112,610 1,790 114,400 790,567 87.36% -97.15% -70.14%
559400 PAYMENTS TO CHARTER SCHOOLS 46,826,936 46,826,936 0 18,379,671 0 18,379,671 28,447,265 60.75% -100.00% -5.80%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
561000 SUPPLIES 7,084,613 6,172,028 193,548 1,428,405 590,053 2,018,458 4,153,570 67.30% -96.86% -44.46%
561100 SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED 195,616 300,592 29,436 80,698 22,106 102,805 197,788 65.80% -90.21% -35.57%
561200 COMPUTER SOFTWARE 7,648,392 7,177,955 2,050 1,782,794 62,487 1,845,281 5,332,674 74.29% -99.97% -40.39%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 2,223,007 2,145,932 70,625 312,691 364,589 677,280 1,468,652 68.44% -96.71% -65.03%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 591,779 736,744 105,269 203,479 126,097 329,577 407,167 55.27% -85.71% -33.72%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 37,250 781,499 96,081 259,749 168,779 428,528 352,971 45.17% -87.71% -20.23%
564100 TEXTBOOKS - PRINTED 7,131,545 10,730,039 1,153,469 1,629,687 8,913,673 10,543,360 186,679 1.74% -89.25% -63.55%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 853,634 94,100 3,889 17,731 28,882 46,613 47,487 50.46% -95.87% -54.78%
572000 BUILDING ACQUISIT/CNSTR/IMPRV 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP 2,132,518 1,595,039 0 6,380 70,466 76,846 1,518,194 95.18% -100.00% -99.04%
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT-TECH 0 0 0 0 769 769 (769) NA NA NA
581000 DUES AND FEES 772,973 999,411 13,076 216,461 87,524 303,985 695,426 69.58% -98.69% -48.02%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 975,481 0 0 0 0 975,481 100.00% -100.00% -100.00%
INSTRUCTION Total 706,077,411 706,628,956 68,948,166 232,366,346 12,405,192 244,771,538 461,857,418 65.36% -90.24% -21.08%
PUPIL SERVICES 511000 TEACHERS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 55,000 0 2,599 0 2,599 52,401 95.27% -100.00% -88.66%
514000 AIDES AND PARAPROFESSIONALS 169,883 169,883 3,405 19,838 0 19,838 150,046 88.32% -98.00% -71.97%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 2,039,336 2,039,336 170,144 837,912 0 837,912 1,201,424 58.91% -91.66% -1.39%
514600 ATHLETICS PERSONNEL 714,952 714,952 63,521 315,929 0 315,929 399,024 55.81% -91.12% 6.05%
516300 SCH NURSE/SPEC EDUC NURSE LPN 4,911,504 4,911,504 422,684 1,425,178 0 1,425,178 3,486,326 70.98% -91.39% -30.36%
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 118,977 118,977 0 29,900 0 29,900 89,077 74.87% -100.00% -39.69%
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 1,946,665 1,946,665 69,997 209,992 0 209,992 1,736,673 89.21% -96.40% -74.11%
517200 ELEMENTARY COUNSELOR 8,709,649 8,709,649 1,541,122 3,990,728 0 3,990,728 4,718,922 54.18% -82.31% 9.97%
517300 SECONDARY COUNSELOR 14,902,824 14,902,824 1,078,842 4,401,785 0 4,401,785 10,501,039 70.46% -92.76% -29.11%
517400 SCHOOL PSYCHOLOGIST 4,414,036 4,414,036 285,279 888,249 0 888,249 3,525,787 79.88% -93.54% -51.70%
517600 SCHOOL SOCIAL WORKER 3,859,986 3,859,986 288,353 924,836 0 924,836 2,935,150 76.04% -92.53% -42.50%
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 2,732,850 2,732,850 219,234 825,225 0 825,225 1,907,625 69.80% -91.98% -27.53%
517800 GRADUATION COACH 0 0 0 0 0 NA NA NA
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 58,254,987 58,229,987 153,501 741,886 0 741,886 57,488,100 98.73% -99.74% -96.94%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 7,820,469 7,820,469 527,594 1,819,905 0 1,819,905 6,000,564 76.73% -93.25% -44.15%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 767,000 767,000 4,938 37,751 0 37,751 729,249 95.08% -99.36% -88.19%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 90,000 120,000 0 0 0 0 120,000 100.00% -100.00% -100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 7,493,142 7,493,142 556,289 1,903,484 0 1,903,484 5,589,658 74.60% -92.58% -39.03%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 10,306,358 10,306,358 741,016 2,601,383 0 2,601,383 7,704,975 74.76% -92.81% -39.42%
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2022
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT ENCUMBRANC TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH E YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 6,000 6,000 0 0 0 0 6,000 100.00% -100.00% -100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 1,416,851 1,416,851 155,617 540,391 0 540,391 876,460 61.86% -89.02% -8.46%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 5,088,965 5,153,929 414,942 808,129 2,637,041 3,445,170 1,708,759 33.15% -91.95% -62.37%
530200 EMT AMBULANCE SERVICE-ATHLETIC 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
533000 CONTRACTED SERV-NURSING 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
534000 PROFESSIONAL LEGAL SERVICES 500,000 187,000 0 14,020 0 14,020 172,980 92.50% -100.00% -82.01%
543200 REPAIR & MAINT SERVICE-TECH 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 305,000 305,000 0 0 0 0 305,000 100.00% -100.00% -100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 9,500 4,500 0 0 0 0 4,500 100.00% -100.00% -100.00%
544400 OTHER RENTALS 0 12,000 0 4,480 0 4,480 7,520 62.67% -100.00% -10.40%
553000 COMMUNICATION 4,650 4,650 0 40 254 293 4,357 93.69% -100.00% -97.94%
553200 COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC 470 669 0 199 0 199 470 70.25% -100.00% -28.61%
558000 TRAVEL - EMPLOYEES 80,600 75,600 336 1,528 0 1,528 74,072 97.98% -99.56% -95.15%
559500 OTHER PURCHASED SERVICES 1,000 3,582 0 0 0 0 3,582 100.00% -100.00% -100.00%
561000 SUPPLIES 629,000 443,000 930 7,880 7,793 15,673 427,327 96.46% -99.79% -95.73%
561100 SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 100.00% -100.00% -100.00%
561200 COMPUTER SOFTWARE 122,950 117,950 0 0 51,133 51,133 66,817 56.65% -100.00% -100.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 1,540 13,040 0 51,194 16,414 67,608 (54,568) -418.47% -100.00% 842.23%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 52,000 65,536 7,536 12,988 5,949 18,937 46,599 71.10% -88.50% -52.44%
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
573000 PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP 0 0 0 5,620 0 5,620 (5,620) NA NA NA
573400 PURCHASE/LEASE EQUIPMENT-TECH 15,000 6,000 0 0 2,940 2,940 3,060 51.00% -100.00% -100.00%
573500 PURCHASE - SOFTWARE (CAPITAL) 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
581000 DUES AND FEES 64,200 47,237 (1,175) 2,020 5,718 7,738 39,499 83.62% -102.49% -89.74%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,006,500 1,006,500 0 0 750 750 1,005,750 99.93% -100.00% -100.00%
PUPIL SERVICES Total 138,561,844 138,186,663 6,704,105 22,425,067 2,727,992 25,153,060 113,033,603 81.80% -95.15% -61.05%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES 511000 TEACHERS 0 8,500 176 4,004 0 4,004 4,496 52.89% -97.93% 13.06%
511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 5,083,000 556,489 0 390,560 0 390,560 165,929 29.82% -100.00% 68.44%
512100 DEPUTY - AREA SUPERINTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 45,395 45,395 0 0 0 0 45,395 100.00% -100.00% -100.00%
514500 INTERPRETER 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
516100 TECHNOLOGY SPECIALIST 0 0 0 0 0 NA NA NA
516400 PHYS/OCCUP/SPEECH THERAPIST 9,897 19,795 0 19,795 (19,795) NA NA NA
517100 TEACHER SUPT SPEC/DIAG/AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
517300 SECONDARY COUNSELOR 171,616 347,842 0 347,842 (347,842) NA NA NA
517700 FAMILY SERVICES/PARENT COORD 270,695 270,695 24,291 81,126 0 81,126 189,569 70.03% -91.03% -28.07%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 3,699,786 3,313,036 163,802 810,180 0 810,180 2,502,856 75.55% -95.06% -41.31%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 5,659,296 5,659,296 349,449 1,936,024 0 1,936,024 3,723,272 65.79% -93.83% -17.90%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 287,043 287,043 1,042 7,399 0 7,399 279,645 97.42% -99.64% -93.81%
519910 EXTRA ACTIVITY SALARIES 51,500 51,500 0 0 0 0 51,500 100.00% -100.00% -100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,026,270 1,026,270 34,886 169,786 0 169,786 856,484 83.46% -96.60% -60.29%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1,820,259 1,835,029 153,768 590,908 0 590,908 1,244,121 67.80% -91.62% -22.72%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 271,789 262,514 11,392 58,140 0 58,140 204,374 77.85% -95.66% -46.85%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 1,846,586 1,819,086 40,130 213,329 85,991 299,321 1,519,766 83.55% -97.79% -71.85%
530003 OTHER COST-PROFESSIONAL TECH 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100.00% -100.00% -100.00%
530056 PURCHASED SERVICES-TEMPORARY 0 0 0 7,320 0 7,320 (7,320) NA NA NA
544100 RENTAL OF LAND OR BUILDINGS 318,080 318,080 0 1,988 85,524 87,512 230,568 72.49% -100.00% -98.50%
544101 PORTABLES 6,740 6,740 0 0 0 0 6,740 100.00% -100.00% -100.00%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 600 0 525 0 525 75 12.50% -100.00% 110.00%
553000 COMMUNICATION 5,450 5,450 0 17 0 17 5,433 99.70% -100.00% -99.27%
553200 COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC 1,220,000 1,220,000 0 1,152,734 47,266 1,200,000 20,000 1.64% -100.00% 126.77%
558000 TRAVEL - EMPLOYEES 329,528 332,778 628 41,716 53 41,769 291,009 87.45% -99.81% -69.91%
561000 SUPPLIES 428,956 286,277 3,838 45,759 9,915 55,674 230,603 80.55% -98.66% -61.64%
561100 SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED 18,398 69,550 0 1,035 50,875 51,909 17,641 25.36% -100.00% -96.43%
561200 COMPUTER SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
DEKALB COUNTY BOARD OF EDUCATION
FY2023 GENERAL FUND (DETAIL)
STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES
11/30/2022
(UNAUDITED)
1 5
% of
ORIGINAL AMENDED CURRENT ENCUMBRANC TOTAL REV/EXP REMAINING MONTHLY YTD
Description OBJECT OBJECT DESCRIPTION REV/EXP YTD REMAINING
BUDGET BUDGET MONTH E YTD BALANCE VARIANCE VARIANCE
BUDGET
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 714,008 748,170 283 44,491 2,296 46,787 701,383 93.75% -99.96% -85.73%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 11,500 20,051 4,287 6,115 98 6,213 13,838 69.01% -78.62% -26.81%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 51,744 54,224 5,741 12,919 0 12,919 41,305 76.18% -89.41% -42.82%
573000 PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP 172,206 172,206 0 47,219 0 47,219 124,987 72.58% -100.00% -34.19%
581000 DUES AND FEES 85,400 89,650 0 18,211 286 18,498 71,152 79.37% -100.00% -51.25%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 100.00% -100.00% -100.00%
IMPROVEMENT OF INSTRUCTIONAL SERVICES Total 24,523,631 19,558,630 975,227 6,009,142 282,306 6,291,447 13,267,183 67.83% -95.01% -26.26%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING 511300 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 25,000 0 0 0 0 25,000 100.00% -100.00% -100.00%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 10,735 10,735 0 0 0 0 10,735 100.00% -100.00% -100.00%
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 0 0 0 800 0 800 (800) NA NA NA
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 284 284 0 16 0 16 269 94.41% -100.00% -86.59%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 61,600 46,600 0 350 22,390 22,740 23,860 51.20% -100.00% -98.20%
558000 TRAVEL - EMPLOYEES 15,000 15,000 0 0 0 0 15,000 100.00% -100.00% -100.00%
561000 SUPPLIES 11,750 4,129 0 0 0 0 4,129 100.00% -100.00% -100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 25,785 25,785 0 0 0 0 25,785 100.00% -100.00% -100.00%
581000 DUES AND FEES 10,000 29,545 0 0 1,115 1,115 28,430 96.23% -100.00% -100.00%
589000 OTHER EXPENDITURES 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 100.00% -100.00% -100.00%
INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING Total 1,135,154 1,157,078 0 1,166 23,505 24,671 1,132,407 97.87% -100.00% -99.76%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 511600 PROF DEVELOPMENT STIPENDS 0 0 0 0 0 NA NA NA
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 121,985 121,985 10,910 54,176 0 54,176 67,809 55.59% -91.06% 6.59%
516500 LIBRARIAN/MEDIA SPECIALIST 10,643,260 10,643,260 800,656 2,509,906 0 2,509,906 8,133,354 76.42% -92.48% -43.40%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 27,000 27,000 0 0 0 0 27,000 100.00% -100.00% -100.00%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 0 0 0 0 0 NA NA NA
519900 OTHER SALARIES & COMPENSATION 166,320 166,320 0 0 0 0 166,320 100.00% -100.00% -100.00%
521000 STATE HEALTH INSURANCE 1,576,260 1,576,260 103,950 314,685 0 314,685 1,261,575 80.04% -93.41% -52.09%
523000 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2,131,315 2,131,315 160,748 506,583 0 506,583 1,624,732 76.23% -92.46% -42.96%
525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 1,150 1,150 0 0 0 0 1,150 100.00% -100.00% -100.00%
529000 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 294,644 294,644 32,692 104,242 0 104,242 190,402 64.62% -88.90% -15.09%
530000 PURCHASED PROF/TECH SERVICES 247,696 294,696 258,167 258,167 21,594 279,761 14,935 5.07% -12.40% 110.25%
544200 RENTAL OF EQUIPMENT & VEHICLES 0 0 0 0 0 NA NA NA
553000 COMMUNICATION 600 600 18 140 0 140 461 76.75% -96.95% -44.20%
553200 COMMUNICATION-WEB SUBSCRPT/LIC 16,728 186,450 3,303 11,706 17,130 28,836 157,614 84.53% -98.23% -84.93%
558000 TRAVEL - EMPLOYEES 13,361 13,361 181 181 0 181 13,180 98.64% -98.64% -96.74%
561000 SUPPLIES 1,221,712 986,950 0 17,299 9,207 26,505 960,444 97.31% -100.00% -95.79%
561100 SUPPLIES - TECHNOLOGY RELATED 155 449 0 0 0 0 449 100.00% -100.00% -100.00%
561500 EXPENDABLE EQUIPMENT 4,500 5,395 0 0 0 0 5,395 100.00% -100.00% -100.00%
561600 EXPENDABLE COMPUTER EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
564000 DIGITAL/ELECTRONIC TEXTBOOKS 1,930 95,670 0 0 0 0 95,670 100.00% -100.00% -100.00%
564200 BOOKS (OTHER THAN TEXTBOOKS) 149,502 217,613 1,690 13,731 22,861 36,592 181,021 83.18% -99.22% -84.86%
573000 PURCHASE EQUIP-NOT BUSES/COMP 44,000 44,000 0 0 0 0 44,000 100.00% -100.00% -100.00%
581000 DUES AND FEES 2,200 2,200 0 0 0 0 2,200 100.00% -100.00% -100.00%
EDUCATIONAL MEDIA SERVICES Total 16,664,318 16,809,318 1,372,314 3,790,815 70,792 3,861,607 12,947,711 77.03% -91.84% -45.88%
GENERAL ADMINISTRATION 511100 SCHOOL BOARD MEMBERS SALARIES 126,000 126,000 13,650 68,250 0 68,250 57,750 45.83% -89.17% 30.00%
511400 SUBSTITUTE/TEMPORARY EMPLOYEE 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA
512000 SUPERINTENDENT - TECH INST DIR 325,000 325,000 30,183 151,179 0 151,179 173,821 53.48% -90.71% 11.64%
512100 DEPUTY - AREA SUPERINTENDENT 2,172,268 2,172,268 149,437 792,305 0 792,305 1,379,963 63.53% -93.12% -12.46%
514200 SALARY OF CLERICAL STAFF 3,984,388 3,984,388 447,133 2,046,300 0 2,046,300 1,938,088 48.64% -88.78% 23.26%
519000 OTHER MANAGEMENT PERSONNEL 1,617,971 1,781,175 54,593 282,823 0 282,823 1,498,352 84.12% -96.94% -61.89%
519100 OTHER ADMINISTRATIVE PERSONNEL 2,439,222 2,439,222 62,887 256,176 0 256,176 2,183,046 89.50% -97.42% -74.79%
